NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2012 April
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2012
NAME: C5619 CITY: Tucson STATE: AZ
ELEV: 2307 LAT: 032:22:09 LONG: -111:03:57
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 65.4 078.2 12:49 52.3 06:16 00.0 00.5 00.00 02.1 19.6 15:56 W
02 57.0 069.3 15:32 44.6 05:55 07.9 00.0 00.00 01.9 18.4 15:58 W
03 60.7 078.4 14:21 41.0 06:28 04.3 00.0 00.00 01.1 11.5 15:11 NNW
04 65.5 084.2 14:01 46.2 05:59 00.0 00.6 00.00 01.0 09.2 16:10 ENE
05 70.8 090.0 14:09 50.0 04:09 00.0 05.8 00.00 01.9 18.4 13:19 SW
06 68.2 083.3 14:47 51.3 06:22 00.0 03.3 00.00 01.0 09.2 16:56 WNW
07 69.5 089.3 14:08 50.1 06:11 00.0 04.6 00.00 01.2 13.8 17:49 WNW
08 74.1 094.5 15:50 52.8 06:33 00.0 09.2 00.00 01.0 11.5 16:53 NNE
09 75.8 094.8 14:15 56.9 06:07 00.0 10.9 00.00 01.0 11.5 14:52 NNW
10 75.5 093.4 14:19 55.6 06:00 00.0 10.5 00.00 01.6 15.0 20:03 SSW
11 68.8 081.1 13:49 57.4 06:27 00.0 03.9 00.00 03.1 19.6 10:17 WSW
12 62.8 075.1 15:03 53.6 03:30 02.1 00.0 00.00 00.9 10.4 16:02 W
13 64.8 079.7 13:30 45.2 06:24 00.1 00.0 00.00 02.3 19.6 23:58 SW
14 55.8 065.9 14:20 45.5 08:00 09.2 00.0 00.24 03.7 19.6 16:33 WSW
15 57.0 070.5 15:45 41.3 06:00 08.0 00.0 00.00 01.3 11.5 16:02 WNW
16 65.5 083.3 14:51 47.0 06:16 00.0 00.6 00.00 01.0 09.2 18:03 WSW
17 72.4 092.4 14:44 51.6 05:48 00.0 07.5 00.00 01.1 18.4 16:04 ESE
18 75.4 095.8 14:10 54.7 06:27 00.0 10.4 00.00 01.5 12.7 14:06 WSW
19 75.8 092.8 15:12 55.6 06:25 00.0 10.8 00.00 01.1 11.5 16:09 WNW
20 78.9 097.7 15:15 59.6 06:11 00.0 13.9 00.00 01.4 12.7 17:06 W
21 81.8 101.4 14:43 60.8 06:12 00.0 16.9 00.00 01.0 11.5 13:44 NE
22 84.2 103.8 14:26 63.1 05:10 00.0 19.3 00.00 01.1 10.4 15:43 NNE
23 84.3 101.9 14:46 64.1 06:03 00.0 19.4 00.00 01.5 18.4 16:07 SW
24 80.9 096.8 14:06 62.7 06:13 00.0 15.9 00.00 01.0 11.5 15:47 NW
25 78.9 095.1 16:25 64.8 04:49 00.0 14.0 00.00 01.0 13.8 18:52 ENE
26 74.8 080.9 13:23 62.3 23:20 00.0 09.9 00.00 03.0 20.7 13:30 WSW
27 70.7 085.8 14:31 53.6 05:24 00.0 05.8 00.00 01.0 11.5 15:43 WNW
28 74.1 090.3 13:46 55.0 05:30 00.0 09.2 00.00 01.1 11.5 15:48 NW
29 76.8 092.2 15:20 58.3 05:51 00.0 11.9 00.00 01.0 10.4 15:38 NW
30 78.3 093.5 15:41 59.3 06:11 00.0 13.3 00.00 01.1 11.5 21:47 W
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
71.5 (70.8) 103.8 day 22 41.0 day 03 031.5 227.9 00.24 01.5 20.7 day 26 WSW
Max > 86: 17
Min < 86: 30
Max Rain: 0.24 ON 14-04-12
Days of Rain: 1 (> .008in) 1 (> .08in) 0 (> 0.8in)




