NOAA-Style Climate Reports


Report for 2013 January

Daily NOAA report




                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2013

NAME: C5619   CITY: Tucson STATE: AZ
ELEV: 2307 LAT: 032:22:09 LONG: -111:03:57

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    41.2   056.3   14:43    30.4   07:35     23.8     00.0   00.00   00.6     08.1    11:50      N 
02    45.2   061.9   14:49    30.5   06:50     19.7     00.0   00.00   00.6     06.9    13:01      N 
03    48.9   063.1   15:05    38.3   00:30     16.0     00.0   00.00   01.1     09.2    17:18      NE
04    46.3   060.7   15:23    35.9   07:43     18.7     00.0   00.00   00.8     10.3    15:46      NE
05    46.8   064.9   15:23    34.9   06:59     18.1     00.0   00.00   00.8     05.8    09:30     ENE
06    49.6   068.4   16:24    38.2   00:44     15.3     00.0   00.00   01.1     09.2    16:59     ENE
07    40.2   050.4   17:01    32.9   07:54     24.7     00.0   00.00   00.3     09.2    18:18     NNW
08    47.3   064.7   14:25    32.2   07:05     17.7     00.0   00.00   00.8     08.1    16:25     SSW
09    52.7   074.0   14:32    37.5   07:51     12.2     00.0   00.00   01.2     14.9    12:21     ESE
10    55.6   069.5   13:18    41.7   06:53     09.3     00.0   00.00   02.5     19.6    23:37      S 
11    42.7   052.3   14:54    33.3   23:55     22.3     00.0   00.02   01.0     10.3    00:27      NW
12    36.4   050.3   14:53    25.2   07:06     28.5     00.0   00.00   00.6     09.2    13:30      N 
13    35.3   051.2   13:30    24.3   06:15     29.6     00.0   00.00   00.6     09.2    14:06      N 
14    31.1   046.7   13:23    22.8   05:42     33.9     00.0   00.00   00.4     09.2    13:40      N 
15    33.9   050.6   14:54    19.4   06:22     31.1     00.0   00.00   01.5     16.1    16:08      N 
16    41.5   060.4   14:40    26.7   02:48     23.5     00.0   00.00   00.6     06.9    14:42      NW
17    53.0   072.5   15:28    38.5   05:32     11.9     00.0   00.00   01.4     11.5    12:00      E 
18    55.5   075.6   14:59    42.2   07:26     09.4     00.0   00.00   01.0     08.1    10:56      NE
19    55.9   075.3   14:40    39.8   06:29     09.1     00.0   00.00   00.9     09.2    17:05      SW
20    58.5   078.1   13:46    44.4   06:13     06.4     00.0   00.00   01.0     10.3    15:45     WSW
21    59.8   079.4   15:23    45.3   07:33     05.2     00.0   00.00   00.9     10.3    15:59      W 
22    62.4   082.9   14:07    49.3   04:25     02.6     00.0   00.00   00.8     06.9    14:32     ENE
23    63.2   083.0   15:22    48.6   05:20     01.7     00.0   00.00   00.5     08.1    08:29      E 
24    60.0   065.3   15:41    55.7   00:02     04.9     00.0   00.05   00.3     04.6    13:15      NE
25    63.7   077.7   15:38    53.5   06:01     01.2     00.0   00.00   00.6     06.9    09:39      NE
26    59.6   066.7   14:17    55.0   00:00     05.3     00.0   00.85   00.5     11.5    09:55      NW
27    58.7   067.8   13:20    50.2   07:04     06.2     00.0   00.00   00.6     11.5    11:04      W 
28    52.3   057.9   02:56    44.1   00:00     12.6     00.0   00.00   01.7     13.8    10:02     WSW
29    45.8   055.9   14:40    37.5   08:00     19.1     00.0   00.00   01.5     13.8    16:23      W 
30    45.8   061.2   14:50    32.4   06:50     19.1     00.0   00.00   00.9     10.3    16:33     WSW
31    42.4   056.0   17:03    34.8   07:36     22.6     00.0   00.00   00.3     04.6    09:59     ENE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
49.4 (51.2)   83.0  day 23     19.4  day 15   481.8    000.0   00.92   00.9     19.6   day 10     NNE
Min <  86: 31
Min <  23: 2
Max Rain: 0.85 ON 26-01-13
Days of Rain: 3 (> .008in) 1 (> .08in) 1 (> 0.8in)