NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2014 February
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2014
NAME: C5619 CITY: Tucson STATE: AZ
ELEV: 2307 LAT: 032:22:09 LONG: -111:03:57
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 57.8 065.4 12:48 52.0 00:00 07.1 00.0 00.01 01.2 12.7 14:52 W
02 52.5 065.0 14:59 37.1 07:07 12.4 00.0 00.00 00.6 08.1 10:03 SW
03 51.3 065.8 13:23 43.8 00:00 13.6 00.0 00.00 01.1 19.6 14:55 SSW
04 48.5 063.4 16:12 34.0 07:41 16.4 00.0 00.00 00.6 08.1 15:26 E
05 51.9 063.1 11:49 42.0 01:10 13.0 00.0 00.00 00.7 08.1 18:11 NNE
06 50.0 060.5 16:31 38.6 05:20 14.9 00.0 00.00 00.3 05.8 23:49 NE
07 56.5 070.4 14:52 42.7 07:46 08.4 00.0 00.00 00.8 11.5 13:54 SE
08 56.2 075.0 14:06 40.7 07:50 08.8 00.0 00.00 00.6 08.1 14:21 E
09 60.5 082.8 14:57 43.1 06:53 04.4 00.0 00.00 00.6 08.1 11:35 NNE
10 61.9 082.3 13:44 45.7 06:10 03.0 00.0 00.00 00.8 13.8 13:45 NNE
11 61.0 080.0 14:27 44.9 07:38 04.0 00.0 00.00 00.9 10.3 15:33 NW
12 60.9 081.5 14:30 43.3 07:24 04.1 00.0 00.00 01.0 11.5 16:38 NNW
13 63.7 086.6 14:26 44.5 07:25 01.2 00.0 00.00 00.6 08.1 14:57 NNE
14 66.8 090.2 15:06 47.0 06:48 00.0 01.9 00.00 00.7 09.2 16:55 NE
15 68.9 093.9 14:43 49.3 06:45 00.0 03.9 00.00 00.7 08.1 15:37 NNE
16 69.4 089.1 14:51 51.7 07:38 00.0 04.4 00.00 00.6 09.2 14:21 NNE
17 68.4 090.2 15:52 49.7 07:34 00.0 03.5 00.00 00.9 10.3 16:21 ENE
18 67.7 088.3 16:11 49.2 07:31 00.0 02.7 00.00 00.6 06.9 15:32 ENE
19 63.5 082.1 15:54 49.7 06:51 01.4 00.0 00.00 00.6 10.3 17:05 W
20 61.3 080.1 14:09 44.6 07:11 03.7 00.0 00.00 01.1 11.5 17:43 WNW
21 59.7 083.0 15:16 42.0 07:22 05.2 00.0 00.00 00.7 09.2 17:06 N
22 62.0 083.0 13:52 42.9 07:22 02.9 00.0 00.00 00.7 08.1 14:23 NNE
23 63.0 080.6 15:36 47.7 07:32 01.9 00.0 00.00 00.4 04.6 14:31 NE
24 65.8 083.6 15:14 51.3 04:30 00.0 00.9 00.00 00.7 06.9 15:00 NE
25 63.4 076.7 13:45 51.8 07:14 01.5 00.0 00.00 00.6 10.3 15:05 NNE
26 66.2 083.4 15:17 48.4 07:22 00.0 01.2 00.00 00.7 10.3 14:22 WNW
27 65.0 082.7 14:56 47.6 07:22 00.0 00.1 00.00 01.2 14.9 16:52 W
28 68.1 085.8 14:03 51.3 07:20 00.0 03.2 00.00 02.2 18.4 21:55 SSW
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
61.1 (62.3) 93.9 day 15 34.0 day 04 128.1 021.8 00.01 00.8 19.6 day 28 N
Max > 86: 6
Min < 86: 28
Max Rain: 0.01 ON 1-02-14
Days of Rain: 1 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)




