NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2014 April
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2014
NAME: C5619 CITY: Tucson STATE: AZ
ELEV: 2307 LAT: 032:22:09 LONG: -111:03:57
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 69.4 085.2 13:41 51.8 06:13 00.0 04.5 00.00 02.5 19.6 15:55 WSW
02 60.6 071.9 14:54 49.4 04:57 04.3 00.0 00.00 02.4 17.3 17:39 WSW
03 59.8 074.4 15:28 43.0 07:02 05.1 00.0 00.00 01.1 11.5 17:26 WNW
04 63.7 082.7 14:36 44.1 05:57 01.3 00.0 00.00 01.3 11.5 16:16 WSW
05 64.6 079.6 13:18 50.6 06:59 00.4 00.0 00.00 00.9 11.5 13:20 W
06 64.0 079.8 14:44 45.6 06:53 01.0 00.0 00.00 01.5 16.1 15:06 WNW
07 68.7 089.7 15:17 47.9 06:29 00.0 03.8 00.00 02.1 19.6 09:42 NNW
08 74.7 096.9 15:35 52.5 06:35 00.0 09.8 00.00 01.0 08.1 17:04 ENE
09 75.7 096.7 14:49 54.4 06:17 00.0 10.8 00.00 00.9 10.3 13:37 NW
10 77.7 099.2 15:42 54.9 06:35 00.0 12.7 00.00 01.2 11.5 17:06 SW
11 79.6 097.1 13:48 64.1 06:01 00.0 14.7 00.00 01.5 13.8 14:57 WSW
12 76.9 088.4 14:12 65.9 00:00 00.0 11.9 00.00 02.6 18.4 15:33 SW
13 71.9 089.7 14:19 50.3 06:27 00.0 07.0 00.00 02.3 16.1 16:19 WSW
14 72.5 086.3 14:12 58.9 04:11 00.0 07.6 00.00 02.4 19.6 08:41 N
15 73.1 094.5 15:25 52.9 06:32 00.0 08.1 00.00 01.1 11.5 16:55 NE
16 73.5 093.3 14:48 51.0 06:30 00.0 08.6 00.00 01.3 13.8 14:48 W
17 76.7 095.5 16:03 55.2 06:21 00.0 11.8 00.00 01.0 09.2 17:06 SE
18 71.8 079.5 12:21 63.1 06:32 00.0 06.8 00.00 01.2 19.6 13:01 ESE
19 71.4 086.5 15:27 59.3 06:40 00.0 06.5 00.00 01.4 17.3 18:47 WSW
20 74.2 091.4 14:49 55.3 06:27 00.0 09.3 00.00 01.0 13.8 14:20 W
21 79.3 096.2 16:04 59.7 06:38 00.0 14.4 00.00 00.9 09.2 12:09 NNW
22 80.0 096.2 13:53 61.4 06:16 00.0 15.0 00.00 02.3 23.0 14:36 SW
23 74.3 089.3 13:46 58.6 06:32 00.0 09.4 00.00 02.0 19.6 13:55 WSW
24 73.3 092.9 14:25 52.2 06:16 00.0 08.4 00.00 01.3 11.5 17:47 WSW
25 75.8 092.2 14:28 58.3 03:55 00.0 10.8 00.00 02.6 17.3 16:25 SSW
26 65.7 075.2 12:45 52.0 00:00 00.0 00.8 00.02 02.9 19.6 12:52 SW
27 64.2 079.8 14:53 46.5 06:22 00.7 00.0 00.00 01.2 11.5 16:12 W
28 69.7 085.6 14:51 49.8 06:09 00.0 04.7 00.00 01.4 16.1 16:14 W
29 72.6 086.3 14:47 59.2 01:42 00.0 07.6 00.00 04.9 25.3 08:44 NNE
30 72.6 085.5 13:21 55.3 06:29 00.0 07.6 00.00 02.3 18.4 23:45 N
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
71.6 (71.0) 99.2 day 10 43.0 day 03 012.8 212.5 00.02 01.8 25.3 day 29 W
Max > 86: 19
Min < 86: 30
Max Rain: 0.02 ON 26-04-14
Days of Rain: 1 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)




