NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2015 November
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2015
NAME: C5619 CITY: Tucson STATE: AZ
ELEV: 2307 LAT: 032:22:09 LONG: -111:03:57
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 68.5 092.3 16:08 49.5 06:57 00.0 03.6 00.00 00.4 06.9 16:11 NNW
02 68.5 087.7 16:26 51.0 05:30 00.0 03.5 00.00 00.4 06.9 23:13 NE
03 71.5 081.6 12:52 63.2 00:00 00.0 06.6 00.00 03.2 16.1 12:57 S
04 59.9 069.3 14:18 52.7 23:45 05.0 00.0 00.05 01.6 12.7 17:20 WSW
05 56.9 070.9 14:23 47.1 07:28 08.0 00.0 00.00 01.2 08.1 15:21 W
06 55.8 071.2 14:05 42.2 06:33 09.1 00.0 00.00 01.1 11.5 16:16 WNW
07 60.4 080.6 14:54 45.7 07:20 04.5 00.0 00.00 00.7 06.9 16:24 N
08 64.2 082.8 16:43 49.5 04:48 00.8 00.0 00.00 01.0 10.3 11:17 E
09 62.9 083.5 15:10 47.4 07:22 02.1 00.0 00.00 00.8 06.9 15:30 NE
10 58.7 074.5 12:19 47.8 03:22 06.3 00.0 00.00 01.2 14.9 13:28 WNW
11 52.7 068.3 15:13 39.8 07:29 12.2 00.0 00.00 00.7 08.1 14:38 WNW
12 56.0 078.1 15:28 39.2 05:45 08.9 00.0 00.00 00.8 08.1 14:42 N
13 61.4 083.4 14:42 47.1 06:59 03.6 00.0 00.00 01.0 08.1 03:01 NNE
14 60.2 081.4 14:09 44.5 05:46 04.7 00.0 00.00 00.7 08.1 08:32 NNE
15 62.3 072.4 14:38 52.6 06:45 02.7 00.0 00.13 01.6 17.3 00:00 S
16 54.0 065.0 00:02 43.8 00:00 10.9 00.0 00.19 03.3 17.3 12:21 WSW
17 48.1 061.7 14:16 35.3 07:20 16.8 00.0 00.00 01.0 10.3 14:33 W
18 50.4 068.3 13:38 36.7 07:25 14.6 00.0 00.00 00.7 09.2 13:49 WNW
19 56.5 078.5 13:52 39.8 05:52 08.5 00.0 00.00 00.8 08.1 16:13 NW
20 60.5 082.8 14:17 45.6 04:43 04.4 00.0 00.00 00.8 09.2 15:44 NNE
21 63.5 085.9 14:37 45.5 07:13 01.4 00.0 00.00 00.5 06.9 13:32 ENE
22 63.7 082.5 16:38 50.7 07:27 01.3 00.0 00.00 01.0 08.1 11:59 ENE
23 64.5 086.6 14:21 52.3 06:06 00.4 00.0 00.00 00.9 08.1 14:23 NE
24 61.9 082.9 15:56 44.9 07:25 03.0 00.0 00.00 00.5 05.8 21:08 NE
25 65.6 077.0 13:29 54.8 01:06 00.0 00.7 00.00 00.9 11.5 10:39 SE
26 58.6 073.6 13:49 47.2 00:00 06.3 00.0 00.00 00.8 10.3 14:38 W
27 50.1 065.2 15:03 37.8 07:45 14.8 00.0 00.00 00.7 11.5 14:12 WNW
28 48.9 066.1 13:43 35.9 07:27 16.0 00.0 00.00 01.0 09.2 16:10 WNW
29 46.9 064.9 14:19 32.9 07:24 18.0 00.0 00.00 00.7 10.3 14:21 NNW
30 45.7 064.8 14:24 32.0 07:07 19.2 00.0 00.00 00.7 06.9 16:41 NNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
58.6 (60.6) 92.3 day 12 32.0 day 30 203.5 014.4 00.37 01.0 17.3 day 16 WNW
Max > 86: 3
Min < 86: 30
Max Rain: 0.19 ON 16-11-15
Days of Rain: 3 (> .008in) 2 (> .08in) 0 (> 0.8in)




