NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2016 February
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2016
NAME: C5619 CITY: Tucson STATE: AZ
ELEV: 2307 LAT: 032:22:09 LONG: -111:03:57
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 48.2 062.9 00:01 43.6 00:00 16.7 00.0 00.17 04.0 25.3 01:00 WSW
02 41.6 053.1 14:47 31.0 07:43 23.4 00.0 00.00 00.8 11.5 13:47 WNW
03 41.6 058.4 15:08 28.0 07:31 23.3 00.0 00.00 00.8 10.3 16:34 NNW
04 46.8 066.3 16:27 29.2 06:38 18.2 00.0 00.00 01.0 09.2 21:41 N
05 51.6 071.1 16:35 34.3 07:44 13.3 00.0 00.00 01.0 11.5 04:38 NNE
06 55.1 077.3 15:07 38.7 07:26 09.8 00.0 00.00 01.0 08.1 23:11 NE
07 57.4 074.1 13:48 43.2 06:44 07.6 00.0 00.00 00.9 08.1 13:51 NNE
08 64.6 085.5 16:22 46.1 05:43 00.4 00.0 00.00 00.8 10.3 18:41 ENE
09 65.4 086.8 15:08 48.0 07:41 00.0 00.5 00.00 00.9 06.9 19:59 NE
10 66.1 088.3 15:40 50.2 05:43 00.0 01.2 00.00 00.9 09.2 11:24 ENE
11 64.5 089.5 15:29 45.9 07:40 00.5 00.0 00.00 00.8 09.2 17:35 NNW
12 65.4 091.2 16:15 44.8 07:38 00.0 00.5 00.00 00.7 08.1 16:31 NE
13 66.0 090.5 14:32 47.2 07:09 00.0 01.1 00.00 01.0 11.5 16:59 N
14 64.1 085.4 14:27 45.6 07:29 00.8 00.0 00.00 00.8 10.3 15:05 NNW
15 64.6 085.9 14:55 46.8 07:07 00.3 00.0 00.00 01.3 12.7 17:17 W
16 66.8 090.6 15:44 50.0 07:42 00.0 01.8 00.00 00.9 10.3 16:05 NNE
17 69.6 093.2 15:28 49.2 07:40 00.0 04.6 00.00 00.9 11.5 14:59 ESE
18 67.6 084.9 13:51 50.6 07:21 00.0 02.7 00.00 01.0 09.2 11:54 ENE
19 69.2 087.0 15:47 57.2 06:55 00.0 04.3 00.00 00.7 06.9 16:09 E
20 67.5 086.8 14:09 50.3 06:20 00.0 02.5 00.00 01.1 11.5 13:22 WNW
21 66.6 087.0 14:49 49.4 07:31 00.0 01.7 00.00 00.8 09.2 17:25 NNW
22 62.7 079.8 14:02 45.1 06:55 02.3 00.0 00.00 01.6 19.6 14:32 WNW
23 59.5 073.8 12:55 44.2 07:23 05.4 00.0 00.00 01.4 13.8 13:10 NW
24 59.7 078.1 16:42 38.9 07:24 05.2 00.0 00.00 00.6 08.1 12:39 N
25 63.8 086.5 15:31 45.8 06:38 01.2 00.0 00.00 01.0 08.1 18:03 NNE
26 67.4 091.9 15:33 48.5 05:48 00.0 02.4 00.00 00.9 08.1 17:37 ENE
27 67.5 090.4 14:23 49.2 05:25 00.0 02.6 00.00 00.9 10.3 14:32 NNE
28 66.4 087.8 14:02 46.2 07:03 00.0 01.5 00.00 00.7 09.2 16:14 NNE
29 67.5 087.6 15:04 49.3 06:36 00.0 02.5 00.00 00.9 10.3 15:06 NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
61.5 (63.2) 93.2 day 17 28.0 day 03 128.4 029.8 00.17 01.0 25.3 day 01 NNW
Max > 86: 15
Min < 86: 29
Max Rain: 0.17 ON 1-02-16
Days of Rain: 1 (> .008in) 1 (> .08in) 0 (> 0.8in)




