NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2016 August
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2016
NAME: C5619 CITY: Tucson STATE: AZ
ELEV: 2307 LAT: 032:22:09 LONG: -111:03:57
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 81.3 097.8 15:40 71.2 03:32 00.0 16.3 00.11 01.3 23.0 16:50 ENE
02 80.3 083.9 18:12 74.9 09:21 00.0 15.4 00.05 01.0 09.2 06:38 SE
03 83.1 094.4 13:55 76.5 05:29 00.0 18.2 00.00 00.9 11.5 17:48 ESE
04 85.9 098.3 13:54 76.6 05:07 00.0 20.9 00.00 01.2 10.3 15:54 SE
05 85.4 102.0 14:38 77.3 06:25 00.0 20.4 00.42 01.0 14.9 15:18 E
06 89.4 104.2 15:54 73.9 06:28 00.0 24.5 00.00 01.2 18.4 21:28 ESE
07 92.2 106.2 16:17 79.3 06:26 00.0 27.3 00.00 01.2 11.5 16:17 SE
08 94.3 108.0 15:13 78.9 06:25 00.0 29.4 00.00 01.0 11.5 15:09 SW
09 81.2 090.5 00:03 68.7 10:38 00.0 16.2 00.93 00.8 16.1 09:43 ESE
10 84.9 098.0 16:12 74.1 05:31 00.0 20.0 00.00 00.7 12.7 17:39 SE
11 84.6 096.0 13:50 74.4 08:11 00.0 19.7 00.01 01.2 13.8 07:42 NW
12 88.0 099.6 15:25 76.6 06:19 00.0 23.1 00.00 01.0 11.5 16:06 NW
13 88.6 104.9 15:39 75.7 06:14 00.0 23.7 00.03 01.4 23.0 19:47 WNW
14 88.3 101.4 14:30 75.7 01:44 00.0 23.4 00.00 01.3 11.5 17:05 SE
15 91.4 106.0 15:09 75.4 06:27 00.0 26.5 00.00 01.2 10.3 15:44 ESE
16 92.9 107.4 14:17 80.9 06:41 00.0 27.9 00.00 01.7 24.1 14:18 ENE
17 91.6 106.0 15:39 78.7 05:35 00.0 26.7 00.00 01.1 10.3 12:24 ESE
18 90.6 104.6 15:52 78.2 06:51 00.0 25.7 00.00 01.2 13.8 17:27 W
19 87.7 103.2 13:51 76.2 06:57 00.0 22.8 00.00 02.1 12.7 21:49 WSW
20 85.7 100.3 14:39 73.2 06:43 00.0 20.8 00.01 01.5 13.8 20:56 W
21 80.5 098.9 12:33 70.8 06:27 00.0 15.5 00.00 01.6 17.3 16:45 SSW
22 83.9 099.3 15:47 69.0 06:21 00.0 18.9 00.00 01.0 14.9 15:21 SW
23 86.8 100.3 15:21 74.0 06:55 00.0 21.8 00.00 01.0 13.8 13:38 W
24 86.7 101.4 15:47 70.4 06:34 00.0 21.8 00.00 01.0 10.3 12:55 WNW
25 88.3 103.2 15:26 73.2 04:48 00.0 23.3 00.00 01.0 11.5 13:21 WSW
26 85.5 094.4 11:59 77.9 06:56 00.0 20.6 00.00 01.2 11.5 15:46 ENE
27 87.6 099.0 14:10 74.5 06:40 00.0 22.7 00.02 01.5 23.0 12:11 SW
28 83.5 100.3 15:41 65.4 05:57 00.0 18.5 00.00 01.1 10.3 16:55 NW
29 86.9 103.8 14:27 69.9 05:44 00.0 22.0 00.00 01.0 17.3 15:09 NNE
30 88.8 100.9 13:18 77.7 01:51 00.0 23.9 00.02 01.5 17.3 16:24 ENE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
86.9 (87.6) 108.0 day 08 65.4 day 28 000.0 657.7 01.61 01.2 24.2 day 16 SSE
Max > 86: 29
Min < 86: 30
Max Rain: 0.93 ON 9-08-16
Days of Rain: 9 (> .008in) 3 (> .08in) 1 (> 0.8in)




