NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2017 September
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2017
NAME: C5619 CITY: Tucson STATE: AZ
ELEV: 2307 LAT: 032:22:09 LONG: -111:03:57
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 89.4 105.5 14:53 70.9 06:54 00.0 24.4 00.00 01.4 14.9 11:04 E
02 86.8 098.8 13:30 76.0 06:07 00.0 21.8 00.00 01.1 11.5 16:11 ESE
03 88.6 104.1 15:01 75.0 06:42 00.0 23.7 00.00 01.0 11.5 17:06 W
04 89.4 104.8 15:02 74.2 06:48 00.0 24.5 00.00 01.2 12.7 13:08 W
05 90.8 107.3 15:20 75.6 06:38 00.0 25.8 00.00 00.7 14.9 14:17 NNE
06 90.0 104.4 15:16 73.0 05:11 00.0 25.0 00.00 00.9 11.5 14:23 ENE
07 86.8 104.2 15:16 75.1 06:55 00.0 21.8 00.05 01.0 13.8 18:47 SSE
08 83.4 098.2 13:50 73.9 05:44 00.0 18.5 00.00 01.4 14.9 16:46 NNE
09 84.8 099.5 15:28 74.2 06:33 00.0 19.8 00.00 01.0 09.2 17:19 N
10 88.3 104.5 14:04 72.1 06:38 00.0 23.3 00.00 00.9 08.1 23:05 NE
11 93.4 108.8 14:17 79.0 06:59 00.0 28.5 00.00 00.9 08.1 20:09 ENE
12 92.3 109.3 16:02 74.8 06:50 00.0 27.4 00.00 00.9 11.5 15:24 WNW
13 90.7 107.9 14:31 74.1 06:53 00.0 25.8 00.00 01.0 10.3 19:50 NW
14 88.7 100.7 14:04 76.9 05:04 00.0 23.8 00.00 01.8 16.1 17:25 SW
15 85.7 095.5 14:48 75.9 04:33 00.0 20.7 00.00 01.5 17.3 13:20 SW
16 85.1 096.7 15:46 73.5 07:04 00.0 20.1 00.00 01.6 13.8 11:59 SSW
17 84.7 099.3 15:37 70.8 06:42 00.0 19.8 00.00 01.7 17.3 12:50 SW
18 84.1 101.7 15:40 65.6 06:56 00.0 19.2 00.00 01.4 11.5 17:15 W
19 85.3 099.1 15:41 72.8 06:28 00.0 20.4 00.00 02.0 19.6 15:36 SW
20 84.3 099.5 15:57 70.1 04:38 00.0 19.3 00.00 02.0 14.9 18:39 SW
21 85.0 097.8 15:13 72.5 02:27 00.0 20.0 00.00 02.1 16.1 14:44 SSW
22 82.9 094.9 13:50 75.8 07:10 00.0 18.0 00.00 02.6 12.7 18:44 SSW
23 77.6 089.5 14:27 64.9 00:00 00.0 12.6 00.00 01.6 12.7 15:04 W
24 72.2 089.3 13:34 55.9 06:56 00.0 07.3 00.00 01.0 10.3 16:08 WNW
25 72.5 091.3 13:12 53.2 06:49 00.0 07.5 00.00 00.8 10.3 23:30 NW
26 73.6 093.5 15:09 53.7 06:33 00.0 08.6 00.00 00.9 13.8 13:47 NW
27 75.1 093.3 14:00 57.3 05:37 00.0 10.2 00.00 01.2 10.3 22:17 WNW
28 77.3 096.5 14:10 58.9 05:00 00.0 12.3 00.00 01.0 11.5 17:16 NNW
29 81.3 099.0 14:20 64.4 06:32 00.0 16.4 00.00 00.8 10.3 16:20 NNW
30 81.8 101.1 15:03 65.6 07:00 00.0 16.8 00.00 01.3 11.5 15:39 W
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
84.4 (84.9) 109.3 day 12 53.2 day 25 000.0 583.4 00.05 01.3 19.6 day 15 WSW
Max > 86: 30
Min < 86: 30
Max Rain: 0.05 ON 7-09-17
Days of Rain: 1 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)




