NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2019 December
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2019
NAME: C5619 CITY: Tucson STATE: AZ
ELEV: 2307 LAT: 032:22:09 LONG: -111:03:57
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 51.9 063.3 16:38 45.6 00:00 13.0 00.0 00.00 00.7 10.3 15:27 NW
02 55.3 075.4 14:10 44.1 07:36 09.6 00.0 00.00 00.6 08.1 06:39 W
03 56.5 074.1 13:34 43.8 04:09 08.4 00.0 00.00 00.4 10.3 18:54 NW
04 65.4 078.6 13:48 32.0 22:25 00.0 00.5 00.00 01.2 11.5 15:52 SSE
05 62.7 074.0 13:41 51.9 00:00 02.2 00.0 00.00 00.4 06.9 13:57 WNW
06 59.6 076.6 15:00 47.4 07:21 05.3 00.0 00.00 00.4 05.8 09:47 NNW
07 60.6 076.7 14:05 49.6 06:59 04.3 00.0 00.00 00.6 06.9 22:04 WNW
08 61.1 068.2 14:16 56.9 08:13 03.8 00.0 00.00 00.2 04.6 14:13 ESE
09 54.1 059.8 16:31 32.0 21:24 10.9 00.0 00.64 00.8 11.5 13:06 NE
10 53.8 069.3 14:43 43.0 07:48 11.1 00.0 00.00 00.4 05.8 15:22 N
11 54.2 072.5 15:30 44.1 07:17 10.7 00.0 00.00 00.5 08.1 11:53 NE
12 53.1 070.9 15:14 40.0 06:47 11.9 00.0 00.00 00.4 06.9 16:32 SSW
13 55.9 077.2 14:37 42.4 07:49 09.1 00.0 00.00 00.4 06.9 14:56 NNE
14 59.0 077.6 13:38 45.2 06:37 06.0 00.0 00.00 00.5 10.3 14:34 ENE
15 55.8 069.6 13:25 32.0 08:03 09.2 00.0 00.00 00.9 12.7 13:30 WNW
16 47.6 061.6 14:11 32.0 19:03 17.3 00.0 00.00 01.8 19.6 21:59 NNW
17 47.9 063.9 15:26 32.3 08:02 17.0 00.0 00.00 01.6 14.9 00:45 NNE
18 47.9 064.0 15:22 33.8 03:25 17.0 00.0 00.00 01.5 19.6 11:40 E
19 50.4 065.0 14:12 39.9 00:00 14.5 00.0 00.00 00.4 09.2 05:48 NNE
20 48.3 067.0 13:54 32.0 10:32 16.7 00.0 00.00 00.0 01.1 14:58 NNE
21 54.2 077.2 15:07 37.2 06:59 10.7 00.0 00.00 00.0 00.0 00:00 ENE
22 57.4 073.3 15:22 46.0 07:13 07.5 00.0 00.00 00.4 09.2 12:24 E
23 57.1 065.9 16:34 48.1 01:43 07.8 00.0 00.00 00.6 09.2 14:17 E
24 54.2 060.3 15:03 49.7 11:08 10.8 00.0 00.33 01.4 18.4 11:52 ENE
25 50.8 061.5 13:52 32.0 10:06 14.2 00.0 00.06 00.5 12.7 12:33 W
26 51.4 066.8 15:45 39.4 06:20 13.5 00.0 00.04 01.1 11.5 21:12 SSE
27 45.6 053.0 15:53 32.0 06:46 19.3 00.0 00.50 01.2 12.7 02:58 SW
28 45.3 054.4 13:20 38.3 00:00 19.6 00.0 00.01 01.8 18.4 16:17 WSW
29 40.7 054.3 14:06 28.5 07:52 24.3 00.0 00.00 00.3 10.3 14:45 NW
30 44.2 059.7 14:46 35.1 07:12 20.7 00.0 00.00 00.7 08.1 12:52 NNE
31 50.8 071.0 14:08 38.0 06:47 14.1 00.0 -----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
53.3 (54.0) 78.6 day 04 28.5 day 29 360.7 000.5 01.58 00.7 19.6 day 28 NNE
Min < 86: 31
Max Rain: 0.64 ON 9-12-20
Days of Rain: 6 (> .008in) 3 (> .08in) 0 (> 0.8in)




