NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2020 February
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2020
NAME: C5619 CITY: Tucson STATE: AZ
ELEV: 2307 LAT: 032:22:09 LONG: -111:03:57
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 56.9 079.7 16:31 39.5 07:05 08.0 00.0 00.00 00.4 05.8 12:32 NNW
02 60.6 083.1 15:37 45.6 08:02 04.3 00.0 00.00 01.1 11.5 16:35 ESE
03 58.8 069.9 11:29 47.7 00:00 06.2 00.0 00.00 02.4 16.1 13:04 SW
04 44.3 053.0 14:09 35.3 00:00 20.7 00.0 00.00 01.2 10.3 14:59 WNW
05 38.8 051.9 13:40 25.8 07:21 26.1 00.0 00.00 00.8 11.5 13:48 NW
06 44.3 062.9 15:33 28.5 07:31 20.7 00.0 00.00 00.5 08.1 15:26 NNW
07 51.6 072.5 15:12 34.5 06:43 13.4 00.0 00.00 00.7 08.1 14:16 NNW
08 55.6 079.1 15:05 37.8 07:20 09.4 00.0 00.00 00.7 11.5 15:39 NNE
09 61.2 076.1 14:26 32.0 13:07 03.8 00.0 00.00 01.4 16.1 11:03 SSE
10 58.3 074.0 13:41 47.4 23:15 06.6 00.0 00.33 01.1 12.7 15:24 W
11 49.3 060.9 14:49 42.1 04:55 15.6 00.0 00.00 00.8 11.5 16:23 WNW
12 50.8 065.4 15:31 38.8 07:52 14.2 00.0 00.00 00.5 08.1 15:24 WNW
13 52.5 071.4 15:38 36.4 07:30 12.5 00.0 00.00 00.6 08.1 14:55 N
14 57.0 075.7 13:56 41.7 06:46 07.9 00.0 00.00 00.7 08.1 16:28 NNE
15 56.0 075.4 15:22 39.4 07:32 08.9 00.0 00.00 00.7 08.1 14:53 NW
16 56.8 077.4 14:53 40.2 07:33 08.1 00.0 00.00 00.6 09.2 10:01 NNE
17 59.9 079.8 14:49 43.1 07:33 05.0 00.0 00.00 00.7 09.2 15:20 N
18 61.1 081.2 15:45 32.0 19:36 03.8 00.0 00.00 00.6 06.9 15:31 NE
19 61.7 080.1 15:04 49.4 06:29 03.2 00.0 00.00 00.6 06.9 17:35 NNE
20 63.1 082.1 13:49 45.9 07:25 01.8 00.0 00.00 00.6 08.1 16:28 N
21 64.7 073.4 14:39 32.0 09:15 00.3 00.0 00.00 02.1 14.9 08:02 ESE
22 59.2 066.9 16:01 48.6 00:00 05.7 00.0 00.30 01.1 17.3 15:33 SSE
23 53.8 063.9 12:16 46.3 02:57 11.2 00.0 00.00 00.4 08.1 12:24 NNW
24 55.4 070.3 15:47 41.5 07:34 09.5 00.0 00.00 00.9 12.7 13:51 NW
25 53.6 065.5 13:10 42.2 07:38 11.4 00.0 00.00 03.1 24.1 13:19 NNE
26 53.0 068.6 16:00 35.5 07:27 11.9 00.0 00.00 01.0 12.7 01:13 ENE
27 56.3 076.2 14:08 38.1 07:27 08.6 00.0 00.00 00.9 08.1 14:03 NE
28 62.0 081.7 16:53 32.0 22:56 02.9 00.0 00.00 01.2 12.7 11:36 E
29 64.1 082.6 15:27 32.0 19:04 00.9 00.0 00.00 00.8 09.2 16:34 NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
55.9 (55.7) 83.1 day 02 25.8 day 05 262.6 000.0 00.63 01.0 24.2 day 25 N
Min < 86: 29
Max Rain: 0.33 ON 10-02-20
Days of Rain: 2 (> .008in) 2 (> .08in) 0 (> 0.8in)




