NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2020 June
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2020
NAME: C5619 CITY: Tucson STATE: AZ
ELEV: 2307 LAT: 032:22:09 LONG: -111:03:57
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 89.0 105.7 15:00 73.5 06:17 00.0 24.0 00.00 01.0 11.5 18:25 S
02 92.3 107.4 14:37 76.9 06:09 00.0 27.4 00.00 01.5 12.7 13:21 WSW
03 93.0 109.9 14:59 73.2 06:02 00.0 28.0 00.00 01.0 11.5 15:53 WNW
04 94.5 112.0 15:07 75.8 05:37 00.0 29.6 00.00 01.0 10.3 17:06 W
05 89.8 103.3 13:22 74.2 05:56 00.0 24.8 00.00 00.9 13.8 13:28 WSW
06 83.7 097.5 15:30 68.0 06:05 00.0 18.8 00.00 01.6 11.5 18:06 W
07 82.9 098.0 14:57 64.5 05:48 00.0 17.9 00.00 02.3 17.3 13:33 WSW
08 80.1 093.8 14:32 66.1 00:00 00.0 15.2 00.00 01.8 18.4 16:34 W
09 79.7 096.6 15:43 59.5 02:52 00.0 14.8 00.00 02.3 19.6 06:48 NNW
10 85.1 106.3 15:08 61.1 05:58 00.0 20.1 00.00 01.1 10.3 18:36 N
11 90.1 109.8 14:35 68.6 06:06 00.0 25.1 00.00 00.9 11.5 15:23 WNW
12 91.9 109.0 15:45 70.2 05:33 00.0 27.0 00.00 01.7 16.1 13:18 SW
13 91.1 107.8 14:14 72.6 06:04 00.0 26.1 00.00 02.2 18.4 15:27 SW
14 88.6 105.3 15:22 66.5 06:02 00.0 23.7 00.00 02.0 16.1 15:59 SW
15 89.8 107.8 15:06 68.5 05:52 00.0 24.8 00.00 01.5 19.6 14:32 WSW
16 92.1 106.9 13:51 79.3 00:00 00.0 27.1 00.00 02.3 19.6 12:29 SSW
17 89.3 104.9 14:00 73.4 05:59 00.0 24.3 00.00 02.3 16.1 13:39 SW
18 86.7 104.5 15:54 64.2 05:44 00.0 21.7 00.00 01.7 16.1 14:37 WSW
19 86.7 104.9 15:21 63.7 05:59 00.0 21.7 00.00 01.5 12.7 15:58 W
20 87.9 106.4 13:23 64.5 05:51 00.0 22.9 00.00 01.1 12.7 17:45 WNW
21 90.9 108.2 15:45 69.1 06:02 00.0 25.9 00.00 01.0 10.3 22:35 NW
22 91.6 109.0 15:03 70.9 05:43 00.0 26.7 00.00 00.9 11.5 16:20 WNW
23 91.7 108.6 15:21 71.4 05:51 00.0 26.8 00.00 00.9 11.5 15:29 NW
24 93.0 111.0 15:44 70.7 05:56 00.0 28.1 00.00 00.8 11.5 15:44 NW
25 95.2 113.0 14:03 73.1 06:00 00.0 30.2 00.00 01.6 12.7 18:09 W
26 92.1 108.1 16:02 72.1 05:51 00.0 27.2 00.00 01.0 19.6 17:46 W
27 93.6 108.5 13:52 78.1 05:45 00.0 28.6 00.00 02.2 17.3 11:38 WSW
28 90.5 104.0 14:59 78.6 06:05 00.0 25.6 00.00 02.8 17.3 07:52 SSW
29 88.6 100.7 14:09 77.6 05:59 00.0 23.6 00.00 03.6 19.6 13:00 SSW
30 86.5 100.6 14:39 70.5 05:47 00.0 21.6 00.00 02.2 17.3 15:39 SW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
89.3 (88.1) 113.0 day 25 59.5 day 09 000.0 729.6 00.00 01.6 19.6 day 29 WSW
Max > 86: 30
Min < 86: 30
Max Rain: 0.00 ON 0-06-20
Days of Rain: 0 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)




