NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2020 December
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2020
NAME: C5619 CITY: Tucson STATE: AZ
ELEV: 2307 LAT: 032:22:09 LONG: -111:03:57
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 54.6 072.7 15:01 41.9 04:47 10.3 00.0 00.00 01.0 09.2 15:07 N
02 54.0 071.3 14:56 39.3 06:05 11.0 00.0 00.00 02.1 18.4 20:27 N
03 48.8 062.8 13:27 37.2 05:20 16.1 00.0 00.00 01.0 14.9 10:15 E
04 49.1 070.2 14:49 33.0 05:39 15.8 00.0 00.00 00.7 05.8 16:11 NNW
05 52.3 072.2 15:25 36.5 07:23 12.6 00.0 00.00 00.8 09.2 13:49 N
06 54.6 077.9 15:13 38.6 07:41 10.3 00.0 00.00 00.7 08.1 15:34 NE
07 61.1 077.9 14:10 42.7 05:44 03.9 00.0 00.00 01.7 17.3 12:56 E
08 64.2 080.2 14:39 45.9 06:58 00.8 00.0 00.00 01.7 17.3 12:56 E
09 66.2 083.9 15:44 50.3 05:56 00.0 01.2 00.00 01.0 10.3 17:06 ENE
10 56.6 061.5 00:04 51.3 00:00 08.4 00.0 00.12 01.1 11.5 14:47 W
11 54.9 070.1 14:29 43.2 07:56 10.0 00.0 00.01 00.5 09.2 15:06 N
12 54.8 071.3 15:05 39.8 07:46 10.2 00.0 00.00 01.1 13.8 15:41 WSW
13 50.1 065.2 14:49 40.5 00:00 14.8 00.0 00.00 01.6 14.9 07:04 NW
14 49.9 069.4 13:13 37.7 04:34 15.0 00.0 00.00 01.6 16.1 14:23 NW
15 45.9 063.2 14:29 31.9 07:46 19.1 00.0 00.00 00.9 10.3 17:17 NW
16 47.5 067.8 14:40 32.9 07:57 17.4 00.0 00.00 00.7 09.2 15:47 NW
17 55.3 077.3 14:01 38.6 05:50 09.7 00.0 00.00 00.8 09.2 09:01 E
18 51.7 068.3 14:03 37.6 07:48 13.3 00.0 00.00 00.9 08.1 15:29 NW
19 49.7 069.5 14:17 35.6 06:58 15.2 00.0 00.00 00.9 09.2 16:14 NNW
20 51.4 074.4 15:25 36.5 05:01 13.6 00.0 00.00 00.8 06.9 16:35 WNW
21 56.2 082.7 15:52 40.5 07:07 08.7 00.0 00.00 00.8 08.1 16:50 ENE
22 54.8 078.8 14:49 39.9 05:52 10.1 00.0 00.00 00.6 09.2 15:45 N
23 52.5 070.0 12:38 37.9 06:51 12.5 00.0 00.00 02.2 20.7 21:00 N
24 47.6 061.8 14:48 36.6 06:44 17.3 00.0 00.00 00.9 08.1 12:18 NNE
25 53.0 072.5 15:17 41.0 03:50 11.9 00.0 00.00 01.1 11.5 09:07 NNE
26 55.1 075.7 15:10 40.6 07:47 09.9 00.0 00.00 00.6 06.9 15:33 ESE
27 57.6 077.1 14:57 41.3 07:50 07.4 00.0 00.00 00.5 06.9 13:44 ENE
28 62.8 074.3 14:35 53.6 00:00 02.1 00.0 00.00 02.5 19.6 10:57 SSW
29 51.7 061.1 15:32 43.3 08:31 13.2 00.0 00.00 01.2 11.5 04:51 NNW
31 48.9 063.2 15:23 35.2 08:18 16.1 00.0 00.00 01.2 11.5 15:43 NNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
53.8 (55.8) 83.9 day 09 31.9 day 15 336.6 001.2 00.13 01.1 20.7 day 23 NNE
Min < 86: 30
Max Rain: 0.12 ON 10-12-21
Days of Rain: 2 (> .008in) 1 (> .08in) 0 (> 0.8in)




