NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2021 May
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2021
NAME: C5619 CITY: Tucson STATE: AZ
ELEV: 2307 LAT: 032:22:09 LONG: -111:03:57
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 88.8 098.1 13:57 73.4 00:00 00.0 23.8 00.00 02.8 14.9 12:28 WSW
02 80.6 094.2 14:00 66.9 00:00 00.0 15.6 00.00 03.0 18.4 17:28 SW
03 74.6 088.6 13:39 59.2 05:44 00.0 09.6 00.00 01.7 17.3 15:16 W
04 76.7 095.2 15:32 56.8 05:34 00.0 11.8 00.00 01.1 11.5 15:55 WNW
05 80.5 099.6 14:55 59.1 06:00 00.0 15.6 00.00 01.0 09.2 16:45 WNW
06 84.0 103.1 15:24 61.5 06:10 00.0 19.0 00.00 01.5 12.7 15:45 WSW
07 82.1 098.7 15:30 62.8 06:14 00.0 17.2 00.00 01.6 13.8 18:29 W
08 82.4 095.0 15:11 59.5 06:19 00.0 17.5 00.00 01.9 14.9 16:36 WSW
09 79.9 095.8 16:04 59.5 06:01 00.0 14.9 00.00 02.0 14.9 13:57 SW
10 80.6 095.8 16:03 63.9 06:13 00.0 15.7 00.00 02.3 19.6 14:08 SW
11 78.5 097.0 16:04 57.2 05:48 00.0 13.6 00.00 01.3 11.5 16:41 SW
12 81.2 100.3 15:43 58.6 05:46 00.0 16.3 00.00 01.1 11.5 21:59 WNW
13 83.7 102.8 15:10 63.2 06:06 00.0 18.8 00.00 01.2 11.5 17:57 W
14 84.6 102.3 15:27 62.9 06:09 00.0 19.6 00.00 01.9 14.9 19:46 W
15 82.9 098.3 15:05 66.2 06:14 00.0 18.0 00.00 02.1 14.9 18:29 SW
16 79.2 094.8 14:37 65.8 04:59 00.0 14.3 00.00 02.5 18.4 17:22 SSW
17 75.7 089.2 15:37 57.5 06:04 00.0 10.8 00.00 01.4 11.5 17:19 WSW
18 78.8 093.8 14:14 61.5 05:51 00.0 13.8 00.00 01.3 14.9 12:59 W
19 84.1 099.4 14:59 65.0 05:58 00.0 19.1 00.00 02.2 16.1 14:34 WSW
20 85.9 099.1 13:54 69.2 06:14 00.0 20.9 00.00 02.5 19.6 17:42 SW
21 80.6 091.1 15:45 67.7 00:00 00.0 15.7 00.00 02.6 19.6 12:12 WSW
22 73.4 089.9 13:46 56.0 05:41 00.0 08.5 00.00 02.7 19.6 14:15 WSW
23 71.5 089.0 14:59 50.8 05:57 00.0 06.6 00.00 01.1 10.3 15:18 NW
24 76.3 095.5 14:50 54.9 05:12 00.0 11.3 00.00 01.1 17.3 16:55 WNW
25 80.8 099.6 15:49 57.2 05:53 00.0 15.9 00.00 01.1 11.5 14:48 WNW
26 83.7 099.8 14:57 65.2 06:08 00.0 18.7 00.00 01.8 13.8 15:40 WSW
27 82.6 098.8 15:19 63.8 06:09 00.0 17.6 00.00 01.2 12.7 15:09 WNW
28 84.2 102.5 13:57 61.9 05:56 00.0 19.3 00.00 01.1 11.5 17:22 NW
31 82.3 098.1 13:58 62.9 06:20 00.0 17.3 ----- 02.1 14.9 12:27 SW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
80.7 (79.2) 103.1 day 06 50.8 day 23 000.0 456.8 00.00 01.8 19.6 day 22 WSW
Max > 86: 29
Min < 86: 29
Max Rain: 0.00 ON 0-05-21
Days of Rain: 0 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)




