NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2021 July
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2021
NAME: C5619 CITY: Tucson STATE: AZ
ELEV: 2307 LAT: 032:22:09 LONG: -111:03:57
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 88.5 103.3 14:16 77.6 06:26 00.0 23.5 00.00 01.6 20.7 15:32 NE
02 85.9 102.9 14:40 79.2 16:39 00.0 21.0 00.01 01.4 24.1 15:18 ENE
03 84.3 096.4 12:37 75.1 00:00 00.0 19.4 00.05 01.6 19.6 14:28 E
04 88.0 100.9 14:51 73.4 03:50 00.0 23.0 00.01 02.0 11.5 21:22 WSW
05 91.3 103.8 16:16 81.8 05:29 00.0 26.3 00.00 01.6 11.5 15:31 SW
06 94.5 108.3 14:13 82.2 06:32 00.0 29.5 00.00 01.4 12.7 15:37 WSW
07 95.0 109.8 15:37 80.4 05:59 00.0 30.0 00.00 01.6 14.9 22:23 WNW
08 95.0 110.1 16:29 78.9 06:10 00.0 30.0 00.00 01.7 11.5 15:18 S
09 97.5 110.9 15:29 84.4 06:04 00.0 32.6 00.00 01.4 12.7 20:03 W
10 95.8 112.2 15:52 77.6 21:50 00.0 30.8 00.01 02.0 25.3 20:15 W
11 93.4 108.2 16:02 78.0 03:06 00.0 28.5 00.00 01.5 11.5 15:16 WSW
12 92.4 105.7 15:10 72.1 23:08 00.0 27.5 00.29 02.4 24.1 21:56 S
13 91.1 104.1 15:47 75.8 06:15 00.0 26.2 00.00 01.5 12.7 01:43 SSW
14 80.7 090.5 00:06 71.0 07:16 00.0 15.8 00.95 01.0 13.8 10:22 NNW
15 83.6 094.1 16:23 32.0 07:00 00.0 18.7 00.00 00.8 10.3 08:13 W
16 83.4 095.0 13:06 77.2 22:19 00.0 18.5 00.00 01.5 14.9 15:17 WSW
17 88.0 101.7 16:20 75.7 06:04 00.0 23.1 00.00 01.3 11.5 19:32 SW
18 84.1 095.5 15:33 73.7 09:19 00.0 19.1 00.13 01.3 12.7 17:00 WSW
19 89.6 103.7 15:27 32.0 09:04 00.0 24.6 00.00 01.5 11.5 15:34 SSW
20 90.9 103.5 16:41 80.4 06:32 00.0 25.9 00.02 01.5 19.6 21:49 SSE
21 90.1 103.7 14:10 78.7 22:50 00.0 25.2 00.10 01.5 16.1 19:46 E
22 88.3 102.5 13:49 75.0 00:00 00.0 23.4 00.11 01.2 19.6 23:51 SW
23 75.4 084.6 14:21 68.9 04:57 00.0 10.5 01.69 01.1 14.9 00:53 WNW
24 72.4 074.8 03:06 70.2 09:01 00.0 07.5 00.95 00.3 06.9 23:12 E
25 72.0 078.8 18:19 68.8 10:14 00.0 07.0 01.38 00.8 09.2 10:47 ESE
26 83.2 097.7 16:02 68.1 05:58 00.0 18.3 00.00 00.5 08.1 16:08 E
27 83.5 102.7 14:14 72.9 18:20 00.0 18.6 00.42 00.8 16.1 16:53 ESE
28 87.2 102.6 16:08 71.8 06:20 00.0 22.3 00.00 00.5 08.1 14:46 NNW
29 85.4 100.9 16:32 72.6 23:50 00.0 20.5 00.04 01.6 19.6 18:52 E
31 83.9 100.3 16:30 71.2 06:08 00.0 18.9 00.14 01.3 16.1 20:43 SE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
87.1 (86.4) 112.2 day 10 32.0 day 19 000.0 666.2 06.26 01.3 25.3 day 12 SSW
Max > 86: 27
Min < 86: 30
Max Rain: 1.69 ON 23-07-21
Days of Rain: 16 (> .008in) 10 (> .08in) 4 (> 0.8in)




