NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2022 March
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2022
NAME: C5619 CITY: Tucson STATE: AZ
ELEV: 2307 LAT: 032:22:09 LONG: -111:03:57
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 64.6 085.9 14:50 46.3 07:22 00.3 00.0 00.00 00.9 13.8 15:39 W
02 67.0 090.0 15:25 47.0 06:58 00.0 02.1 00.00 00.8 09.2 17:22 NNE
03 71.5 088.5 13:50 55.3 03:41 00.0 06.5 00.00 01.5 12.7 15:42 S
04 65.1 073.1 13:22 53.4 00:00 00.0 00.2 00.00 03.0 21.9 15:41 SW
05 58.7 074.8 14:29 44.7 07:21 06.2 00.0 00.00 02.2 19.6 14:42 WSW
06 53.8 066.4 15:29 40.8 07:21 11.2 00.0 00.00 01.1 16.1 01:17 WNW
07 52.2 069.1 14:09 35.9 07:18 12.8 00.0 00.00 01.1 17.3 17:18 WNW
08 52.0 069.7 14:55 36.0 07:07 12.9 00.0 00.00 01.1 11.5 17:15 WNW
09 53.4 072.7 15:21 34.4 07:16 11.6 00.0 00.00 00.8 09.2 16:20 NW
10 58.1 075.7 13:42 39.5 04:39 06.8 00.0 00.00 02.5 19.6 16:39 WSW
11 54.9 070.5 15:10 40.1 07:03 10.0 00.0 00.00 01.6 12.7 13:59 WNW
12 59.1 081.2 15:37 38.5 07:10 05.8 00.0 00.00 00.9 06.9 16:13 NNW
13 61.1 082.3 15:00 41.9 07:13 03.8 00.0 00.00 01.0 12.7 15:13 W
14 62.8 083.3 15:05 42.6 06:59 02.1 00.0 00.00 01.0 11.5 16:53 WNW
15 67.3 090.3 15:18 47.0 07:05 00.0 02.3 00.00 00.8 10.3 17:15 NW
16 67.5 086.6 13:44 48.5 07:16 00.0 02.6 00.00 02.0 20.7 14:46 WSW
17 65.1 079.6 14:41 48.7 07:10 00.0 00.1 00.00 01.5 14.9 13:24 WNW
18 65.4 084.8 15:32 49.9 07:22 00.0 00.4 00.00 01.1 11.5 17:00 N
19 66.3 088.2 16:05 45.4 06:53 00.0 01.4 00.00 01.1 09.2 16:42 SSE
20 62.7 075.7 13:38 52.5 00:00 02.3 00.0 00.06 01.9 16.1 14:36 WSW
21 58.7 071.3 15:31 49.0 05:17 06.2 00.0 00.01 01.8 17.3 17:17 W
22 60.5 079.7 14:34 41.4 06:36 04.5 00.0 00.00 01.4 20.7 11:37 NNW
23 65.5 079.3 16:01 52.6 00:00 00.0 00.6 00.00 03.2 26.4 03:07 NNE
24 65.9 089.1 14:32 43.9 06:57 00.0 01.0 00.00 01.2 12.7 16:28 W
25 72.9 096.9 15:49 50.2 06:56 00.0 08.0 00.00 00.9 06.9 17:26 NNE
26 75.1 097.7 15:42 56.9 06:18 00.0 10.1 00.00 01.0 13.8 15:42 NNE
27 74.2 094.8 14:04 53.3 05:08 00.0 09.2 00.00 01.3 12.7 14:48 SW
28 69.2 078.7 16:16 60.9 04:54 00.0 04.3 00.00 01.8 24.1 19:35 SSE
29 57.9 067.2 12:25 50.2 00:00 07.1 00.0 00.09 01.8 13.8 13:11 SW
30 62.8 079.0 15:54 49.6 04:56 02.2 00.0 00.00 01.0 12.7 12:21 WNW
31 65.7 083.8 15:34 48.0 06:40 00.0 00.8 00.00 00.9 16.1 16:29 WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
63.1 (63.7) 97.7 day 26 34.4 day 09 105.8 049.5 00.16 01.4 26.5 day 23 W
Max > 86: 9
Min < 86: 31
Max Rain: 0.09 ON 29-03-22
Days of Rain: 3 (> .008in) 1 (> .08in) 0 (> 0.8in)




