NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2022 July
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2022
NAME: C5619 CITY: Tucson STATE: AZ
ELEV: 2307 LAT: 032:22:09 LONG: -111:03:57
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 84.7 103.3 13:56 72.8 16:00 00.0 19.8 00.23 01.6 20.7 14:47 ESE
02 88.1 104.0 14:26 74.7 05:52 00.0 23.1 00.01 01.3 11.5 19:48 SSE
03 91.5 101.9 14:04 81.9 06:30 00.0 26.6 00.00 01.5 11.5 16:59 SSW
04 88.0 099.2 13:13 77.9 05:57 00.0 23.0 00.00 00.8 11.5 15:42 S
05 89.8 102.3 15:50 77.5 06:11 00.0 24.9 00.00 01.5 11.5 18:02 SW
06 90.3 104.4 15:27 73.1 06:01 00.0 25.4 00.00 01.1 11.5 17:19 WSW
07 90.7 105.8 14:47 71.7 06:02 00.0 25.8 00.00 01.7 13.8 15:18 W
08 94.5 108.0 15:57 76.4 06:12 00.0 29.5 00.00 01.8 13.8 23:42 W
09 95.1 110.4 15:12 81.2 05:25 00.0 30.2 00.00 01.9 17.3 19:12 ESE
10 95.5 110.2 15:00 80.3 06:17 00.0 30.6 00.00 01.5 13.8 00:28 W
11 96.8 112.4 14:47 80.5 05:53 00.0 31.8 00.02 01.7 17.3 20:03 SW
12 95.2 108.1 13:31 82.8 22:19 00.0 30.3 00.00 01.7 14.9 21:30 ENE
13 93.6 111.2 13:40 81.3 05:31 00.0 28.6 00.00 01.3 14.9 20:30 S
14 92.3 110.4 15:17 82.7 06:26 00.0 27.4 00.01 01.4 17.3 17:12 SW
15 93.3 111.1 15:37 81.3 05:54 00.0 28.3 00.00 01.1 17.3 17:26 N
16 93.8 108.8 15:30 80.7 05:25 00.0 28.8 00.00 01.6 11.5 16:31 SW
17 92.2 109.4 15:19 80.0 06:18 00.0 27.3 00.00 01.3 13.8 18:01 SW
18 94.4 108.0 15:43 81.0 06:14 00.0 29.5 00.00 01.1 11.5 18:27 W
19 97.4 109.7 15:44 83.9 06:40 00.0 32.5 00.00 01.9 14.9 14:01 W
20 94.3 104.5 15:45 83.2 06:45 00.0 29.4 00.00 01.6 12.7 15:16 W
21 95.1 107.0 13:33 81.8 06:47 00.0 30.2 00.00 02.4 18.4 05:20 W
22 95.6 110.4 16:16 85.5 04:58 00.0 30.6 00.00 01.0 11.5 23:48 W
23 94.0 107.5 15:49 83.8 06:00 00.0 29.0 00.00 02.0 14.9 02:38 SSW
24 83.7 100.8 14:11 75.2 06:37 00.0 18.8 00.04 01.2 17.3 15:04 E
25 83.0 099.7 15:49 73.8 23:35 00.0 18.1 00.15 00.9 12.7 18:51 WSW
26 82.8 097.1 13:12 73.7 05:55 00.0 17.8 00.00 01.3 14.9 13:35 S
27 85.0 097.5 13:50 76.3 05:41 00.0 20.1 00.00 01.0 12.7 15:18 SW
28 80.2 086.6 16:45 74.3 12:16 00.0 15.3 00.16 00.7 09.2 09:01 NW
29 81.3 098.2 15:23 70.3 04:45 00.0 16.4 00.09 01.3 18.4 16:35 NNE
30 81.9 099.3 14:07 74.7 06:17 00.0 16.9 00.38 00.7 13.8 14:38 ENE
31 83.7 100.5 14:35 71.1 06:26 00.0 18.8 00.04 01.4 11.5 18:40 SW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
90.3 (91.5) 112.4 day 11 70.3 day 29 000.0 784.7 01.12 01.4 20.7 day 01 WSW
Max > 86: 31
Min < 86: 31
Max Rain: 0.38 ON 30-07-22
Days of Rain: 10 (> .008in) 5 (> .08in) 0 (> 0.8in)




