NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2023 April
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2023
NAME: C5619 CITY: Tucson STATE: AZ
ELEV: 2307 LAT: 032:22:09 LONG: -111:03:57
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 64.6 087.2 15:07 43.3 06:32 00.3 00.0 00.00 01.3 13.8 15:15 WNW
02 65.3 085.8 14:55 44.3 06:47 00.0 00.3 00.00 01.0 08.1 17:05 W
03 67.1 085.6 13:46 45.1 06:50 00.0 02.2 00.00 03.1 23.0 13:48 SW
04 53.5 063.2 14:26 41.6 00:00 11.4 00.0 00.00 02.5 19.6 13:36 W
05 53.6 073.3 15:13 35.6 05:36 11.3 00.0 00.00 01.3 12.7 16:18 WNW
06 62.0 083.2 15:13 40.0 06:32 02.9 00.0 00.00 01.4 12.7 17:10 WNW
07 66.7 087.2 15:01 46.1 06:30 00.0 01.8 00.00 01.3 13.8 14:59 NW
08 68.8 089.2 14:59 48.1 06:30 00.0 03.8 00.00 01.1 11.5 16:06 NNE
09 71.4 091.5 15:31 50.5 06:39 00.0 06.5 00.00 01.1 11.5 17:14 WNW
10 77.3 098.6 15:16 54.5 06:45 00.0 12.4 00.00 00.8 11.5 13:26 E
11 81.4 101.2 14:10 59.8 06:36 00.0 16.5 00.00 01.1 11.5 16:56 SSE
12 78.3 095.5 13:47 59.1 06:49 00.0 13.3 00.00 01.9 14.9 18:22 SW
13 73.5 084.3 14:05 63.0 23:29 00.0 08.5 00.00 02.9 19.6 13:40 SSW
14 68.6 082.3 15:07 53.7 06:30 00.0 03.7 00.00 02.2 14.9 15:16 WSW
15 68.9 085.5 16:28 49.1 06:21 00.0 04.0 00.00 01.0 10.3 17:17 W
16 74.1 094.0 14:45 53.1 06:27 00.0 09.1 00.00 01.1 11.5 17:42 NNE
17 74.4 094.8 15:00 52.5 06:34 00.0 09.4 00.00 01.9 14.9 20:39 WSW
18 72.5 090.6 15:13 52.0 06:37 00.0 07.6 00.00 01.7 12.7 17:19 WSW
19 70.0 086.3 15:17 51.1 05:58 00.0 05.0 00.00 01.7 17.3 13:20 W
20 68.0 085.4 14:36 47.6 06:18 00.0 03.1 00.00 01.6 18.4 17:17 W
21 71.5 091.8 15:08 50.3 06:30 00.0 06.6 00.00 01.6 13.8 16:12 W
22 74.0 092.9 14:29 53.0 06:22 00.0 09.1 00.00 01.3 13.8 17:01 W
23 77.4 095.3 14:16 57.5 06:48 00.0 12.4 00.00 01.4 11.5 17:56 WNW
24 78.1 094.1 14:52 59.1 06:01 00.0 13.2 00.00 01.8 12.7 15:29 SW
25 77.4 092.6 14:14 62.4 06:30 00.0 12.4 00.00 02.3 16.1 14:57 SW
26 74.2 089.7 15:30 56.1 06:23 00.0 09.3 00.00 01.7 13.8 16:56 W
27 75.1 094.2 14:37 53.6 06:10 00.0 10.2 00.00 01.5 13.8 16:25 WNW
28 77.8 097.7 15:05 55.3 06:15 00.0 12.9 00.00 01.7 13.8 16:54 WNW
29 83.1 100.4 15:51 65.1 06:25 00.0 18.1 00.00 01.7 13.8 02:46 NE
30 83.0 103.6 15:42 59.8 05:35 00.0 18.1 00.00 01.5 13.8 20:03 SW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
71.7 (71.0) 103.6 day 30 35.6 day 05 026.0 229.5 00.00 01.6 23.0 day 19 WSW
Max > 86: 21
Min < 86: 30
Max Rain: 0.00 ON 0-04-23
Days of Rain: 0 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)




