NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2024 April
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2024
NAME: C5619 CITY: Tucson STATE: AZ
ELEV: 2307 LAT: 032:22:09 LONG: -111:03:57
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 51.5 064.7 13:59 47.0 06:51 13.5 00.0 00.23 00.9 14.9 14:04 SE
02 58.8 073.0 15:25 45.9 04:45 06.2 00.0 00.00 01.1 11.5 15:23 S
03 64.8 082.3 16:02 46.9 06:27 00.1 00.0 00.00 01.2 11.5 17:47 SE
04 69.6 088.3 15:13 48.7 06:41 00.0 04.7 00.00 02.0 13.8 16:00 S
05 66.7 078.7 12:35 53.3 22:35 00.0 01.8 00.00 03.7 24.1 14:25 SSW
06 56.0 068.6 15:45 44.6 06:57 09.0 00.0 00.02 01.9 13.8 02:02 WSW
07 59.3 078.1 15:27 40.5 06:18 05.7 00.0 00.00 01.4 08.1 09:00 E
08 61.1 074.2 14:20 46.2 06:50 03.9 00.0 00.00 01.3 10.3 17:25 SSW
09 64.9 080.3 15:32 49.7 06:59 00.0 00.0 00.00 01.2 11.5 10:21 NNW
10 67.7 087.3 14:44 47.0 06:20 00.0 02.8 00.00 01.3 11.5 17:35 SE
11 72.4 093.7 16:27 51.3 06:31 00.0 07.5 00.00 01.4 11.5 13:27 E
12 73.7 089.2 13:25 55.5 06:09 00.0 08.8 00.00 02.2 17.3 13:05 S
13 71.4 088.0 15:13 52.2 06:32 00.0 06.4 00.00 01.8 11.5 17:39 SSE
14 71.3 089.9 14:35 54.1 04:30 00.0 06.3 00.00 01.9 14.9 18:39 SSW
15 65.5 078.4 15:13 50.8 06:47 00.0 00.6 00.00 01.5 13.8 12:22 WNW
16 68.4 088.4 15:33 48.2 06:08 00.0 03.5 00.00 01.5 11.5 17:57 SSE
17 73.2 092.9 15:22 52.6 06:34 00.0 08.3 00.00 01.2 08.1 17:12 E
18 75.4 094.2 14:54 54.1 06:20 00.0 10.5 00.00 01.1 08.1 17:06 E
19 78.5 097.1 14:31 57.9 06:09 00.0 13.6 00.00 01.6 11.5 12:15 S
20 75.6 094.8 15:10 53.8 06:28 00.0 10.6 00.00 01.3 11.5 17:08 E
21 78.0 095.3 15:39 57.4 06:28 00.0 13.0 00.00 01.3 10.3 15:34 ESE
22 80.1 097.9 15:21 59.6 06:19 00.0 15.2 00.00 01.8 11.5 17:19 S
23 78.4 093.0 16:00 59.8 06:33 00.0 13.4 00.00 01.7 13.8 16:39 S
24 74.5 086.5 14:46 58.8 05:24 00.0 09.5 00.00 01.7 12.7 14:15 SSW
25 71.4 082.7 13:35 55.6 06:10 00.0 06.4 00.00 02.2 16.1 12:43 SW
26 68.8 085.0 14:23 51.9 06:29 00.0 03.9 00.00 02.9 19.6 15:51 SW
27 67.6 078.6 15:52 56.0 06:34 00.0 02.6 00.00 02.0 13.8 12:52 SW
28 69.6 085.5 14:20 50.6 06:24 00.0 04.7 00.00 01.4 13.8 16:37 S
29 74.1 093.6 15:59 52.7 06:13 00.0 09.2 00.00 01.3 08.1 17:11 E
30 77.7 096.3 15:59 56.1 06:05 00.0 12.7 00.00 01.5 11.5 20:52 S
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
69.5 (68.9) 97.9 day 22 40.5 day 07 038.2 176.1 00.25 01.6 24.2 day 05 S
Max > 86: 17
Min < 86: 30
Max Rain: 0.23 ON 1-04-24
Days of Rain: 2 (> .008in) 1 (> .08in) 0 (> 0.8in)




