NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2024 November
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2024
NAME: C5619 CITY: Tucson STATE: AZ
ELEV: 2307 LAT: 032:22:09 LONG: -111:03:57
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 71.6 084.2 14:15 54.1 23:58 00.0 06.7 00.00 01.1 11.5 14:58 W
02 64.0 081.2 14:44 45.4 07:14 00.9 00.0 00.00 01.5 12.7 15:23 SSW
03 54.2 061.7 00:02 49.7 23:59 10.8 00.0 00.73 00.8 11.5 20:10 NE
04 52.9 064.7 14:22 42.0 07:12 12.1 00.0 00.01 00.8 11.5 16:04 NE
05 55.2 073.0 14:24 41.4 07:13 09.8 00.0 00.00 00.8 08.1 15:15 ESE
06 54.2 068.2 12:12 43.2 07:00 10.7 00.0 00.00 02.1 14.9 23:06 NE
07 47.8 060.3 13:40 35.2 06:29 17.1 00.0 00.00 01.0 12.7 15:09 W
08 50.5 066.3 14:01 32.0 17:39 14.4 00.0 00.00 01.1 08.1 16:53 SE
09 55.0 073.3 14:37 40.0 06:57 10.0 00.0 00.00 00.9 08.1 14:45 ESE
10 61.9 084.0 14:42 44.7 05:35 03.0 00.0 00.00 01.1 10.3 15:46 ESE
11 62.3 082.6 14:49 48.6 05:33 02.7 00.0 00.00 01.0 06.9 16:19 E
12 58.1 074.9 14:17 44.9 05:50 06.9 00.0 00.00 01.0 12.7 15:13 ENE
13 57.3 078.6 15:11 41.1 05:44 07.6 00.0 00.00 01.1 08.1 06:17 SE
14 64.3 087.5 14:51 47.5 03:42 00.6 00.0 00.00 01.2 08.1 11:11 ESE
15 61.2 077.5 14:03 48.5 23:53 03.8 00.0 00.00 01.3 11.5 16:23 S
16 50.9 064.3 14:44 40.7 06:06 14.0 00.0 00.00 00.8 11.5 14:41 NNE
17 49.5 062.8 15:11 38.1 06:07 15.4 00.0 00.00 00.9 10.3 11:51 N
18 50.8 067.0 15:22 36.8 07:16 14.2 00.0 00.00 00.8 08.1 10:29 E
19 51.7 069.6 13:51 37.0 06:37 13.3 00.0 00.00 00.9 09.2 14:47 ESE
20 56.2 077.3 15:22 39.3 06:14 08.8 00.0 00.00 01.0 08.1 15:28 ESE
21 59.8 082.3 14:51 42.9 07:13 05.1 00.0 00.00 01.1 09.2 09:28 E
22 63.0 084.8 14:00 47.7 04:01 01.9 00.0 00.00 01.3 11.5 09:27 ESE
23 61.6 084.1 13:24 46.8 07:18 03.3 00.0 00.00 01.0 09.2 13:48 E
24 60.5 079.4 13:41 47.3 02:12 04.4 00.0 00.00 00.8 10.3 12:51 ENE
25 61.2 077.6 13:52 48.2 07:19 03.8 00.0 00.00 00.6 06.9 11:20 E
26 63.5 080.9 14:07 47.9 06:58 01.5 00.0 00.00 00.9 08.1 10:24 ENE
27 63.6 075.2 13:14 55.9 23:46 01.3 00.0 00.00 00.4 04.6 15:14 ENE
28 59.2 073.3 14:04 49.2 07:23 05.8 00.0 00.00 00.7 08.1 16:34 E
29 58.4 072.9 13:22 47.2 06:11 06.5 00.0 00.00 00.9 08.1 17:07 ESE
30 60.8 078.9 14:02 47.9 07:38 04.2 00.0 00.00 00.8 08.1 16:17 ESE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
58.2 (59.7) 87.5 day 14 32.0 day 08 214.8 006.7 00.73 01.0 15.0 day 06 E
Max > 86: 1
Min < 86: 31
Max Rain: 0.73 ON 3-11-24
Days of Rain: 2 (> .008in) 1 (> .08in) 0 (> 0.8in)




