Daily / Monthly Weather History From This Station
Daily Report for the month of October 2026
| 1 October Average and Extremes |
| Average temperature | 74.5°F |
| Average humidity | 60% |
| Average dewpoint | 58.7°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 0.7 mph |
| Average gustspeed | 1.9 mph |
| Average direction | 75° (ENE) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 8.91 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 01 at 00:00 |
| Maximum temperature | 88.6°F on 01 at 14:09 |
| Minimum temperature | 61.7°F on 01 at 05:07 |
| Maximum humidity | 82% on 01 at 05:02 |
| Minimum humidity | 37% on 01 at 13:54 |
| Maximum pressure | 29.858 in. on 01 at 10:05 |
| Minimum pressure | 29.748 in. on 01 at 17:20 |
| Maximum windspeed | 4.6 mph on 01 at 14:23 |
| Maximum gust speed | 9.2 mph from 346 °(NNW) on 01 at 15:49 |
| Maximum heat index | 88.4°F on 01 at 15:16 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261001.gif)
| 2 October Average and Extremes |
| Average temperature | 81.8°F |
| Average humidity | 35% |
| Average dewpoint | 51.2°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 4.5 mph |
| Average gustspeed | 8.9 mph |
| Average direction | 113° (ESE) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 8.91 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 02 at 23:59 |
| Maximum temperature | 88.8°F on 02 at 14:30 |
| Minimum temperature | 74.6°F on 02 at 01:10 |
| Maximum humidity | 49% on 02 at 00:03 |
| Minimum humidity | 28% on 02 at 16:29 |
| Maximum pressure | 29.880 in. on 02 at 09:04 |
| Minimum pressure | 29.776 in. on 02 at 16:24 |
| Maximum windspeed | 10.4 mph on 02 at 21:29 |
| Maximum gust speed | 23.0 mph from 104 °(ESE) on 02 at 10:05 |
| Maximum heat index | 86.4°F on 02 at 14:29 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261002.gif)
| 3 October Average and Extremes |
| Average temperature | 80.6°F |
| Average humidity | 41% |
| Average dewpoint | 54.0°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 1.5 mph |
| Average gustspeed | 3.5 mph |
| Average direction | 118° (ESE) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 8.91 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 03 at 23:59 |
| Maximum temperature | 92.3°F on 03 at 15:18 |
| Minimum temperature | 67.0°F on 03 at 06:59 |
| Maximum humidity | 63% on 03 at 07:01 |
| Minimum humidity | 27% on 03 at 16:22 |
| Maximum pressure | 29.861 in. on 03 at 23:47 |
| Minimum pressure | 29.768 in. on 03 at 15:29 |
| Maximum windspeed | 6.9 mph on 03 at 12:20 |
| Maximum gust speed | 13.8 mph from 023 °(NNE) on 03 at 09:09 |
| Maximum heat index | 90.3°F on 03 at 15:13 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261003.gif)
| 4 October Average and Extremes |
| Average temperature | 84.2°F |
| Average humidity | 32% |
| Average dewpoint | 50.9°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 3.6 mph |
| Average gustspeed | 7.3 mph |
| Average direction | 110° (ESE) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 8.91 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 04 at 23:59 |
| Maximum temperature | 93.1°F on 04 at 15:12 |
| Minimum temperature | 74.6°F on 04 at 06:55 |
| Maximum humidity | 46% on 04 at 07:13 |
| Minimum humidity | 24% on 04 at 17:02 |
| Maximum pressure | 29.919 in. on 04 at 09:49 |
| Minimum pressure | 29.830 in. on 04 at 15:57 |
| Maximum windspeed | 9.2 mph on 04 at 11:20 |
| Maximum gust speed | 19.6 mph from 158 °(SSE) on 04 at 01:59 |
| Maximum heat index | 90.5°F on 04 at 15:11 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261004.gif)
| 5 October Average and Extremes |
| Average temperature | 83.2°F |
| Average humidity | 39% |
| Average dewpoint | 54.8°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 1.6 mph |
| Average gustspeed | 3.5 mph |
| Average direction | 144° (SE) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 8.91 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 05 at 23:59 |
| Maximum temperature | 94.5°F on 05 at 15:31 |
| Minimum temperature | 74.6°F on 05 at 23:59 |
| Maximum humidity | 59% on 05 at 23:59 |
| Minimum humidity | 25% on 05 at 16:37 |
| Maximum pressure | 29.909 in. on 05 at 09:53 |
| Minimum pressure | 29.793 in. on 05 at 17:12 |
| Maximum windspeed | 6.9 mph on 05 at 10:36 |
| Maximum gust speed | 12.7 mph from 111 °(ESE) on 05 at 10:35 |
| Maximum heat index | 92.6°F on 05 at 15:29 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261005.gif)
| 6 October Average and Extremes |
| Average temperature | 81.4°F |
| Average humidity | 46% |
| Average dewpoint | 57.4°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 1.0 mph |
| Average gustspeed | 2.4 mph |
| Average direction | 113° (ESE) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 8.91 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 06 at 23:59 |
| Maximum temperature | 95.5°F on 06 at 14:54 |
| Minimum temperature | 69.1°F on 06 at 06:14 |
| Maximum humidity | 67% on 06 at 05:39 |
| Minimum humidity | 25% on 06 at 15:27 |
| Maximum pressure | 29.870 in. on 06 at 09:15 |
| Minimum pressure | 29.726 in. on 06 at 16:41 |
| Maximum windspeed | 6.9 mph on 06 at 14:21 |
| Maximum gust speed | 11.5 mph from 243 °(WSW) on 06 at 14:21 |
| Maximum heat index | 95.3°F on 06 at 14:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261006.gif)
| 7 October Average and Extremes |
| Average temperature | 82.2°F |
| Average humidity | 44% |
| Average dewpoint | 56.9°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 1.1 mph |
| Average gustspeed | 2.6 mph |
| Average direction | 93° (E) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 8.91 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 07 at 23:59 |
| Maximum temperature | 97.0°F on 07 at 14:37 |
| Minimum temperature | 69.0°F on 07 at 06:13 |
| Maximum humidity | 62% on 07 at 06:43 |
| Minimum humidity | 28% on 07 at 15:27 |
| Maximum pressure | 29.825 in. on 07 at 09:08 |
| Minimum pressure | 29.695 in. on 07 at 16:45 |
| Maximum windspeed | 4.6 mph on 07 at 16:00 |
| Maximum gust speed | 11.5 mph from 272 °(W) on 07 at 14:49 |
| Maximum heat index | 96.9°F on 07 at 14:37 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261007.gif)
| 8 October Average and Extremes |
| Average temperature | 83.5°F |
| Average humidity | 38% |
| Average dewpoint | 53.1°F |
| Average barometer | 29.7 in. |
| Average windspeed | 1.1 mph |
| Average gustspeed | 2.5 mph |
| Average direction | 76° (ENE) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 8.91 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 08 at 23:59 |
| Maximum temperature | 100.9°F on 08 at 14:47 |
| Minimum temperature | 68.1°F on 08 at 06:00 |
| Maximum humidity | 61% on 08 at 06:30 |
| Minimum humidity | 15% on 08 at 14:36 |
| Maximum pressure | 29.790 in. on 08 at 08:55 |
| Minimum pressure | 29.649 in. on 08 at 16:38 |
| Maximum windspeed | 4.6 mph on 08 at 14:05 |
| Maximum gust speed | 8.1 mph from 012 °(NNE) on 08 at 15:04 |
| Maximum heat index | 97.9°F on 08 at 14:27 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261008.gif)
| Average and Extremes for Month of October 2026 up to day 8 |
| Average temperature | 81.4°F |
| Average humidity | 42% |
| Average dewpoint | 54.6°F |
| Average barometer | 29.810 in. |
| Average windspeed | 1.9 mph |
| Average gustspeed | 4.1 mph |
| Average direction | 110° (ESE) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 9.42 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in on 09 at 00:06 |
| Maximum temperature | 100.9°F on 08 at 14:47 |
| Minimum temperature | 61.7°F on 01 at 05:07 |
| Maximum humidity | 82% on 01 at 05:02 |
| Minimum humidity | 15% on 08 at 14:36 |
| Maximum pressure | 29.92 in. on 04 at 09:49 |
| Minimum pressure | 29.65 in. on 08 at 16:38 |
| Maximum windspeed | 10.4 mph from 104°(ESE) on 02 at 21:29 |
| Maximum gust speed | 23.0 mph from 113°(ESE) on 02 at 10:05 |
| Maximum heat index | 97.9°F on 08 at 14:27 |
| Avg daily max temp | 93.8°F |
| Avg daily min temp | 69.8°F |
| Growing degrees days | 255.3 GDD |
| Day, Sunshine Hours, ET, Max Solar, UV |
| 01 09:00hrs |
ET :0.15 in. |
860.0 W/mē |
8.3 uv |
| 02 09:12hrs |
ET :0.26 in. |
861.0 W/mē |
8.6 uv |
| 03 09:06hrs |
ET :0.17 in. |
856.0 W/mē |
8.6 uv |
| 04 09:12hrs |
ET :0.25 in. |
861.0 W/mē |
8.6 uv |
| 05 07:30hrs |
ET :0.18 in. |
1027.0 W/mē |
8.6 uv |
| 06 08:54hrs |
ET :0.18 in. |
837.0 W/mē |
8.2 uv |
| 07 07:12hrs |
ET :0.15 in. |
991.0 W/mē |
8.0 uv |
| 08 09:06hrs |
ET :0.17 in. |
844.0 W/mē |
7.3 uv |