Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 20-May-2025 15:59:40 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
22 km SE of Yosemite Valley, CA 2.1 000955594 mi 1747777207Tue, 20-May-2025 14:40:07 PDT map
40 km NNE of Covelo, CA 2.4 001385861 mi 1747775647Tue, 20-May-2025 14:14:07 PDT map
9 km ENE of Calexico, CA 2.1 000410255 mi 1747771960Tue, 20-May-2025 13:12:40 PDT map
8 km ESE of Stovepipe Wells, CA 2.5 000721448 mi 1747734407Tue, 20-May-2025 02:46:47 PDT map
47 km E of Fort Bidwell, California 2.7 001300808 mi 1747733372Tue, 20-May-2025 02:29:32 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.8 000637396 mi 1747716796Mon, 19-May-2025 21:53:16 PDT map
3 km SW of Cobb, CA 2.1 001273791 mi 1747709965Mon, 19-May-2025 19:59:25 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000632392 mi 1747694951Mon, 19-May-2025 15:49:11 PDT map
11 km ENE of Pine Mountain Club, CA 2.3 000790491 mi 1747692292Mon, 19-May-2025 15:04:52 PDT map
14 km NW of Grapevine, CA 2.5 000794493 mi 1747682360Mon, 19-May-2025 12:19:20 PDT map
15 km NW of Grapevine, CA 3.8 000795494 mi 1747681759Mon, 19-May-2025 12:09:19 PDT map
15 km NW of Grapevine, CA 2.1 000795494 mi 1747681751Mon, 19-May-2025 12:09:11 PDT map
17 km SE of Pinnacles, CA 2.0 001016631 mi 1747676179Mon, 19-May-2025 10:36:19 PDT map
18 km NNW of Parkfield, CA 2.0 000963598 mi 1747666571Mon, 19-May-2025 07:56:11 PDT map
27 km SW of Girard, Texas 2.3 000957595 mi 1747665690Mon, 19-May-2025 07:41:30 PDT map
37 km NW of Toyah, Texas 2.2 000670416 mi 1747652010Mon, 19-May-2025 03:53:30 PDT map
15 km SW of Estacion Coahuila, B.C., MX 3.0 000382237 mi 1747651760Mon, 19-May-2025 03:49:20 PDT map
16 km S of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.0 000384239 mi 1747651748Mon, 19-May-2025 03:49:08 PDT map
2 km NW of Lake View Terrace, CA 2.0 000711442 mi 1747633309Sun, 18-May-2025 22:41:49 PDT map
2 km SW of Ridgemark, CA 2.0 001064661 mi 1747628017Sun, 18-May-2025 21:13:37 PDT map
11 km NNW of Howell, Utah 2.1 001066663 mi 1747625975Sun, 18-May-2025 20:39:35 PDT map
69 km WNW of Petrolia, CA 2.7 001537955 mi 1747623785Sun, 18-May-2025 20:03:05 PDT map
5 km ENE of Calimesa, CA 2.1 000581361 mi 1747623586Sun, 18-May-2025 19:59:46 PDT map
11 km NNW of Howell, Utah 2.0 001066662 mi 1747622671Sun, 18-May-2025 19:44:31 PDT map
14 km W of Toms Place, CA 2.6 000910565 mi 1747608998Sun, 18-May-2025 15:56:38 PDT map
53 km W of Mentone, Texas 2.3 000655407 mi 1747565642Sun, 18-May-2025 03:54:02 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000636395 mi 1747555698Sun, 18-May-2025 01:08:18 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000636395 mi 1747555302Sun, 18-May-2025 01:01:42 PDT map
12 km SW of Saint Charles, Idaho 2.3 001075668 mi 1747554535Sun, 18-May-2025 00:48:55 PDT map
26 km SSW of Ludlow, CA 2.1 000542337 mi 1747542317Sat, 17-May-2025 21:25:17 PDT map
9 km WSW of Pawnee, Texas 2.1 001311815 mi 1747542271Sat, 17-May-2025 21:24:31 PDT map
13 km N of Coyanosa, Texas 2.3 000761473 mi 1747535411Sat, 17-May-2025 19:30:11 PDT map
6 km NNW of The Geysers, CA 2.5 001279795 mi 1747534796Sat, 17-May-2025 19:19:56 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000633393 mi 1747526758Sat, 17-May-2025 17:05:58 PDT map
8 km NW of Calistoga, CA 2.2 001257781 mi 1747524851Sat, 17-May-2025 16:34:11 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000632393 mi 1747524361Sat, 17-May-2025 16:26:01 PDT map
3 km SE of Santa Rosa, CA 2.4 001248775 mi 1747516318Sat, 17-May-2025 14:11:58 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000632393 mi 1747514013Sat, 17-May-2025 13:33:33 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000632393 mi 1747511970Sat, 17-May-2025 12:59:30 PDT map
7 km NNW of El Moro, Colorado 2.5 000810503 mi 1747511574Sat, 17-May-2025 12:52:54 PDT map
9 km NW of Indian Springs, Nevada 2.7 000639397 mi 1747507715Sat, 17-May-2025 11:48:35 PDT map
11 km SSW of Idyllwild, CA 2.0 000551342 mi 1747495011Sat, 17-May-2025 08:16:51 PDT map
9 km SE of Pinnacles, CA 2.0 001023636 mi 1747492483Sat, 17-May-2025 07:34:43 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000645401 mi 1747491098Sat, 17-May-2025 07:11:38 PDT map
2 km NNW of The Geysers, CA 2.9 001275792 mi 1747485650Sat, 17-May-2025 05:40:50 PDT map
23 km NNW of Westbrook, Texas 2.3 000930578 mi 1747475305Sat, 17-May-2025 02:48:25 PDT map
31 km S of Bunkerville, Nevada 3.8 000535332 mi 1747461288Fri, 16-May-2025 22:54:48 PDT map
30 km W of Petrolia, CA 3.5 001497930 mi 1747461078Fri, 16-May-2025 22:51:18 PDT map
19 km W of Petrolia, CA 2.9 001490926 mi 1747459309Fri, 16-May-2025 22:21:49 PDT map
25 km W of Petrolia, CA 3.0 001494928 mi 1747458360Fri, 16-May-2025 22:06:00 PDT map
35 km W of Petrolia, CA 2.5 001502933 mi 1747457070Fri, 16-May-2025 21:44:30 PDT map
33 km W of Petrolia, CA 2.5 001499931 mi 1747456611Fri, 16-May-2025 21:36:51 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000633393 mi 1747456521Fri, 16-May-2025 21:35:21 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 3.2 000633394 mi 1747456463Fri, 16-May-2025 21:34:23 PDT map
7 km N of Agra, Kansas 2.4 001354841 mi 1747455106Fri, 16-May-2025 21:11:46 PDT map
56 km W of Petrolia, CA 2.3 001522946 mi 1747453996Fri, 16-May-2025 20:53:16 PDT map
32 km W of Petrolia, CA 3.0 001500932 mi 1747453148Fri, 16-May-2025 20:39:08 PDT map
9 km NE of Round Valley, CA 2.0 000886551 mi 1747448420Fri, 16-May-2025 19:20:20 PDT map
6 km NNW of Challis, Idaho 2.0 001383860 mi 1747431642Fri, 16-May-2025 14:40:42 PDT map
4 km of Laytonville, CA 2.0 001383859 mi 1747430590Fri, 16-May-2025 14:23:10 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000633393 mi 1747427814Fri, 16-May-2025 13:36:54 PDT map
44 km WNW of Petrolia, CA 2.0 001513940 mi 1747426065Fri, 16-May-2025 13:07:45 PDT map
24 km NW of Grapevine, CA 2.0 000803499 mi 1747422689Fri, 16-May-2025 12:11:29 PDT map
10 km NNW of Howell, Utah 2.8 001065662 mi 1747420383Fri, 16-May-2025 11:33:03 PDT map
15 km E of Seven Trees, CA 2.0 001112691 mi 1747413953Fri, 16-May-2025 09:45:53 PDT map
7 km S of Idyllwild, CA 2.2 000547340 mi 1747413872Fri, 16-May-2025 09:44:32 PDT map
6 km SSW of Gilroy, CA 2.0 001087676 mi 1747413647Fri, 16-May-2025 09:40:47 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.7 000634394 mi 1747412038Fri, 16-May-2025 09:13:58 PDT map
10 km E of Ridgecrest, CA 2.1 000701435 mi 1747411925Fri, 16-May-2025 09:12:05 PDT map
34 km W of Petrolia, CA 2.8 001501933 mi 1747406245Fri, 16-May-2025 07:37:25 PDT map
23 km NNE of Yerington, Nevada 2.2 001041647 mi 1747402845Fri, 16-May-2025 06:40:45 PDT map
1 km ESE of The Geysers, CA 2.5 001272791 mi 1747397567Fri, 16-May-2025 05:12:47 PDT map
32 km S of Scenic, Arizona 2.5 000531330 mi 1747379468Fri, 16-May-2025 00:11:08 PDT map
5 km NE of Windsor, CA 2.3 001265786 mi 1747377451Thu, 15-May-2025 23:37:31 PDT map
22 km ESE of Maneadero, B.C., MX 2.9 000506314 mi 1747376853Thu, 15-May-2025 23:27:33 PDT map
8 km NE of West Yellowstone, Montana 2.1 001374854 mi 1747375474Thu, 15-May-2025 23:04:34 PDT map
25 km NW of Stanley, Idaho 3.1 001382859 mi 1747362823Thu, 15-May-2025 19:33:43 PDT map
4 km NNW of The Geysers, CA 2.2 001277793 mi 1747360227Thu, 15-May-2025 18:50:27 PDT map
6 km SW of Alamo, CA 2.9 001168726 mi 1747357844Thu, 15-May-2025 18:10:44 PDT map
6 km W of Huntington Beach, CA 2.0 000668415 mi 1747353320Thu, 15-May-2025 16:55:20 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000627390 mi 1747350525Thu, 15-May-2025 16:08:45 PDT map
25 km NW of Toyah, Texas 2.1 000677421 mi 1747349518Thu, 15-May-2025 15:51:58 PDT map
15 km ENE of Yerington, Nevada 2.1 001032641 mi 1747348481Thu, 15-May-2025 15:34:41 PDT map
56 km S of Kingston, Nevada 2.1 000896557 mi 1747346717Thu, 15-May-2025 15:05:17 PDT map
5 km NNW of Herington, Kansas 3.6 001456904 mi 1747344804Thu, 15-May-2025 14:33:24 PDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.7 000704438 mi 1747342729Thu, 15-May-2025 13:58:49 PDT map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000643399 mi 1747339380Thu, 15-May-2025 13:03:00 PDT map
19 km SW of Moapa Town, Nevada 2.2 000576358 mi 1747332284Thu, 15-May-2025 11:04:44 PDT map
3 km NNW of The Geysers, CA 2.3 001276793 mi 1747322334Thu, 15-May-2025 08:18:54 PDT map
18 km ENE of West Yellowstone, Montana 2.0 001375855 mi 1747316463Thu, 15-May-2025 06:41:03 PDT map
57 km NE of Valmy, Nevada 3.1 001105686 mi 1747312172Thu, 15-May-2025 05:29:32 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000636395 mi 1747310635Thu, 15-May-2025 05:03:55 PDT map
6 km SW of Alamo, CA 2.3 001168726 mi 1747310617Thu, 15-May-2025 05:03:37 PDT map
48 km NE of Valmy, Nevada 2.2 001095681 mi 1747304529Thu, 15-May-2025 03:22:09 PDT map
34 km SSE of Midland, Texas 2.0 000859534 mi 1747302712Thu, 15-May-2025 02:51:52 PDT map
9 km S of Ackerly, Texas 2.0 000876544 mi 1747296392Thu, 15-May-2025 01:06:32 PDT map
15 km ESE of Kelly, Wyoming 2.4 001247775 mi 1747293482Thu, 15-May-2025 00:18:02 PDT map
54 km NE of Valmy, Nevada 3.5 001102685 mi 1747292894Thu, 15-May-2025 00:08:14 PDT map
59 km NE of Valmy, Nevada 3.8 001107688 mi 1747292794Thu, 15-May-2025 00:06:34 PDT map
7 km NNW of Challis, Idaho 2.1 001384860 mi 1747284556Wed, 14-May-2025 21:49:16 PDT map
2 km WNW of Walker, CA 2.4 001025637 mi 1747283854Wed, 14-May-2025 21:37:34 PDT map
8 km NNW of Challis, Idaho 3.0 001385860 mi 1747280718Wed, 14-May-2025 20:45:18 PDT map
21 km WNW of Petrolia, CA 2.7 001494928 mi 1747279563Wed, 14-May-2025 20:26:03 PDT map
10 km NNW of Truckee, CA 2.4 001137707 mi 1747278657Wed, 14-May-2025 20:10:57 PDT map
32 km SE of Mina, Nevada 2.1 000893555 mi 1747276843Wed, 14-May-2025 19:40:43 PDT map
24 km NNW of Tehachapi, CA 2.1 000767477 mi 1747273852Wed, 14-May-2025 18:50:52 PDT map
16 km ENE of Hebgen Lake Estates, Montana 2.2 001382859 mi 1747267447Wed, 14-May-2025 17:04:07 PDT map
10 km ESE of Coalinga, CA 2.7 000941585 mi 1747266317Wed, 14-May-2025 16:45:17 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000626389 mi 1747254562Wed, 14-May-2025 13:29:22 PDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.3 000647402 mi 1747253561Wed, 14-May-2025 13:12:41 PDT map
3 km NNW of Dover, Oklahoma 2.0 001274791 mi 1747238919Wed, 14-May-2025 09:08:39 PDT map
3 km NNW of Dover, Oklahoma 2.7 001273791 mi 1747238496Wed, 14-May-2025 09:01:36 PDT map
13 km N of Taft, CA 2.0 000837520 mi 1747236929Wed, 14-May-2025 08:35:29 PDT map
57 km NE of Valmy, Nevada 2.0 001103686 mi 1747235373Wed, 14-May-2025 08:09:33 PDT map
51 km NE of Valmy, Nevada 2.8 001099683 mi 1747229538Wed, 14-May-2025 06:32:18 PDT map
2 km NW of The Geysers, CA 2.0 001275792 mi 1747229184Wed, 14-May-2025 06:26:24 PDT map
74 km NE of Valmy, Nevada 2.1 001108688 mi 1747227103Wed, 14-May-2025 05:51:43 PDT map
58 km NE of Valmy, Nevada 2.2 001104686 mi 1747227086Wed, 14-May-2025 05:51:26 PDT map
54 km NE of Valmy, Nevada 2.1 001099683 mi 1747227064Wed, 14-May-2025 05:51:04 PDT map
57 km NE of Valmy, Nevada 3.9 001104686 mi 1747226118Wed, 14-May-2025 05:35:18 PDT map
60 km NE of Valmy, Nevada 3.0 001103685 mi 1747224129Wed, 14-May-2025 05:02:09 PDT map
53 km NE of Valmy, Nevada 3.0 001102685 mi 1747224081Wed, 14-May-2025 05:01:21 PDT map
2 km NNW of San Bernardino, CA 2.3 000612380 mi 1747209284Wed, 14-May-2025 00:54:44 PDT map
3 km NNW of Dover, Oklahoma 2.0 001273791 mi 1747205608Tue, 13-May-2025 23:53:28 PDT map
3 km NNW of Dover, Oklahoma 2.0 001273791 mi 1747204756Tue, 13-May-2025 23:39:16 PDT map
3 km NNW of Dover, Oklahoma 2.1 001274791 mi 1747203041Tue, 13-May-2025 23:10:41 PDT map
10 km NW of Willow Creek, CA 2.5 001478918 mi 1747195996Tue, 13-May-2025 21:13:16 PDT map
14 km W of Stanley, Idaho 2.0 001361846 mi 1747193878Tue, 13-May-2025 20:37:58 PDT map
16 km W of Stanley, Idaho 2.4 001361846 mi 1747190663Tue, 13-May-2025 19:44:23 PDT map
39 km NNW of Toyah, Texas 2.6 000671417 mi 1747188511Tue, 13-May-2025 19:08:31 PDT map

130 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.