Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 09-Dec-2025 00:12:08 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
4 km SW of Borrego Springs, CA 3.1 000508316 mi 1765267277Tue, 09-Dec-2025 00:01:17 PST map
20 km SW of Ocotillo Wells, CA 2.3 000495308 mi 1765265314Mon, 08-Dec-2025 23:28:34 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 001156718 mi 1765261471Mon, 08-Dec-2025 22:24:31 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.5 001156718 mi 1765261408Mon, 08-Dec-2025 22:23:28 PST map
56 km SSW of Whites City, New Mexico 2.6 000623387 mi 1765260938Mon, 08-Dec-2025 22:15:38 PST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000639397 mi 1765260912Mon, 08-Dec-2025 22:15:12 PST map
4 km ESE of El Centro, CA 2.5 000420261 mi 1765260358Mon, 08-Dec-2025 22:05:58 PST map
7 km WNW of Redwood Valley, CA 2.3 001341833 mi 1765253453Mon, 08-Dec-2025 20:10:53 PST map
6 km WSW of Gypsum, Kansas 3.7 001412878 mi 1765251558Mon, 08-Dec-2025 19:39:18 PST map
10 km W of Templeton, CA 2.0 000966600 mi 1765242370Mon, 08-Dec-2025 17:06:10 PST map
12 km SSE of Anza, CA 2.1 000533331 mi 1765241537Mon, 08-Dec-2025 16:52:17 PST map
73 km W of Petrolia, CA 2.2 001537955 mi 1765239903Mon, 08-Dec-2025 16:25:03 PST map
2 km E of Piedmont, CA 2.9 001180733 mi 1765234544Mon, 08-Dec-2025 14:55:44 PST map
6 km SSW of Redlands, CA 2.0 000600373 mi 1765231521Mon, 08-Dec-2025 14:05:21 PST map
18 km NE of Milford, Utah 2.8 000703437 mi 1765231386Mon, 08-Dec-2025 14:03:06 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.6 001156718 mi 1765231197Mon, 08-Dec-2025 13:59:57 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.9 001156718 mi 1765230643Mon, 08-Dec-2025 13:50:43 PST map
5 km SE of Kettleman City, CA 2.0 000908564 mi 1765228379Mon, 08-Dec-2025 13:12:59 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.1 001155718 mi 1765222861Mon, 08-Dec-2025 11:41:01 PST map
3 km SE of San Ramon, CA 2.1 001156719 mi 1765218152Mon, 08-Dec-2025 10:22:32 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.9 001156718 mi 1765217204Mon, 08-Dec-2025 10:06:44 PST map
27 km W of Hayfork, CA 2.3 001435892 mi 1765216346Mon, 08-Dec-2025 09:52:26 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 001156718 mi 1765214652Mon, 08-Dec-2025 09:24:12 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.6 001156718 mi 1765213678Mon, 08-Dec-2025 09:07:58 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.5 001156718 mi 1765213558Mon, 08-Dec-2025 09:05:58 PST map
7 km W of Templeton, CA 2.0 000963599 mi 1765212183Mon, 08-Dec-2025 08:43:03 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 001156718 mi 1765210616Mon, 08-Dec-2025 08:16:56 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000638397 mi 1765209115Mon, 08-Dec-2025 07:51:55 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.5 001156718 mi 1765207489Mon, 08-Dec-2025 07:24:49 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 001156718 mi 1765201629Mon, 08-Dec-2025 05:47:09 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.7 001156718 mi 1765201072Mon, 08-Dec-2025 05:37:52 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.1 001155718 mi 1765200971Mon, 08-Dec-2025 05:36:11 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.1 001155718 mi 1765200566Mon, 08-Dec-2025 05:29:26 PST map
3 km SSE of San Ramon, CA 2.4 001157719 mi 1765200119Mon, 08-Dec-2025 05:21:59 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.0 001156718 mi 1765200083Mon, 08-Dec-2025 05:21:23 PST map
73 km W of Petrolia, CA 3.0 001541958 mi 1765199458Mon, 08-Dec-2025 05:10:58 PST map
13 km ENE of Kettleman City, CA 2.6 000905563 mi 1765199288Mon, 08-Dec-2025 05:08:08 PST map
13 km ENE of Kettleman City, CA 2.5 000905563 mi 1765198766Mon, 08-Dec-2025 04:59:26 PST map
13 km NE of Kettleman City, CA 2.6 000906563 mi 1765196510Mon, 08-Dec-2025 04:21:50 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 001156718 mi 1765191640Mon, 08-Dec-2025 03:00:40 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.9 001156718 mi 1765190021Mon, 08-Dec-2025 02:33:41 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.1 001155718 mi 1765188706Mon, 08-Dec-2025 02:11:46 PST map
15 km NE of Milford, Utah 2.5 000702436 mi 1765175505Sun, 07-Dec-2025 22:31:45 PST map
9 km ESE of Loco, Oklahoma 2.5 001269789 mi 1765172759Sun, 07-Dec-2025 21:45:59 PST map
11 km NNE of Gallina, New Mexico 3.0 000589366 mi 1765156071Sun, 07-Dec-2025 17:07:51 PST map
57 km NW of Toyah, Texas 2.4 000647402 mi 1765151952Sun, 07-Dec-2025 15:59:12 PST map
5 km S of San Clemente, CA 3.1 000622386 mi 1765139799Sun, 07-Dec-2025 12:36:39 PST map
18 km NW of Parkfield, CA 2.1 000963599 mi 1765136629Sun, 07-Dec-2025 11:43:49 PST map
18 km NW of Parkfield, CA 2.6 000963599 mi 1765134629Sun, 07-Dec-2025 11:10:29 PST map
18 km NW of Parkfield, CA 2.4 000963599 mi 1765133479Sun, 07-Dec-2025 10:51:19 PST map
7 km NW of Pinnacles, CA 2.7 001040646 mi 1765133472Sun, 07-Dec-2025 10:51:12 PST map
6 km SW of Markleeville, CA 2.5 001057657 mi 1765114527Sun, 07-Dec-2025 05:35:27 PST map
6 km SE of Valle Vista, CA 2.0 000559347 mi 1765107818Sun, 07-Dec-2025 03:43:38 PST map
22 km NE of Mammoth Lakes, CA 2.2 000923573 mi 1765099249Sun, 07-Dec-2025 01:20:49 PST map
8 km ENE of Pinnacles, CA 2.1 001027638 mi 1765085021Sat, 06-Dec-2025 21:23:41 PST map
7 km SW of Markleeville, CA 2.7 001058657 mi 1765073755Sat, 06-Dec-2025 18:15:55 PST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 000671417 mi 1765073599Sat, 06-Dec-2025 18:13:19 PST map
8 km WNW of Cobb, CA 2.4 001282796 mi 1765066733Sat, 06-Dec-2025 16:18:53 PST map
10 km ESE of Loco, Oklahoma 2.2 001269789 mi 1765063855Sat, 06-Dec-2025 15:30:55 PST map
11 km NNW of Kermit, Texas 2.5 000748465 mi 1765057781Sat, 06-Dec-2025 13:49:41 PST map
7 km S of Boonville, CA 2.5 001328825 mi 1765055340Sat, 06-Dec-2025 13:09:00 PST map
18 km SE of Petrolia, CA 2.7 001458906 mi 1765040064Sat, 06-Dec-2025 08:54:24 PST map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.4 000835519 mi 1765034894Sat, 06-Dec-2025 07:28:14 PST map
16 km SSE of Livermore, CA 2.6 001125699 mi 1765029336Sat, 06-Dec-2025 05:55:36 PST map
18 km S of Marathon, Texas 2.8 000786488 mi 1765018043Sat, 06-Dec-2025 02:47:23 PST map
49 km SW of Primo Tapia, B.C., MX 2.7 000591367 mi 1764997390Fri, 05-Dec-2025 21:03:10 PST map
6 km SSW of Fortuna, CA 2.2 001482921 mi 1764983008Fri, 05-Dec-2025 17:03:28 PST map
6 km SSW of Fortuna, CA 3.4 001482921 mi 1764981260Fri, 05-Dec-2025 16:34:20 PST map
10 km W of Forsan, Texas 2.2 000902561 mi 1764967071Fri, 05-Dec-2025 12:37:51 PST map
201 km SW of José María Morelos, Mexico 5.5 001584984 mi 1764963221Fri, 05-Dec-2025 11:33:41 PST map
38 km NW of Stanton, Texas 2.6 000841523 mi 1764963001Fri, 05-Dec-2025 11:30:01 PST map
5 km NW of Bend, Oregon 2.2 001581982 mi 1764958333Fri, 05-Dec-2025 10:12:13 PST map
28 km SW of Kanosh, Utah 2.0 000706439 mi 1764957446Fri, 05-Dec-2025 09:57:26 PST map
200 km SW of José María Morelos, Mexico 4.3 001587986 mi 1764951765Fri, 05-Dec-2025 08:22:45 PST map
19 km SE of Pinnacles, CA 2.0 001015631 mi 1764938939Fri, 05-Dec-2025 04:48:59 PST map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 000835519 mi 1764916061Thu, 04-Dec-2025 22:27:41 PST map
54 km NW of Toyah, Texas 2.5 000653406 mi 1764910543Thu, 04-Dec-2025 20:55:43 PST map
54 km NW of Toyah, Texas 2.7 000653405 mi 1764910439Thu, 04-Dec-2025 20:53:59 PST map
14 km N of Borrego Springs, CA 2.2 000509316 mi 1764904200Thu, 04-Dec-2025 19:10:00 PST map
33 km ENE of San Clemente Is. (SE tip), CA 2.4 000652405 mi 1764902952Thu, 04-Dec-2025 18:49:12 PST map
32 km ENE of San Clemente Is. (SE tip), CA 2.5 000653406 mi 1764901971Thu, 04-Dec-2025 18:32:51 PST map
15 km W of Johannesburg, CA 2.0 000704437 mi 1764900736Thu, 04-Dec-2025 18:12:16 PST map
13 km SE of Tilden, Texas 2.2 001288800 mi 1764892833Thu, 04-Dec-2025 16:00:33 PST map
5 km NW of Wilson, Kansas 2.8 001343835 mi 1764878546Thu, 04-Dec-2025 12:02:26 PST map
4 km W of Cobb, CA 2.4 001276793 mi 1764866903Thu, 04-Dec-2025 08:48:23 PST map
19 km WSW of Manhattan Beach, CA 2.0 000720447 mi 1764855620Thu, 04-Dec-2025 05:40:20 PST map
21 km NNE of San Simeon, CA 2.7 000999621 mi 1764855527Thu, 04-Dec-2025 05:38:47 PST map
150 km W of Ferndale, California 2.6 001608999 mi 1764853657Thu, 04-Dec-2025 05:07:37 PST map
76 km NE of Tonopah, Nevada 2.5 000837520 mi 1764848637Thu, 04-Dec-2025 03:43:57 PST map
25 km NNW of Alder Springs, CA 2.1 001346837 mi 1764846222Thu, 04-Dec-2025 03:03:42 PST map
11 km NNW of Kermit, Texas 2.4 000748465 mi 1764843723Thu, 04-Dec-2025 02:22:03 PST map
12 km NNW of Kermit, Texas 2.3 000747464 mi 1764843278Thu, 04-Dec-2025 02:14:38 PST map
38 km NNW of Toyah, Texas 3.1 000672417 mi 1764837445Thu, 04-Dec-2025 00:37:25 PST map
78 km NE of Tonopah, Nevada 2.8 000837520 mi 1764829344Wed, 03-Dec-2025 22:22:24 PST map
6 km WSW of Ojai, CA 2.0 000798496 mi 1764809043Wed, 03-Dec-2025 16:44:03 PST map
42 km WSW of Olancha, CA 2.0 000797495 mi 1764803043Wed, 03-Dec-2025 15:04:03 PST map
6 km WNW of Cobb, CA 2.2 001279795 mi 1764802081Wed, 03-Dec-2025 14:48:01 PST map
42 km WSW of Olancha, CA 2.6 000796495 mi 1764801345Wed, 03-Dec-2025 14:35:45 PST map
31 km ENE of Gabbs, Nevada 2.4 000942585 mi 1764796321Wed, 03-Dec-2025 13:12:01 PST map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000629391 mi 1764793493Wed, 03-Dec-2025 12:24:53 PST map
46 km NW of Toyah, Texas 2.2 000660410 mi 1764793014Wed, 03-Dec-2025 12:16:54 PST map
10 km ESE of Loco, Oklahoma 2.5 001270789 mi 1764780598Wed, 03-Dec-2025 08:49:58 PST map
21 km SW of Toms Place, CA 2.7 000905563 mi 1764775130Wed, 03-Dec-2025 07:18:50 PST map
0 km E of Madera, CA 2.2 000967601 mi 1764771651Wed, 03-Dec-2025 06:20:51 PST map
42 km WSW of Olancha, CA 2.0 000797495 mi 1764768081Wed, 03-Dec-2025 05:21:21 PST map
42 km WSW of Olancha, CA 3.2 000796495 mi 1764767882Wed, 03-Dec-2025 05:18:02 PST map
7 km SE of Deep Springs, CA 2.1 000833518 mi 1764750648Wed, 03-Dec-2025 00:30:48 PST map
10 km WSW of Toms Place, CA 2.0 000907564 mi 1764735845Tue, 02-Dec-2025 20:24:05 PST map
6 km WSW of Kenwood, CA 2.8 001241771 mi 1764732224Tue, 02-Dec-2025 19:23:44 PST map
46 km NW of Toyah, Texas 2.2 000660410 mi 1764731621Tue, 02-Dec-2025 19:13:41 PST map
5 km WSW of Ojai, CA 2.9 000797495 mi 1764731148Tue, 02-Dec-2025 19:05:48 PST map
21 km N of Barstow, CA 2.0 000629391 mi 1764720736Tue, 02-Dec-2025 16:12:16 PST map
14 km NE of Milford, Utah 2.2 000703437 mi 1764719249Tue, 02-Dec-2025 15:47:29 PST map
2 km ENE of Cholame, CA 2.0 000927576 mi 1764718797Tue, 02-Dec-2025 15:39:57 PST map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.2 000635395 mi 1764714890Tue, 02-Dec-2025 14:34:50 PST map
7 km S of Boonville, CA 2.3 001328825 mi 1764714434Tue, 02-Dec-2025 14:27:14 PST map
21 km N of Barstow, CA 2.4 000629391 mi 1764711842Tue, 02-Dec-2025 13:44:02 PST map
12 km SSE of Cedar City, Utah 2.0 000605376 mi 1764703263Tue, 02-Dec-2025 11:21:03 PST map
11 km ENE of Kanarraville, Utah 2.2 000606376 mi 1764701516Tue, 02-Dec-2025 10:51:56 PST map
21 km N of Stanton, Texas 2.1 000869540 mi 1764692514Tue, 02-Dec-2025 08:21:54 PST map
50 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX 2.6 000345214 mi 1764686128Tue, 02-Dec-2025 06:35:28 PST map

121 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.