Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 17-Feb-2025 06:29:23 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
67 km WNW of Petrolia, CA 2.8 001534953 mi 1739786539Mon, 17-Feb-2025 02:02:19 PST map
6 km WNW of Kettleman City, CA 2.1 000918571 mi 1739785953Mon, 17-Feb-2025 01:52:33 PST map
5 km WSW of Assaria, Kansas 2.7 001398869 mi 1739783274Mon, 17-Feb-2025 01:07:54 PST map
5 km NNE of San Bernardino, CA 2.6 000610379 mi 1739775690Sun, 16-Feb-2025 23:01:30 PST map
13 km S of Malibu Beach, CA 2.7 000728452 mi 1739764126Sun, 16-Feb-2025 19:48:46 PST map
14 km SSW of Weston, Colorado 2.2 000764474 mi 1739744199Sun, 16-Feb-2025 14:16:39 PST map
19 km WSW of Falls City, Texas 2.9 001290801 mi 1739736642Sun, 16-Feb-2025 12:10:42 PST map
8 km WSW of Petrolia, CA 2.5 001479919 mi 1739722611Sun, 16-Feb-2025 08:16:51 PST map
14 km W of Progreso, B.C., MX 2.1 000438272 mi 1739720897Sun, 16-Feb-2025 07:48:17 PST map
62 km SSW of Whites City, New Mexico 2.0 000622387 mi 1739706147Sun, 16-Feb-2025 03:42:27 PST map
20 km NW of Alder Springs, CA 2.4 001343835 mi 1739703501Sun, 16-Feb-2025 02:58:21 PST map
55 km S of Estacion Coahuila, B.C., MX 2.6 000384238 mi 1739691609Sat, 15-Feb-2025 23:40:09 PST map
5 km NNE of San Bernardino, CA 2.7 000610379 mi 1739672658Sat, 15-Feb-2025 18:24:18 PST map
19 km WSW of Falls City, Texas 3.0 001290801 mi 1739670742Sat, 15-Feb-2025 17:52:22 PST map
2 km E of Hayward, CA 2.4 001159720 mi 1739667474Sat, 15-Feb-2025 16:57:54 PST map
32 km SW of Petrolia, CA 2.8 001480920 mi 1739665857Sat, 15-Feb-2025 16:30:57 PST map
32 km W of Petrolia, CA 2.9 001495929 mi 1739663815Sat, 15-Feb-2025 15:56:55 PST map
11 km S of Idyllwild, CA 3.5 000548340 mi 1739657818Sat, 15-Feb-2025 14:16:58 PST map
54 km NW of Toyah, Texas 2.0 000652405 mi 1739654079Sat, 15-Feb-2025 13:14:39 PST map
52 km NW of Toyah, Texas 2.4 000654406 mi 1739646247Sat, 15-Feb-2025 11:04:07 PST map
70 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.4 000450279 mi 1739642943Sat, 15-Feb-2025 10:09:03 PST map
9 km NNW of Cholame, CA 2.4 000935581 mi 1739639797Sat, 15-Feb-2025 09:16:37 PST map
18 km WNW of Bayview, CA 2.7 001511939 mi 1739634893Sat, 15-Feb-2025 07:54:53 PST map
52 km NW of Toyah, Texas 2.2 000654406 mi 1739632889Sat, 15-Feb-2025 07:21:29 PST map
51 km WNW of Petrolia, CA 3.8 001521945 mi 1739632739Sat, 15-Feb-2025 07:18:59 PST map
11 km WNW of Malibu, CA 3.5 000753468 mi 1739629812Sat, 15-Feb-2025 06:30:12 PST map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000644400 mi 1739628294Sat, 15-Feb-2025 06:04:54 PST map
4 km SW of Anderson Springs, CA 2.2 001268788 mi 1739620252Sat, 15-Feb-2025 03:50:52 PST map
6 km NE of Millville, CA 2.2 001348837 mi 1739607344Sat, 15-Feb-2025 00:15:44 PST map
7 km ENE of Pinnacles, CA 2.0 001029639 mi 1739605637Fri, 14-Feb-2025 23:47:17 PST map
11 km NW of Malibu, CA 3.7 000753468 mi 1739605445Fri, 14-Feb-2025 23:44:05 PST map
4 km SW of Anderson Springs, CA 2.0 001268788 mi 1739601670Fri, 14-Feb-2025 22:41:10 PST map
53 km NW of Toyah, Texas 2.1 000654406 mi 1739599126Fri, 14-Feb-2025 21:58:46 PST map
54 km NW of Toyah, Texas 2.0 000652405 mi 1739597780Fri, 14-Feb-2025 21:36:20 PST map
23 km W of Garden City, Texas 2.2 000880547 mi 1739597564Fri, 14-Feb-2025 21:32:44 PST map
54 km NW of Toyah, Texas 2.6 000653406 mi 1739597296Fri, 14-Feb-2025 21:28:16 PST map
53 km NW of Toyah, Texas 2.1 000653406 mi 1739597245Fri, 14-Feb-2025 21:27:25 PST map
54 km NW of Toyah, Texas 2.6 000653406 mi 1739597192Fri, 14-Feb-2025 21:26:32 PST map
54 km NW of Toyah, Texas 3.8 000653406 mi 1739597128Fri, 14-Feb-2025 21:25:28 PST map
53 km NW of Toyah, Texas 5.0 000654406 mi 1739597001Fri, 14-Feb-2025 21:23:21 PST map
30 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.6 000847527 mi 1739588034Fri, 14-Feb-2025 18:53:54 PST map
2 km NE of Almanor, CA 2.1 001256781 mi 1739586337Fri, 14-Feb-2025 18:25:37 PST map
12 km WNW of Malibu, CA 2.0 000754469 mi 1739582846Fri, 14-Feb-2025 17:27:26 PST map
15 km SW of Searles Valley, CA 2.0 000699434 mi 1739571960Fri, 14-Feb-2025 14:26:00 PST map
9 km NNE of West Odessa, Texas 2.3 000812504 mi 1739561584Fri, 14-Feb-2025 11:33:04 PST map
10 km NW of The Geysers, CA 2.2 001283797 mi 1739557405Fri, 14-Feb-2025 10:23:25 PST map
10 km NW of The Geysers, CA 2.2 001283797 mi 1739557401Fri, 14-Feb-2025 10:23:21 PST map
9 km NW of The Geysers, CA 2.9 001283797 mi 1739557242Fri, 14-Feb-2025 10:20:42 PST map
15 km NW of Coso Junction, CA 2.0 000768477 mi 1739549967Fri, 14-Feb-2025 08:19:27 PST map
19 km SW of Charlotte, Texas 2.6 001235768 mi 1739539779Fri, 14-Feb-2025 05:29:39 PST map
19 km WSW of Falls City, Texas 2.4 001289801 mi 1739536738Fri, 14-Feb-2025 04:38:58 PST map
8 km E of Yountville, CA 2.2 001216756 mi 1739506222Thu, 13-Feb-2025 20:10:22 PST map
6 km SW of Clayton, CA 2.3 001166725 mi 1739503368Thu, 13-Feb-2025 19:22:48 PST map
12 km W of Stanley, Idaho 2.4 001361846 mi 1739499016Thu, 13-Feb-2025 18:10:16 PST map
5 km W of Pleasant Hill, CA 2.5 001179733 mi 1739493906Thu, 13-Feb-2025 16:45:06 PST map
10 km NNW of Avenal, CA 4.2 000934580 mi 1739492224Thu, 13-Feb-2025 16:17:04 PST map
3 km NW of Bayview-Montalvin, CA 2.4 001201746 mi 1739488030Thu, 13-Feb-2025 15:07:10 PST map
2 km E of Hayward, CA 2.2 001158720 mi 1739485446Thu, 13-Feb-2025 14:24:06 PST map
2 km E of Hayward, CA 3.6 001159720 mi 1739483956Thu, 13-Feb-2025 13:59:16 PST map
1 km ESE of The Geysers, CA 2.2 001272791 mi 1739480427Thu, 13-Feb-2025 13:00:27 PST map
2 km E of Hayward, CA 3.2 001159720 mi 1739476454Thu, 13-Feb-2025 11:54:14 PST map
2 km E of Hayward, CA 3.3 001159720 mi 1739476333Thu, 13-Feb-2025 11:52:13 PST map
60 km WNW of Petrolia, CA 2.7 001529950 mi 1739475597Thu, 13-Feb-2025 11:39:57 PST map
20 km SSW of Marathon, Texas 2.9 000780485 mi 1739471441Thu, 13-Feb-2025 10:30:41 PST map
29 km SSE of Mina, Nevada 2.5 000899558 mi 1739466185Thu, 13-Feb-2025 09:03:05 PST map
12 km E of Hawthorne, Nevada 2.1 000957595 mi 1739465731Thu, 13-Feb-2025 08:55:31 PST map
2 km E of Hayward, CA 2.6 001159720 mi 1739451798Thu, 13-Feb-2025 05:03:18 PST map
8 km NNW of The Geysers, CA 2.4 001280796 mi 1739447079Thu, 13-Feb-2025 03:44:39 PST map
61 km WNW of Petrolia, CA 3.1 001530950 mi 1739440289Thu, 13-Feb-2025 01:51:29 PST map
25 km W of Petrolia, CA 3.3 001493928 mi 1739430395Wed, 12-Feb-2025 23:06:35 PST map
47 km E of Fort Bidwell, California 3.1 001303809 mi 1739425790Wed, 12-Feb-2025 21:49:50 PST map
44 km ENE of Fort Bidwell, California 3.2 001306811 mi 1739425227Wed, 12-Feb-2025 21:40:27 PST map
31 km NW of Stanley, Idaho 2.5 001388863 mi 1739423016Wed, 12-Feb-2025 21:03:36 PST map
10 km WSW of Silver Peak, Nevada 2.0 000851529 mi 1739420901Wed, 12-Feb-2025 20:28:21 PST map
23 km NW of Mina, Nevada 2.4 000948589 mi 1739420223Wed, 12-Feb-2025 20:17:03 PST map
5 km NNW of The Geysers, CA 2.1 001277794 mi 1739416799Wed, 12-Feb-2025 19:19:59 PST map
49 km S of Silver Peak, Nevada 2.1 000814506 mi 1739410379Wed, 12-Feb-2025 17:32:59 PST map
34 km SE of Malaga, New Mexico 2.7 000684425 mi 1739404758Wed, 12-Feb-2025 15:59:18 PST map
34 km SE of Malaga, New Mexico 2.8 000684425 mi 1739403475Wed, 12-Feb-2025 15:37:55 PST map
4 km NE of Meno, Oklahoma 2.1 001267787 mi 1739390835Wed, 12-Feb-2025 12:07:15 PST map
0 km WNW of Cole, Oklahoma 2.0 001282797 mi 1739386869Wed, 12-Feb-2025 11:01:09 PST map
12 km NW of The Geysers, CA 2.1 001285799 mi 1739379783Wed, 12-Feb-2025 09:03:03 PST map
5 km NNE of San Bernardino, CA 2.4 000610379 mi 1739373338Wed, 12-Feb-2025 07:15:38 PST map
12 km WSW of Petrolia, CA 2.4 001480919 mi 1739357276Wed, 12-Feb-2025 02:47:56 PST map
65 km WNW of Petrolia, CA 2.9 001534953 mi 1739352170Wed, 12-Feb-2025 01:22:50 PST map
17 km ESE of Lindsay, Texas 2.1 000736458 mi 1739344895Tue, 11-Feb-2025 23:21:35 PST map
33 km WNW of Petrolia, CA 2.6 001504935 mi 1739343706Tue, 11-Feb-2025 23:01:46 PST map
69 km WNW of Petrolia, CA 4.5 001536955 mi 1739334760Tue, 11-Feb-2025 20:32:40 PST map
6 km SW of Canyondam, CA 2.9 001246774 mi 1739329929Tue, 11-Feb-2025 19:12:09 PST map
0 km S of Assaria, Kansas 2.6 001403872 mi 1739318036Tue, 11-Feb-2025 15:53:56 PST map
1 km ESE of Almanor, CA 2.3 001256780 mi 1739313598Tue, 11-Feb-2025 14:39:58 PST map
7 km ESE of Red Bluff, CA 2.4 001318819 mi 1739311836Tue, 11-Feb-2025 14:10:36 PST map
13 km SSW of Olancha, CA 2.6 000768478 mi 1739311775Tue, 11-Feb-2025 14:09:35 PST map
6 km ESE of Red Bluff, CA 2.6 001318819 mi 1739311392Tue, 11-Feb-2025 14:03:12 PST map
55 km WNW of Petrolia, CA 2.6 001522946 mi 1739301220Tue, 11-Feb-2025 11:13:40 PST map
48 km W of Petrolia, CA 2.3 001514941 mi 1739300130Tue, 11-Feb-2025 10:55:30 PST map
35 km SE of Malaga, New Mexico 2.4 000685425 mi 1739293844Tue, 11-Feb-2025 09:10:44 PST map
4 km WNW of Cobb, CA 2.0 001276793 mi 1739291013Tue, 11-Feb-2025 08:23:33 PST map
47 km E of Fort Bidwell, California 2.6 001301809 mi 1739290318Tue, 11-Feb-2025 08:11:58 PST map
35 km SE of Malaga, New Mexico 2.1 000685425 mi 1739286380Tue, 11-Feb-2025 07:06:20 PST map
52 km WNW of Petrolia, CA 2.8 001521945 mi 1739284487Tue, 11-Feb-2025 06:34:47 PST map
56 km WNW of Petrolia, CA 2.8 001524947 mi 1739283868Tue, 11-Feb-2025 06:24:28 PST map
28 km SSW of Los Banos, CA 2.6 001027638 mi 1739280722Tue, 11-Feb-2025 05:32:02 PST map
12 km SSE of Anza, CA 2.2 000533331 mi 1739280702Tue, 11-Feb-2025 05:31:42 PST map
33 km WNW of Petrolia, CA 2.8 001503934 mi 1739272810Tue, 11-Feb-2025 03:20:10 PST map
55 km SE of West Yellowstone, Montana 2.1 001334829 mi 1739270288Tue, 11-Feb-2025 02:38:08 PST map
22 km NNE of Yerington, Nevada 2.0 001042648 mi 1739268725Tue, 11-Feb-2025 02:12:05 PST map
56 km SE of West Yellowstone, Montana 2.1 001333828 mi 1739263956Tue, 11-Feb-2025 00:52:36 PST map
56 km SE of West Yellowstone, Montana 2.4 001333829 mi 1739263447Tue, 11-Feb-2025 00:44:07 PST map
55 km SE of West Yellowstone, Montana 2.1 001334829 mi 1739263125Tue, 11-Feb-2025 00:38:45 PST map
55 km SE of West Yellowstone, Montana 2.2 001334829 mi 1739262956Tue, 11-Feb-2025 00:35:56 PST map
70 km NNE of Kelly, Wyoming 2.6 001321821 mi 1739262913Tue, 11-Feb-2025 00:35:13 PST map
2 km E of Hayward, CA 2.3 001158720 mi 1739261814Tue, 11-Feb-2025 00:16:54 PST map
26 km W of Petrolia, CA 4.1 001494928 mi 1739261596Tue, 11-Feb-2025 00:13:16 PST map
18 km NE of Hermleigh, Texas 2.1 000978608 mi 1739259946Mon, 10-Feb-2025 23:45:46 PST map
17 km NE of Hermleigh, Texas 2.2 000977607 mi 1739259477Mon, 10-Feb-2025 23:37:57 PST map
52 km ESE of Beatty, Nevada 2.0 000674419 mi 1739254568Mon, 10-Feb-2025 22:16:08 PST map
5 km NNE of San Bernardino, CA 3.4 000610379 mi 1739253534Mon, 10-Feb-2025 21:58:54 PST map
26 km SSW of Newport Beach, CA 2.3 000662412 mi 1739249701Mon, 10-Feb-2025 20:55:01 PST map
42 km NNE of Toms Place, CA 3.0 000919571 mi 1739233428Mon, 10-Feb-2025 16:23:48 PST map
15 km NE of Little Lake, CA 3.3 000739459 mi 1739226184Mon, 10-Feb-2025 14:23:04 PST map
10 km NNE of Ocotillo Wells, CA 2.7 000479297 mi 1739224657Mon, 10-Feb-2025 13:57:37 PST map
43 km NW of Toyah, Texas 2.4 000658409 mi 1739224515Mon, 10-Feb-2025 13:55:15 PST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000644400 mi 1739218744Mon, 10-Feb-2025 12:19:04 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.7 000642399 mi 1739217520Mon, 10-Feb-2025 11:58:40 PST map
5 km NNE of San Bernardino, CA 3.0 000610379 mi 1739209732Mon, 10-Feb-2025 09:48:52 PST map
5 km NNE of San Bernardino, CA 3.6 000610379 mi 1739209495Mon, 10-Feb-2025 09:44:55 PST map
42 km SSW of Qualeys Camp, NV 2.5 000918571 mi 1739202510Mon, 10-Feb-2025 07:48:30 PST map
11 km N of Beryl Junction, Utah 2.0 000649403 mi 1739201982Mon, 10-Feb-2025 07:39:42 PST map

129 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.