Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 20-May-2025 15:59:40 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
22 km SE of Yosemite Valley, CA | 2.1 | 594 mi | Tue, 20-May-2025 14:40:07 PDT | map |
40 km NNE of Covelo, CA | 2.4 | 861 mi | Tue, 20-May-2025 14:14:07 PDT | map |
9 km ENE of Calexico, CA | 2.1 | 255 mi | Tue, 20-May-2025 13:12:40 PDT | map |
8 km ESE of Stovepipe Wells, CA | 2.5 | 448 mi | Tue, 20-May-2025 02:46:47 PDT | map |
47 km E of Fort Bidwell, California | 2.7 | 808 mi | Tue, 20-May-2025 02:29:32 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 396 mi | Mon, 19-May-2025 21:53:16 PDT | map |
3 km SW of Cobb, CA | 2.1 | 791 mi | Mon, 19-May-2025 19:59:25 PDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 392 mi | Mon, 19-May-2025 15:49:11 PDT | map |
11 km ENE of Pine Mountain Club, CA | 2.3 | 491 mi | Mon, 19-May-2025 15:04:52 PDT | map |
14 km NW of Grapevine, CA | 2.5 | 493 mi | Mon, 19-May-2025 12:19:20 PDT | map |
15 km NW of Grapevine, CA | 3.8 | 494 mi | Mon, 19-May-2025 12:09:19 PDT | map |
15 km NW of Grapevine, CA | 2.1 | 494 mi | Mon, 19-May-2025 12:09:11 PDT | map |
17 km SE of Pinnacles, CA | 2.0 | 631 mi | Mon, 19-May-2025 10:36:19 PDT | map |
18 km NNW of Parkfield, CA | 2.0 | 598 mi | Mon, 19-May-2025 07:56:11 PDT | map |
27 km SW of Girard, Texas | 2.3 | 595 mi | Mon, 19-May-2025 07:41:30 PDT | map |
37 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 416 mi | Mon, 19-May-2025 03:53:30 PDT | map |
15 km SW of Estacion Coahuila, B.C., MX | 3.0 | 237 mi | Mon, 19-May-2025 03:49:20 PDT | map |
16 km S of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.0 | 239 mi | Mon, 19-May-2025 03:49:08 PDT | map |
2 km NW of Lake View Terrace, CA | 2.0 | 442 mi | Sun, 18-May-2025 22:41:49 PDT | map |
2 km SW of Ridgemark, CA | 2.0 | 661 mi | Sun, 18-May-2025 21:13:37 PDT | map |
11 km NNW of Howell, Utah | 2.1 | 663 mi | Sun, 18-May-2025 20:39:35 PDT | map |
69 km WNW of Petrolia, CA | 2.7 | 955 mi | Sun, 18-May-2025 20:03:05 PDT | map |
5 km ENE of Calimesa, CA | 2.1 | 361 mi | Sun, 18-May-2025 19:59:46 PDT | map |
11 km NNW of Howell, Utah | 2.0 | 662 mi | Sun, 18-May-2025 19:44:31 PDT | map |
14 km W of Toms Place, CA | 2.6 | 565 mi | Sun, 18-May-2025 15:56:38 PDT | map |
53 km W of Mentone, Texas | 2.3 | 407 mi | Sun, 18-May-2025 03:54:02 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 395 mi | Sun, 18-May-2025 01:08:18 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 395 mi | Sun, 18-May-2025 01:01:42 PDT | map |
12 km SW of Saint Charles, Idaho | 2.3 | 668 mi | Sun, 18-May-2025 00:48:55 PDT | map |
26 km SSW of Ludlow, CA | 2.1 | 337 mi | Sat, 17-May-2025 21:25:17 PDT | map |
9 km WSW of Pawnee, Texas | 2.1 | 815 mi | Sat, 17-May-2025 21:24:31 PDT | map |
13 km N of Coyanosa, Texas | 2.3 | 473 mi | Sat, 17-May-2025 19:30:11 PDT | map |
6 km NNW of The Geysers, CA | 2.5 | 795 mi | Sat, 17-May-2025 19:19:56 PDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 393 mi | Sat, 17-May-2025 17:05:58 PDT | map |
8 km NW of Calistoga, CA | 2.2 | 781 mi | Sat, 17-May-2025 16:34:11 PDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 393 mi | Sat, 17-May-2025 16:26:01 PDT | map |
3 km SE of Santa Rosa, CA | 2.4 | 775 mi | Sat, 17-May-2025 14:11:58 PDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 393 mi | Sat, 17-May-2025 13:33:33 PDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 393 mi | Sat, 17-May-2025 12:59:30 PDT | map |
7 km NNW of El Moro, Colorado | 2.5 | 503 mi | Sat, 17-May-2025 12:52:54 PDT | map |
9 km NW of Indian Springs, Nevada | 2.7 | 397 mi | Sat, 17-May-2025 11:48:35 PDT | map |
11 km SSW of Idyllwild, CA | 2.0 | 342 mi | Sat, 17-May-2025 08:16:51 PDT | map |
9 km SE of Pinnacles, CA | 2.0 | 636 mi | Sat, 17-May-2025 07:34:43 PDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 401 mi | Sat, 17-May-2025 07:11:38 PDT | map |
2 km NNW of The Geysers, CA | 2.9 | 792 mi | Sat, 17-May-2025 05:40:50 PDT | map |
23 km NNW of Westbrook, Texas | 2.3 | 578 mi | Sat, 17-May-2025 02:48:25 PDT | map |
31 km S of Bunkerville, Nevada | 3.8 | 332 mi | Fri, 16-May-2025 22:54:48 PDT | map |
30 km W of Petrolia, CA | 3.5 | 930 mi | Fri, 16-May-2025 22:51:18 PDT | map |
19 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 926 mi | Fri, 16-May-2025 22:21:49 PDT | map |
25 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 928 mi | Fri, 16-May-2025 22:06:00 PDT | map |
35 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 933 mi | Fri, 16-May-2025 21:44:30 PDT | map |
33 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 931 mi | Fri, 16-May-2025 21:36:51 PDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 393 mi | Fri, 16-May-2025 21:35:21 PDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 394 mi | Fri, 16-May-2025 21:34:23 PDT | map |
7 km N of Agra, Kansas | 2.4 | 841 mi | Fri, 16-May-2025 21:11:46 PDT | map |
56 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 946 mi | Fri, 16-May-2025 20:53:16 PDT | map |
32 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 932 mi | Fri, 16-May-2025 20:39:08 PDT | map |
9 km NE of Round Valley, CA | 2.0 | 551 mi | Fri, 16-May-2025 19:20:20 PDT | map |
6 km NNW of Challis, Idaho | 2.0 | 860 mi | Fri, 16-May-2025 14:40:42 PDT | map |
4 km of Laytonville, CA | 2.0 | 859 mi | Fri, 16-May-2025 14:23:10 PDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 393 mi | Fri, 16-May-2025 13:36:54 PDT | map |
44 km WNW of Petrolia, CA | 2.0 | 940 mi | Fri, 16-May-2025 13:07:45 PDT | map |
24 km NW of Grapevine, CA | 2.0 | 499 mi | Fri, 16-May-2025 12:11:29 PDT | map |
10 km NNW of Howell, Utah | 2.8 | 662 mi | Fri, 16-May-2025 11:33:03 PDT | map |
15 km E of Seven Trees, CA | 2.0 | 691 mi | Fri, 16-May-2025 09:45:53 PDT | map |
7 km S of Idyllwild, CA | 2.2 | 340 mi | Fri, 16-May-2025 09:44:32 PDT | map |
6 km SSW of Gilroy, CA | 2.0 | 676 mi | Fri, 16-May-2025 09:40:47 PDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 394 mi | Fri, 16-May-2025 09:13:58 PDT | map |
10 km E of Ridgecrest, CA | 2.1 | 435 mi | Fri, 16-May-2025 09:12:05 PDT | map |
34 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 933 mi | Fri, 16-May-2025 07:37:25 PDT | map |
23 km NNE of Yerington, Nevada | 2.2 | 647 mi | Fri, 16-May-2025 06:40:45 PDT | map |
1 km ESE of The Geysers, CA | 2.5 | 791 mi | Fri, 16-May-2025 05:12:47 PDT | map |
32 km S of Scenic, Arizona | 2.5 | 330 mi | Fri, 16-May-2025 00:11:08 PDT | map |
5 km NE of Windsor, CA | 2.3 | 786 mi | Thu, 15-May-2025 23:37:31 PDT | map |
22 km ESE of Maneadero, B.C., MX | 2.9 | 314 mi | Thu, 15-May-2025 23:27:33 PDT | map |
8 km NE of West Yellowstone, Montana | 2.1 | 854 mi | Thu, 15-May-2025 23:04:34 PDT | map |
25 km NW of Stanley, Idaho | 3.1 | 859 mi | Thu, 15-May-2025 19:33:43 PDT | map |
4 km NNW of The Geysers, CA | 2.2 | 793 mi | Thu, 15-May-2025 18:50:27 PDT | map |
6 km SW of Alamo, CA | 2.9 | 726 mi | Thu, 15-May-2025 18:10:44 PDT | map |
6 km W of Huntington Beach, CA | 2.0 | 415 mi | Thu, 15-May-2025 16:55:20 PDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 390 mi | Thu, 15-May-2025 16:08:45 PDT | map |
25 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 421 mi | Thu, 15-May-2025 15:51:58 PDT | map |
15 km ENE of Yerington, Nevada | 2.1 | 641 mi | Thu, 15-May-2025 15:34:41 PDT | map |
56 km S of Kingston, Nevada | 2.1 | 557 mi | Thu, 15-May-2025 15:05:17 PDT | map |
5 km NNW of Herington, Kansas | 3.6 | 904 mi | Thu, 15-May-2025 14:33:24 PDT | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.7 | 438 mi | Thu, 15-May-2025 13:58:49 PDT | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 399 mi | Thu, 15-May-2025 13:03:00 PDT | map |
19 km SW of Moapa Town, Nevada | 2.2 | 358 mi | Thu, 15-May-2025 11:04:44 PDT | map |
3 km NNW of The Geysers, CA | 2.3 | 793 mi | Thu, 15-May-2025 08:18:54 PDT | map |
18 km ENE of West Yellowstone, Montana | 2.0 | 855 mi | Thu, 15-May-2025 06:41:03 PDT | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 3.1 | 686 mi | Thu, 15-May-2025 05:29:32 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 395 mi | Thu, 15-May-2025 05:03:55 PDT | map |
6 km SW of Alamo, CA | 2.3 | 726 mi | Thu, 15-May-2025 05:03:37 PDT | map |
48 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 681 mi | Thu, 15-May-2025 03:22:09 PDT | map |
34 km SSE of Midland, Texas | 2.0 | 534 mi | Thu, 15-May-2025 02:51:52 PDT | map |
9 km S of Ackerly, Texas | 2.0 | 544 mi | Thu, 15-May-2025 01:06:32 PDT | map |
15 km ESE of Kelly, Wyoming | 2.4 | 775 mi | Thu, 15-May-2025 00:18:02 PDT | map |
54 km NE of Valmy, Nevada | 3.5 | 685 mi | Thu, 15-May-2025 00:08:14 PDT | map |
59 km NE of Valmy, Nevada | 3.8 | 688 mi | Thu, 15-May-2025 00:06:34 PDT | map |
7 km NNW of Challis, Idaho | 2.1 | 860 mi | Wed, 14-May-2025 21:49:16 PDT | map |
2 km WNW of Walker, CA | 2.4 | 637 mi | Wed, 14-May-2025 21:37:34 PDT | map |
8 km NNW of Challis, Idaho | 3.0 | 860 mi | Wed, 14-May-2025 20:45:18 PDT | map |
21 km WNW of Petrolia, CA | 2.7 | 928 mi | Wed, 14-May-2025 20:26:03 PDT | map |
10 km NNW of Truckee, CA | 2.4 | 707 mi | Wed, 14-May-2025 20:10:57 PDT | map |
32 km SE of Mina, Nevada | 2.1 | 555 mi | Wed, 14-May-2025 19:40:43 PDT | map |
24 km NNW of Tehachapi, CA | 2.1 | 477 mi | Wed, 14-May-2025 18:50:52 PDT | map |
16 km ENE of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.2 | 859 mi | Wed, 14-May-2025 17:04:07 PDT | map |
10 km ESE of Coalinga, CA | 2.7 | 585 mi | Wed, 14-May-2025 16:45:17 PDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 389 mi | Wed, 14-May-2025 13:29:22 PDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 402 mi | Wed, 14-May-2025 13:12:41 PDT | map |
3 km NNW of Dover, Oklahoma | 2.0 | 791 mi | Wed, 14-May-2025 09:08:39 PDT | map |
3 km NNW of Dover, Oklahoma | 2.7 | 791 mi | Wed, 14-May-2025 09:01:36 PDT | map |
13 km N of Taft, CA | 2.0 | 520 mi | Wed, 14-May-2025 08:35:29 PDT | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 686 mi | Wed, 14-May-2025 08:09:33 PDT | map |
51 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 683 mi | Wed, 14-May-2025 06:32:18 PDT | map |
2 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 792 mi | Wed, 14-May-2025 06:26:24 PDT | map |
74 km NE of Valmy, Nevada | 2.1 | 688 mi | Wed, 14-May-2025 05:51:43 PDT | map |
58 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 686 mi | Wed, 14-May-2025 05:51:26 PDT | map |
54 km NE of Valmy, Nevada | 2.1 | 683 mi | Wed, 14-May-2025 05:51:04 PDT | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 3.9 | 686 mi | Wed, 14-May-2025 05:35:18 PDT | map |
60 km NE of Valmy, Nevada | 3.0 | 685 mi | Wed, 14-May-2025 05:02:09 PDT | map |
53 km NE of Valmy, Nevada | 3.0 | 685 mi | Wed, 14-May-2025 05:01:21 PDT | map |
2 km NNW of San Bernardino, CA | 2.3 | 380 mi | Wed, 14-May-2025 00:54:44 PDT | map |
3 km NNW of Dover, Oklahoma | 2.0 | 791 mi | Tue, 13-May-2025 23:53:28 PDT | map |
3 km NNW of Dover, Oklahoma | 2.0 | 791 mi | Tue, 13-May-2025 23:39:16 PDT | map |
3 km NNW of Dover, Oklahoma | 2.1 | 791 mi | Tue, 13-May-2025 23:10:41 PDT | map |
10 km NW of Willow Creek, CA | 2.5 | 918 mi | Tue, 13-May-2025 21:13:16 PDT | map |
14 km W of Stanley, Idaho | 2.0 | 846 mi | Tue, 13-May-2025 20:37:58 PDT | map |
16 km W of Stanley, Idaho | 2.4 | 846 mi | Tue, 13-May-2025 19:44:23 PDT | map |
39 km NNW of Toyah, Texas | 2.6 | 417 mi | Tue, 13-May-2025 19:08:31 PDT | map |
130 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.