Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 24-May-2026 15:48:02 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.3 001282797 mi 1779650633Sun, 24-May-2026 12:23:53 PDT map
6 km WNW of Delta, B.C., MX 2.3 000394245 mi 1779645459Sun, 24-May-2026 10:57:39 PDT map
6 km WNW of Delta, B.C., MX 3.2 000393244 mi 1779643467Sun, 24-May-2026 10:24:27 PDT map
6 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 001214755 mi 1779642191Sun, 24-May-2026 10:03:11 PDT map
31 km WSW of Raton, New Mexico 2.8 000759472 mi 1779612865Sun, 24-May-2026 01:54:25 PDT map
25 km ESE of Julian, CA 2.2 000500311 mi 1779610433Sun, 24-May-2026 01:13:53 PDT map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.9 000622387 mi 1779604596Sat, 23-May-2026 23:36:36 PDT map
36 km NNW of Toyah, Texas 2.0 000675419 mi 1779603722Sat, 23-May-2026 23:22:02 PDT map
35 km NNW of Toyah, Texas 2.0 000675419 mi 1779602457Sat, 23-May-2026 23:00:57 PDT map
11 km NW of Pawnee, Oklahoma 2.3 001375854 mi 1779600330Sat, 23-May-2026 22:25:30 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 001056656 mi 1779599353Sat, 23-May-2026 22:09:13 PDT map
15 km W of Round Valley, CA 2.4 000899559 mi 1779591433Sat, 23-May-2026 19:57:13 PDT map
12 km WNW of Round Valley, CA 3.0 000897558 mi 1779591428Sat, 23-May-2026 19:57:08 PDT map
4 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 001282796 mi 1779591258Sat, 23-May-2026 19:54:18 PDT map
15 km NE of Little Lake, CA 2.0 000739459 mi 1779590470Sat, 23-May-2026 19:41:10 PDT map
23 km NE of King City, CA 2.7 001006625 mi 1779589596Sat, 23-May-2026 19:26:36 PDT map
3 km WSW of Brawley, CA 2.1 000426265 mi 1779586709Sat, 23-May-2026 18:38:29 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 3.0 000634394 mi 1779584480Sat, 23-May-2026 18:01:20 PDT map
3 km WSW of Brawley, CA 2.1 000425264 mi 1779581537Sat, 23-May-2026 17:12:17 PDT map
18 km W of Searles Valley, CA 2.0 000711442 mi 1779571709Sat, 23-May-2026 14:28:29 PDT map
5 km SSW of Temelec, CA 2.3 001225761 mi 1779567169Sat, 23-May-2026 13:12:49 PDT map
6 km E of Pistol River, Oregon 3.0 001604997 mi 1779566575Sat, 23-May-2026 13:02:55 PDT map
8 km SSE of Rosarito, B.C., MX 2.1 000557346 mi 1779556821Sat, 23-May-2026 10:20:21 PDT map
13 km NNE of Angwin, CA 2.1 001242771 mi 1779547698Sat, 23-May-2026 07:48:18 PDT map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 001216756 mi 1779541171Sat, 23-May-2026 05:59:31 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000632393 mi 1779524107Sat, 23-May-2026 01:15:07 PDT map
8 km W of Delta, B.C., MX 2.6 000395246 mi 1779522403Sat, 23-May-2026 00:46:43 PDT map
21 km ESE of Little Lake, CA 2.7 000723449 mi 1779498577Fri, 22-May-2026 18:09:37 PDT map
5 km SW of Brawley, CA 2.1 000426265 mi 1779497852Fri, 22-May-2026 17:57:32 PDT map
14 km E of Weitchpec, CA 2.0 001479919 mi 1779494046Fri, 22-May-2026 16:54:06 PDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.0 000661411 mi 1779488708Fri, 22-May-2026 15:25:08 PDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.5 001219757 mi 1779483022Fri, 22-May-2026 13:50:22 PDT map
9 km NNE of Truckee, CA 3.3 001130702 mi 1779479159Fri, 22-May-2026 12:45:59 PDT map
11 km NNE of Truckee, CA 2.4 001130702 mi 1779479108Fri, 22-May-2026 12:45:08 PDT map
10 km NNE of Truckee, CA 2.6 001130702 mi 1779479095Fri, 22-May-2026 12:44:55 PDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 000672418 mi 1779469919Fri, 22-May-2026 10:11:59 PDT map
10 km N of Stillwater, Oklahoma 2.9 001354841 mi 1779466689Fri, 22-May-2026 09:18:09 PDT map
9 km NNE of Truckee, CA 2.0 001130702 mi 1779466002Fri, 22-May-2026 09:06:42 PDT map
103 km ENE of Hércules, Mexico 3.0 000909565 mi 1779462514Fri, 22-May-2026 08:08:34 PDT map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001221759 mi 1779457170Fri, 22-May-2026 06:39:30 PDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.5 000660410 mi 1779447071Fri, 22-May-2026 03:51:11 PDT map
11 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001220758 mi 1779443297Fri, 22-May-2026 02:48:17 PDT map
6 km ESE of Livingston Wheeler, New Mexico 2.3 000651404 mi 1779438421Fri, 22-May-2026 01:27:01 PDT map
6 km WNW of Delta, B.C., MX 2.0 000393244 mi 1779431343Thu, 21-May-2026 23:29:03 PDT map
3 km E of Cutten, CA 2.5 001490926 mi 1779427755Thu, 21-May-2026 22:29:15 PDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001220758 mi 1779427363Thu, 21-May-2026 22:22:43 PDT map
21 km WNW of Grapevine, CA 2.2 000803499 mi 1779425069Thu, 21-May-2026 21:44:29 PDT map
20 km N of Pine Mountain Club, CA 2.7 000802498 mi 1779424318Thu, 21-May-2026 21:31:58 PDT map
5 km W of San Juan Bautista, CA 2.4 001084674 mi 1779424290Thu, 21-May-2026 21:31:30 PDT map
49 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000636395 mi 1779421306Thu, 21-May-2026 20:41:46 PDT map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001221759 mi 1779418815Thu, 21-May-2026 20:00:15 PDT map
21 km N of Searles Valley, CA 2.5 000705438 mi 1779418282Thu, 21-May-2026 19:51:22 PDT map
6 km WNW of Delta, B.C., MX 2.5 000393244 mi 1779416179Thu, 21-May-2026 19:16:19 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.0 001055656 mi 1779416098Thu, 21-May-2026 19:14:58 PDT map
16 km SE of Pearsall, Texas 2.3 001223760 mi 1779413386Thu, 21-May-2026 18:29:46 PDT map
7 km WNW of Delta, B.C., MX 2.3 000394245 mi 1779412499Thu, 21-May-2026 18:14:59 PDT map
6 km WNW of Delta, B.C., MX 3.3 000394245 mi 1779412242Thu, 21-May-2026 18:10:42 PDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.2 001220758 mi 1779403498Thu, 21-May-2026 15:44:58 PDT map
7 km WNW of Delta, B.C., MX 2.3 000394245 mi 1779400919Thu, 21-May-2026 15:01:59 PDT map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001222759 mi 1779397320Thu, 21-May-2026 14:02:00 PDT map
6 km WNW of Delta, B.C., MX 2.0 000393244 mi 1779396170Thu, 21-May-2026 13:42:50 PDT map
62 km W of Petrolia, CA 3.9 001530951 mi 1779390010Thu, 21-May-2026 12:00:10 PDT map
19 km NNW of Three Rivers, Texas 2.3 001297806 mi 1779387874Thu, 21-May-2026 11:24:34 PDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.2 000703437 mi 1779384533Thu, 21-May-2026 10:28:53 PDT map
15 km SE of Pearsall, Texas 2.7 001222759 mi 1779382014Thu, 21-May-2026 09:46:54 PDT map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.3 001222759 mi 1779378368Thu, 21-May-2026 08:46:08 PDT map
24 km WSW of Westmorland, CA 3.0 000453282 mi 1779377955Thu, 21-May-2026 08:39:15 PDT map
17 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.1 001056656 mi 1779372936Thu, 21-May-2026 07:15:36 PDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.0 000662411 mi 1779366958Thu, 21-May-2026 05:35:58 PDT map
40 km SE of Goldfield, Nevada 2.1 000776482 mi 1779364307Thu, 21-May-2026 04:51:47 PDT map
4 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 001281796 mi 1779349683Thu, 21-May-2026 00:48:03 PDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001220758 mi 1779349663Thu, 21-May-2026 00:47:43 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 000703437 mi 1779349444Thu, 21-May-2026 00:44:04 PDT map
36 km S of Silver Gate, Montana 2.0 001371852 mi 1779342080Wed, 20-May-2026 22:41:20 PDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001220758 mi 1779336501Wed, 20-May-2026 21:08:21 PDT map
4 km SW of Midland, Texas 2.2 000844524 mi 1779334004Wed, 20-May-2026 20:26:44 PDT map
9 km SE of Coyanosa, Texas 2.7 000773480 mi 1779332598Wed, 20-May-2026 20:03:18 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.3 000703437 mi 1779330667Wed, 20-May-2026 19:31:07 PDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.6 000673418 mi 1779321632Wed, 20-May-2026 17:00:32 PDT map
45 km N of Searles Valley, CA 2.2 000718446 mi 1779319536Wed, 20-May-2026 16:25:36 PDT map
11 km NE of Hildale, Utah 2.6 000547340 mi 1779319295Wed, 20-May-2026 16:21:35 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 001055656 mi 1779312283Wed, 20-May-2026 14:24:43 PDT map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001221758 mi 1779307113Wed, 20-May-2026 12:58:33 PDT map
24 km NW of Huntington, Oregon 2.1 001460907 mi 1779306056Wed, 20-May-2026 12:40:56 PDT map
5 km N of Stroud, Oklahoma 2.7 001379857 mi 1779302792Wed, 20-May-2026 11:46:32 PDT map
34 km SE of Mina, Nevada 2.6 000890553 mi 1779301024Wed, 20-May-2026 11:17:04 PDT map
19 km E of Markleeville, CA 2.8 001041647 mi 1779286178Wed, 20-May-2026 07:09:38 PDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.0 000662411 mi 1779285974Wed, 20-May-2026 07:06:14 PDT map
2 km ESE of Clancy, Montana 2.4 001568974 mi 1779261125Wed, 20-May-2026 00:12:05 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 000703437 mi 1779261020Wed, 20-May-2026 00:10:20 PDT map
77 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000838521 mi 1779259901Tue, 19-May-2026 23:51:41 PDT map
7 km NW of Challis, Idaho 2.6 001383860 mi 1779259464Tue, 19-May-2026 23:44:24 PDT map
4 km NW of Challis, Idaho 2.4 001381858 mi 1779256270Tue, 19-May-2026 22:51:10 PDT map
10 km WNW of Cobb, CA 2.0 001283797 mi 1779237825Tue, 19-May-2026 17:43:45 PDT map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.2 001221759 mi 1779232554Tue, 19-May-2026 16:15:54 PDT map
6 km N of Lake Pillsbury, CA 2.5 001327824 mi 1779232478Tue, 19-May-2026 16:14:38 PDT map
8 km W of Holtville, CA 2.5 000415258 mi 1779229422Tue, 19-May-2026 15:23:42 PDT map
10 km SW of Auburn, Wyoming 2.3 001152716 mi 1779227062Tue, 19-May-2026 14:44:22 PDT map
4 km W of Manhattan Beach, CA 2.7 000708440 mi 1779219749Tue, 19-May-2026 12:42:29 PDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.1 000662412 mi 1779217560Tue, 19-May-2026 12:06:00 PDT map
22 km W of Petrolia, CA 2.2 001491927 mi 1779205019Tue, 19-May-2026 08:36:59 PDT map
5 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 001282797 mi 1779194783Tue, 19-May-2026 05:46:23 PDT map
15 km SE of Pearsall, Texas 2.3 001222760 mi 1779189977Tue, 19-May-2026 04:26:17 PDT map
10 km SW of Jal, New Mexico 2.9 000733455 mi 1779188146Tue, 19-May-2026 03:55:46 PDT map
30 km SE of Midland, Texas 3.2 000873543 mi 1779188100Tue, 19-May-2026 03:55:00 PDT map
22 km ESE of Anza, CA 2.2 000518322 mi 1779186744Tue, 19-May-2026 03:32:24 PDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.2 001220758 mi 1779185956Tue, 19-May-2026 03:19:16 PDT map
2 km ESE of Johnson, Oklahoma 3.5 001356843 mi 1779173272Mon, 18-May-2026 23:47:52 PDT map
3 km NE of Hoback, Wyoming 2.0 001216756 mi 1779167473Mon, 18-May-2026 22:11:13 PDT map
7 km SSE of Christine, Texas 2.1 001271790 mi 1779158870Mon, 18-May-2026 19:47:50 PDT map
6 km W of San Pablo, CA 2.5 001203748 mi 1779157940Mon, 18-May-2026 19:32:20 PDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.0 000662412 mi 1779144538Mon, 18-May-2026 15:48:58 PDT map
1 km W of Cabazon, CA 2.2 000561348 mi 1779136547Mon, 18-May-2026 13:35:47 PDT map
30 km NW of Toyah, Texas 2.2 000673418 mi 1779133645Mon, 18-May-2026 12:47:25 PDT map
52 km NW of Toyah, Texas 2.0 000652405 mi 1779129140Mon, 18-May-2026 11:32:20 PDT map
2 km ENE of Aromas, CA 2.4 001088676 mi 1779127696Mon, 18-May-2026 11:08:16 PDT map
1 km SSW of Bellflower, CA 2.1 000678421 mi 1779127371Mon, 18-May-2026 11:02:51 PDT map
40 km SE of Goldfield, Nevada 2.3 000777483 mi 1779125335Mon, 18-May-2026 10:28:55 PDT map
26 km SE of Kettleman City, CA 2.2 000890553 mi 1779124506Mon, 18-May-2026 10:15:06 PDT map
16 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.1 001057657 mi 1779124040Mon, 18-May-2026 10:07:20 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.3 001056656 mi 1779123922Mon, 18-May-2026 10:05:22 PDT map
29 km S of Kettleman City, CA 3.2 000898558 mi 1779119676Mon, 18-May-2026 08:54:36 PDT map
2 km N of Sunol, CA 2.3 001145711 mi 1779118937Mon, 18-May-2026 08:42:17 PDT map
17 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.1 001056656 mi 1779113980Mon, 18-May-2026 07:19:40 PDT map
42 km SSE of Evanston, Wyoming 2.2 000948589 mi 1779113724Mon, 18-May-2026 07:15:24 PDT map
47 km ENE of Fallon Station, Nevada 2.0 001035643 mi 1779110371Mon, 18-May-2026 06:19:31 PDT map
4 km SSW of Walsenburg, Colorado 3.0 000814505 mi 1779107394Mon, 18-May-2026 05:29:54 PDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.0 000461286 mi 1779103060Mon, 18-May-2026 04:17:40 PDT map
20 km NW of Three Rivers, Texas 2.0 001288800 mi 1779100168Mon, 18-May-2026 03:29:28 PDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.3 000460286 mi 1779098232Mon, 18-May-2026 02:57:12 PDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.7 000461286 mi 1779097668Mon, 18-May-2026 02:47:48 PDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.3 000460286 mi 1779094914Mon, 18-May-2026 02:01:54 PDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.0 000460286 mi 1779094860Mon, 18-May-2026 02:01:00 PDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.6 000460286 mi 1779093834Mon, 18-May-2026 01:43:54 PDT map
23 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.0 000460286 mi 1779093103Mon, 18-May-2026 01:31:43 PDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.8 000460286 mi 1779092849Mon, 18-May-2026 01:27:29 PDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.5 000461286 mi 1779092721Mon, 18-May-2026 01:25:21 PDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.2 000460286 mi 1779092240Mon, 18-May-2026 01:17:20 PDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.1 000460286 mi 1779092173Mon, 18-May-2026 01:16:13 PDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.5 000461286 mi 1779091853Mon, 18-May-2026 01:10:53 PDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.2 000460286 mi 1779091410Mon, 18-May-2026 01:03:30 PDT map
21 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.1 000461287 mi 1779091239Mon, 18-May-2026 01:00:39 PDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.1 000461286 mi 1779091214Mon, 18-May-2026 01:00:14 PDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 3.1 000460286 mi 1779090918Mon, 18-May-2026 00:55:18 PDT map
6 km SSW of Petrolia, CA 2.2 001474916 mi 1779090319Mon, 18-May-2026 00:45:19 PDT map
20 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.6 001054655 mi 1779089866Mon, 18-May-2026 00:37:46 PDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.6 000460286 mi 1779089423Mon, 18-May-2026 00:30:23 PDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001220758 mi 1779088842Mon, 18-May-2026 00:20:42 PDT map
12 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001221758 mi 1779086267Sun, 17-May-2026 23:37:47 PDT map
7 km SW of Walsenburg, Colorado 2.3 000811504 mi 1779083160Sun, 17-May-2026 22:46:00 PDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.1 000662412 mi 1779072761Sun, 17-May-2026 19:52:41 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000632392 mi 1779064570Sun, 17-May-2026 17:36:10 PDT map

152 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.