Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 17-Feb-2025 06:29:23 PST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
67 km WNW of Petrolia, CA | 2.8 | 953 mi | Mon, 17-Feb-2025 02:02:19 PST | map |
6 km WNW of Kettleman City, CA | 2.1 | 571 mi | Mon, 17-Feb-2025 01:52:33 PST | map |
5 km WSW of Assaria, Kansas | 2.7 | 869 mi | Mon, 17-Feb-2025 01:07:54 PST | map |
5 km NNE of San Bernardino, CA | 2.6 | 379 mi | Sun, 16-Feb-2025 23:01:30 PST | map |
13 km S of Malibu Beach, CA | 2.7 | 452 mi | Sun, 16-Feb-2025 19:48:46 PST | map |
14 km SSW of Weston, Colorado | 2.2 | 474 mi | Sun, 16-Feb-2025 14:16:39 PST | map |
19 km WSW of Falls City, Texas | 2.9 | 801 mi | Sun, 16-Feb-2025 12:10:42 PST | map |
8 km WSW of Petrolia, CA | 2.5 | 919 mi | Sun, 16-Feb-2025 08:16:51 PST | map |
14 km W of Progreso, B.C., MX | 2.1 | 272 mi | Sun, 16-Feb-2025 07:48:17 PST | map |
62 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 387 mi | Sun, 16-Feb-2025 03:42:27 PST | map |
20 km NW of Alder Springs, CA | 2.4 | 835 mi | Sun, 16-Feb-2025 02:58:21 PST | map |
55 km S of Estacion Coahuila, B.C., MX | 2.6 | 238 mi | Sat, 15-Feb-2025 23:40:09 PST | map |
5 km NNE of San Bernardino, CA | 2.7 | 379 mi | Sat, 15-Feb-2025 18:24:18 PST | map |
19 km WSW of Falls City, Texas | 3.0 | 801 mi | Sat, 15-Feb-2025 17:52:22 PST | map |
2 km E of Hayward, CA | 2.4 | 720 mi | Sat, 15-Feb-2025 16:57:54 PST | map |
32 km SW of Petrolia, CA | 2.8 | 920 mi | Sat, 15-Feb-2025 16:30:57 PST | map |
32 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 929 mi | Sat, 15-Feb-2025 15:56:55 PST | map |
11 km S of Idyllwild, CA | 3.5 | 340 mi | Sat, 15-Feb-2025 14:16:58 PST | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 405 mi | Sat, 15-Feb-2025 13:14:39 PST | map |
52 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 406 mi | Sat, 15-Feb-2025 11:04:07 PST | map |
70 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.4 | 279 mi | Sat, 15-Feb-2025 10:09:03 PST | map |
9 km NNW of Cholame, CA | 2.4 | 581 mi | Sat, 15-Feb-2025 09:16:37 PST | map |
18 km WNW of Bayview, CA | 2.7 | 939 mi | Sat, 15-Feb-2025 07:54:53 PST | map |
52 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 406 mi | Sat, 15-Feb-2025 07:21:29 PST | map |
51 km WNW of Petrolia, CA | 3.8 | 945 mi | Sat, 15-Feb-2025 07:18:59 PST | map |
11 km WNW of Malibu, CA | 3.5 | 468 mi | Sat, 15-Feb-2025 06:30:12 PST | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 400 mi | Sat, 15-Feb-2025 06:04:54 PST | map |
4 km SW of Anderson Springs, CA | 2.2 | 788 mi | Sat, 15-Feb-2025 03:50:52 PST | map |
6 km NE of Millville, CA | 2.2 | 837 mi | Sat, 15-Feb-2025 00:15:44 PST | map |
7 km ENE of Pinnacles, CA | 2.0 | 639 mi | Fri, 14-Feb-2025 23:47:17 PST | map |
11 km NW of Malibu, CA | 3.7 | 468 mi | Fri, 14-Feb-2025 23:44:05 PST | map |
4 km SW of Anderson Springs, CA | 2.0 | 788 mi | Fri, 14-Feb-2025 22:41:10 PST | map |
53 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 406 mi | Fri, 14-Feb-2025 21:58:46 PST | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 405 mi | Fri, 14-Feb-2025 21:36:20 PST | map |
23 km W of Garden City, Texas | 2.2 | 547 mi | Fri, 14-Feb-2025 21:32:44 PST | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 406 mi | Fri, 14-Feb-2025 21:28:16 PST | map |
53 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 406 mi | Fri, 14-Feb-2025 21:27:25 PST | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 406 mi | Fri, 14-Feb-2025 21:26:32 PST | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 3.8 | 406 mi | Fri, 14-Feb-2025 21:25:28 PST | map |
53 km NW of Toyah, Texas | 5.0 | 406 mi | Fri, 14-Feb-2025 21:23:21 PST | map |
30 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.6 | 527 mi | Fri, 14-Feb-2025 18:53:54 PST | map |
2 km NE of Almanor, CA | 2.1 | 781 mi | Fri, 14-Feb-2025 18:25:37 PST | map |
12 km WNW of Malibu, CA | 2.0 | 469 mi | Fri, 14-Feb-2025 17:27:26 PST | map |
15 km SW of Searles Valley, CA | 2.0 | 434 mi | Fri, 14-Feb-2025 14:26:00 PST | map |
9 km NNE of West Odessa, Texas | 2.3 | 504 mi | Fri, 14-Feb-2025 11:33:04 PST | map |
10 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 797 mi | Fri, 14-Feb-2025 10:23:25 PST | map |
10 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 797 mi | Fri, 14-Feb-2025 10:23:21 PST | map |
9 km NW of The Geysers, CA | 2.9 | 797 mi | Fri, 14-Feb-2025 10:20:42 PST | map |
15 km NW of Coso Junction, CA | 2.0 | 477 mi | Fri, 14-Feb-2025 08:19:27 PST | map |
19 km SW of Charlotte, Texas | 2.6 | 768 mi | Fri, 14-Feb-2025 05:29:39 PST | map |
19 km WSW of Falls City, Texas | 2.4 | 801 mi | Fri, 14-Feb-2025 04:38:58 PST | map |
8 km E of Yountville, CA | 2.2 | 756 mi | Thu, 13-Feb-2025 20:10:22 PST | map |
6 km SW of Clayton, CA | 2.3 | 725 mi | Thu, 13-Feb-2025 19:22:48 PST | map |
12 km W of Stanley, Idaho | 2.4 | 846 mi | Thu, 13-Feb-2025 18:10:16 PST | map |
5 km W of Pleasant Hill, CA | 2.5 | 733 mi | Thu, 13-Feb-2025 16:45:06 PST | map |
10 km NNW of Avenal, CA | 4.2 | 580 mi | Thu, 13-Feb-2025 16:17:04 PST | map |
3 km NW of Bayview-Montalvin, CA | 2.4 | 746 mi | Thu, 13-Feb-2025 15:07:10 PST | map |
2 km E of Hayward, CA | 2.2 | 720 mi | Thu, 13-Feb-2025 14:24:06 PST | map |
2 km E of Hayward, CA | 3.6 | 720 mi | Thu, 13-Feb-2025 13:59:16 PST | map |
1 km ESE of The Geysers, CA | 2.2 | 791 mi | Thu, 13-Feb-2025 13:00:27 PST | map |
2 km E of Hayward, CA | 3.2 | 720 mi | Thu, 13-Feb-2025 11:54:14 PST | map |
2 km E of Hayward, CA | 3.3 | 720 mi | Thu, 13-Feb-2025 11:52:13 PST | map |
60 km WNW of Petrolia, CA | 2.7 | 950 mi | Thu, 13-Feb-2025 11:39:57 PST | map |
20 km SSW of Marathon, Texas | 2.9 | 485 mi | Thu, 13-Feb-2025 10:30:41 PST | map |
29 km SSE of Mina, Nevada | 2.5 | 558 mi | Thu, 13-Feb-2025 09:03:05 PST | map |
12 km E of Hawthorne, Nevada | 2.1 | 595 mi | Thu, 13-Feb-2025 08:55:31 PST | map |
2 km E of Hayward, CA | 2.6 | 720 mi | Thu, 13-Feb-2025 05:03:18 PST | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.4 | 796 mi | Thu, 13-Feb-2025 03:44:39 PST | map |
61 km WNW of Petrolia, CA | 3.1 | 950 mi | Thu, 13-Feb-2025 01:51:29 PST | map |
25 km W of Petrolia, CA | 3.3 | 928 mi | Wed, 12-Feb-2025 23:06:35 PST | map |
47 km E of Fort Bidwell, California | 3.1 | 809 mi | Wed, 12-Feb-2025 21:49:50 PST | map |
44 km ENE of Fort Bidwell, California | 3.2 | 811 mi | Wed, 12-Feb-2025 21:40:27 PST | map |
31 km NW of Stanley, Idaho | 2.5 | 863 mi | Wed, 12-Feb-2025 21:03:36 PST | map |
10 km WSW of Silver Peak, Nevada | 2.0 | 529 mi | Wed, 12-Feb-2025 20:28:21 PST | map |
23 km NW of Mina, Nevada | 2.4 | 589 mi | Wed, 12-Feb-2025 20:17:03 PST | map |
5 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 794 mi | Wed, 12-Feb-2025 19:19:59 PST | map |
49 km S of Silver Peak, Nevada | 2.1 | 506 mi | Wed, 12-Feb-2025 17:32:59 PST | map |
34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.7 | 425 mi | Wed, 12-Feb-2025 15:59:18 PST | map |
34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.8 | 425 mi | Wed, 12-Feb-2025 15:37:55 PST | map |
4 km NE of Meno, Oklahoma | 2.1 | 787 mi | Wed, 12-Feb-2025 12:07:15 PST | map |
0 km WNW of Cole, Oklahoma | 2.0 | 797 mi | Wed, 12-Feb-2025 11:01:09 PST | map |
12 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 799 mi | Wed, 12-Feb-2025 09:03:03 PST | map |
5 km NNE of San Bernardino, CA | 2.4 | 379 mi | Wed, 12-Feb-2025 07:15:38 PST | map |
12 km WSW of Petrolia, CA | 2.4 | 919 mi | Wed, 12-Feb-2025 02:47:56 PST | map |
65 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 953 mi | Wed, 12-Feb-2025 01:22:50 PST | map |
17 km ESE of Lindsay, Texas | 2.1 | 458 mi | Tue, 11-Feb-2025 23:21:35 PST | map |
33 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 935 mi | Tue, 11-Feb-2025 23:01:46 PST | map |
69 km WNW of Petrolia, CA | 4.5 | 955 mi | Tue, 11-Feb-2025 20:32:40 PST | map |
6 km SW of Canyondam, CA | 2.9 | 774 mi | Tue, 11-Feb-2025 19:12:09 PST | map |
0 km S of Assaria, Kansas | 2.6 | 872 mi | Tue, 11-Feb-2025 15:53:56 PST | map |
1 km ESE of Almanor, CA | 2.3 | 780 mi | Tue, 11-Feb-2025 14:39:58 PST | map |
7 km ESE of Red Bluff, CA | 2.4 | 819 mi | Tue, 11-Feb-2025 14:10:36 PST | map |
13 km SSW of Olancha, CA | 2.6 | 478 mi | Tue, 11-Feb-2025 14:09:35 PST | map |
6 km ESE of Red Bluff, CA | 2.6 | 819 mi | Tue, 11-Feb-2025 14:03:12 PST | map |
55 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 946 mi | Tue, 11-Feb-2025 11:13:40 PST | map |
48 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 941 mi | Tue, 11-Feb-2025 10:55:30 PST | map |
35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.4 | 425 mi | Tue, 11-Feb-2025 09:10:44 PST | map |
4 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 793 mi | Tue, 11-Feb-2025 08:23:33 PST | map |
47 km E of Fort Bidwell, California | 2.6 | 809 mi | Tue, 11-Feb-2025 08:11:58 PST | map |
35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.1 | 425 mi | Tue, 11-Feb-2025 07:06:20 PST | map |
52 km WNW of Petrolia, CA | 2.8 | 945 mi | Tue, 11-Feb-2025 06:34:47 PST | map |
56 km WNW of Petrolia, CA | 2.8 | 947 mi | Tue, 11-Feb-2025 06:24:28 PST | map |
28 km SSW of Los Banos, CA | 2.6 | 638 mi | Tue, 11-Feb-2025 05:32:02 PST | map |
12 km SSE of Anza, CA | 2.2 | 331 mi | Tue, 11-Feb-2025 05:31:42 PST | map |
33 km WNW of Petrolia, CA | 2.8 | 934 mi | Tue, 11-Feb-2025 03:20:10 PST | map |
55 km SE of West Yellowstone, Montana | 2.1 | 829 mi | Tue, 11-Feb-2025 02:38:08 PST | map |
22 km NNE of Yerington, Nevada | 2.0 | 648 mi | Tue, 11-Feb-2025 02:12:05 PST | map |
56 km SE of West Yellowstone, Montana | 2.1 | 828 mi | Tue, 11-Feb-2025 00:52:36 PST | map |
56 km SE of West Yellowstone, Montana | 2.4 | 829 mi | Tue, 11-Feb-2025 00:44:07 PST | map |
55 km SE of West Yellowstone, Montana | 2.1 | 829 mi | Tue, 11-Feb-2025 00:38:45 PST | map |
55 km SE of West Yellowstone, Montana | 2.2 | 829 mi | Tue, 11-Feb-2025 00:35:56 PST | map |
70 km NNE of Kelly, Wyoming | 2.6 | 821 mi | Tue, 11-Feb-2025 00:35:13 PST | map |
2 km E of Hayward, CA | 2.3 | 720 mi | Tue, 11-Feb-2025 00:16:54 PST | map |
26 km W of Petrolia, CA | 4.1 | 928 mi | Tue, 11-Feb-2025 00:13:16 PST | map |
18 km NE of Hermleigh, Texas | 2.1 | 608 mi | Mon, 10-Feb-2025 23:45:46 PST | map |
17 km NE of Hermleigh, Texas | 2.2 | 607 mi | Mon, 10-Feb-2025 23:37:57 PST | map |
52 km ESE of Beatty, Nevada | 2.0 | 419 mi | Mon, 10-Feb-2025 22:16:08 PST | map |
5 km NNE of San Bernardino, CA | 3.4 | 379 mi | Mon, 10-Feb-2025 21:58:54 PST | map |
26 km SSW of Newport Beach, CA | 2.3 | 412 mi | Mon, 10-Feb-2025 20:55:01 PST | map |
42 km NNE of Toms Place, CA | 3.0 | 571 mi | Mon, 10-Feb-2025 16:23:48 PST | map |
15 km NE of Little Lake, CA | 3.3 | 459 mi | Mon, 10-Feb-2025 14:23:04 PST | map |
10 km NNE of Ocotillo Wells, CA | 2.7 | 297 mi | Mon, 10-Feb-2025 13:57:37 PST | map |
43 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 409 mi | Mon, 10-Feb-2025 13:55:15 PST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 400 mi | Mon, 10-Feb-2025 12:19:04 PST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 399 mi | Mon, 10-Feb-2025 11:58:40 PST | map |
5 km NNE of San Bernardino, CA | 3.0 | 379 mi | Mon, 10-Feb-2025 09:48:52 PST | map |
5 km NNE of San Bernardino, CA | 3.6 | 379 mi | Mon, 10-Feb-2025 09:44:55 PST | map |
42 km SSW of Qualeys Camp, NV | 2.5 | 571 mi | Mon, 10-Feb-2025 07:48:30 PST | map |
11 km N of Beryl Junction, Utah | 2.0 | 403 mi | Mon, 10-Feb-2025 07:39:42 PST | map |
129 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.