Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 24-May-2026 15:48:02 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.3 | 797 mi | Sun, 24-May-2026 12:23:53 PDT | map |
| 6 km WNW of Delta, B.C., MX | 2.3 | 245 mi | Sun, 24-May-2026 10:57:39 PDT | map |
| 6 km WNW of Delta, B.C., MX | 3.2 | 244 mi | Sun, 24-May-2026 10:24:27 PDT | map |
| 6 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 755 mi | Sun, 24-May-2026 10:03:11 PDT | map |
| 31 km WSW of Raton, New Mexico | 2.8 | 472 mi | Sun, 24-May-2026 01:54:25 PDT | map |
| 25 km ESE of Julian, CA | 2.2 | 311 mi | Sun, 24-May-2026 01:13:53 PDT | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.9 | 387 mi | Sat, 23-May-2026 23:36:36 PDT | map |
| 36 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 419 mi | Sat, 23-May-2026 23:22:02 PDT | map |
| 35 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 419 mi | Sat, 23-May-2026 23:00:57 PDT | map |
| 11 km NW of Pawnee, Oklahoma | 2.3 | 854 mi | Sat, 23-May-2026 22:25:30 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 656 mi | Sat, 23-May-2026 22:09:13 PDT | map |
| 15 km W of Round Valley, CA | 2.4 | 559 mi | Sat, 23-May-2026 19:57:13 PDT | map |
| 12 km WNW of Round Valley, CA | 3.0 | 558 mi | Sat, 23-May-2026 19:57:08 PDT | map |
| 4 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 2.0 | 796 mi | Sat, 23-May-2026 19:54:18 PDT | map |
| 15 km NE of Little Lake, CA | 2.0 | 459 mi | Sat, 23-May-2026 19:41:10 PDT | map |
| 23 km NE of King City, CA | 2.7 | 625 mi | Sat, 23-May-2026 19:26:36 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 265 mi | Sat, 23-May-2026 18:38:29 PDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 394 mi | Sat, 23-May-2026 18:01:20 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 264 mi | Sat, 23-May-2026 17:12:17 PDT | map |
| 18 km W of Searles Valley, CA | 2.0 | 442 mi | Sat, 23-May-2026 14:28:29 PDT | map |
| 5 km SSW of Temelec, CA | 2.3 | 761 mi | Sat, 23-May-2026 13:12:49 PDT | map |
| 6 km E of Pistol River, Oregon | 3.0 | 997 mi | Sat, 23-May-2026 13:02:55 PDT | map |
| 8 km SSE of Rosarito, B.C., MX | 2.1 | 346 mi | Sat, 23-May-2026 10:20:21 PDT | map |
| 13 km NNE of Angwin, CA | 2.1 | 771 mi | Sat, 23-May-2026 07:48:18 PDT | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 756 mi | Sat, 23-May-2026 05:59:31 PDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 393 mi | Sat, 23-May-2026 01:15:07 PDT | map |
| 8 km W of Delta, B.C., MX | 2.6 | 246 mi | Sat, 23-May-2026 00:46:43 PDT | map |
| 21 km ESE of Little Lake, CA | 2.7 | 449 mi | Fri, 22-May-2026 18:09:37 PDT | map |
| 5 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 265 mi | Fri, 22-May-2026 17:57:32 PDT | map |
| 14 km E of Weitchpec, CA | 2.0 | 919 mi | Fri, 22-May-2026 16:54:06 PDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 411 mi | Fri, 22-May-2026 15:25:08 PDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.5 | 757 mi | Fri, 22-May-2026 13:50:22 PDT | map |
| 9 km NNE of Truckee, CA | 3.3 | 702 mi | Fri, 22-May-2026 12:45:59 PDT | map |
| 11 km NNE of Truckee, CA | 2.4 | 702 mi | Fri, 22-May-2026 12:45:08 PDT | map |
| 10 km NNE of Truckee, CA | 2.6 | 702 mi | Fri, 22-May-2026 12:44:55 PDT | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 418 mi | Fri, 22-May-2026 10:11:59 PDT | map |
| 10 km N of Stillwater, Oklahoma | 2.9 | 841 mi | Fri, 22-May-2026 09:18:09 PDT | map |
| 9 km NNE of Truckee, CA | 2.0 | 702 mi | Fri, 22-May-2026 09:06:42 PDT | map |
| 103 km ENE of Hércules, Mexico | 3.0 | 565 mi | Fri, 22-May-2026 08:08:34 PDT | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 759 mi | Fri, 22-May-2026 06:39:30 PDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 410 mi | Fri, 22-May-2026 03:51:11 PDT | map |
| 11 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 758 mi | Fri, 22-May-2026 02:48:17 PDT | map |
| 6 km ESE of Livingston Wheeler, New Mexico | 2.3 | 404 mi | Fri, 22-May-2026 01:27:01 PDT | map |
| 6 km WNW of Delta, B.C., MX | 2.0 | 244 mi | Thu, 21-May-2026 23:29:03 PDT | map |
| 3 km E of Cutten, CA | 2.5 | 926 mi | Thu, 21-May-2026 22:29:15 PDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 758 mi | Thu, 21-May-2026 22:22:43 PDT | map |
| 21 km WNW of Grapevine, CA | 2.2 | 499 mi | Thu, 21-May-2026 21:44:29 PDT | map |
| 20 km N of Pine Mountain Club, CA | 2.7 | 498 mi | Thu, 21-May-2026 21:31:58 PDT | map |
| 5 km W of San Juan Bautista, CA | 2.4 | 674 mi | Thu, 21-May-2026 21:31:30 PDT | map |
| 49 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 395 mi | Thu, 21-May-2026 20:41:46 PDT | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 759 mi | Thu, 21-May-2026 20:00:15 PDT | map |
| 21 km N of Searles Valley, CA | 2.5 | 438 mi | Thu, 21-May-2026 19:51:22 PDT | map |
| 6 km WNW of Delta, B.C., MX | 2.5 | 244 mi | Thu, 21-May-2026 19:16:19 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 656 mi | Thu, 21-May-2026 19:14:58 PDT | map |
| 16 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 760 mi | Thu, 21-May-2026 18:29:46 PDT | map |
| 7 km WNW of Delta, B.C., MX | 2.3 | 245 mi | Thu, 21-May-2026 18:14:59 PDT | map |
| 6 km WNW of Delta, B.C., MX | 3.3 | 245 mi | Thu, 21-May-2026 18:10:42 PDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 758 mi | Thu, 21-May-2026 15:44:58 PDT | map |
| 7 km WNW of Delta, B.C., MX | 2.3 | 245 mi | Thu, 21-May-2026 15:01:59 PDT | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 759 mi | Thu, 21-May-2026 14:02:00 PDT | map |
| 6 km WNW of Delta, B.C., MX | 2.0 | 244 mi | Thu, 21-May-2026 13:42:50 PDT | map |
| 62 km W of Petrolia, CA | 3.9 | 951 mi | Thu, 21-May-2026 12:00:10 PDT | map |
| 19 km NNW of Three Rivers, Texas | 2.3 | 806 mi | Thu, 21-May-2026 11:24:34 PDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 437 mi | Thu, 21-May-2026 10:28:53 PDT | map |
| 15 km SE of Pearsall, Texas | 2.7 | 759 mi | Thu, 21-May-2026 09:46:54 PDT | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 759 mi | Thu, 21-May-2026 08:46:08 PDT | map |
| 24 km WSW of Westmorland, CA | 3.0 | 282 mi | Thu, 21-May-2026 08:39:15 PDT | map |
| 17 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 656 mi | Thu, 21-May-2026 07:15:36 PDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 411 mi | Thu, 21-May-2026 05:35:58 PDT | map |
| 40 km SE of Goldfield, Nevada | 2.1 | 482 mi | Thu, 21-May-2026 04:51:47 PDT | map |
| 4 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.0 | 796 mi | Thu, 21-May-2026 00:48:03 PDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 758 mi | Thu, 21-May-2026 00:47:43 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 437 mi | Thu, 21-May-2026 00:44:04 PDT | map |
| 36 km S of Silver Gate, Montana | 2.0 | 852 mi | Wed, 20-May-2026 22:41:20 PDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 758 mi | Wed, 20-May-2026 21:08:21 PDT | map |
| 4 km SW of Midland, Texas | 2.2 | 524 mi | Wed, 20-May-2026 20:26:44 PDT | map |
| 9 km SE of Coyanosa, Texas | 2.7 | 480 mi | Wed, 20-May-2026 20:03:18 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.3 | 437 mi | Wed, 20-May-2026 19:31:07 PDT | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 418 mi | Wed, 20-May-2026 17:00:32 PDT | map |
| 45 km N of Searles Valley, CA | 2.2 | 446 mi | Wed, 20-May-2026 16:25:36 PDT | map |
| 11 km NE of Hildale, Utah | 2.6 | 340 mi | Wed, 20-May-2026 16:21:35 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 656 mi | Wed, 20-May-2026 14:24:43 PDT | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 758 mi | Wed, 20-May-2026 12:58:33 PDT | map |
| 24 km NW of Huntington, Oregon | 2.1 | 907 mi | Wed, 20-May-2026 12:40:56 PDT | map |
| 5 km N of Stroud, Oklahoma | 2.7 | 857 mi | Wed, 20-May-2026 11:46:32 PDT | map |
| 34 km SE of Mina, Nevada | 2.6 | 553 mi | Wed, 20-May-2026 11:17:04 PDT | map |
| 19 km E of Markleeville, CA | 2.8 | 647 mi | Wed, 20-May-2026 07:09:38 PDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 411 mi | Wed, 20-May-2026 07:06:14 PDT | map |
| 2 km ESE of Clancy, Montana | 2.4 | 974 mi | Wed, 20-May-2026 00:12:05 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 437 mi | Wed, 20-May-2026 00:10:20 PDT | map |
| 77 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 521 mi | Tue, 19-May-2026 23:51:41 PDT | map |
| 7 km NW of Challis, Idaho | 2.6 | 860 mi | Tue, 19-May-2026 23:44:24 PDT | map |
| 4 km NW of Challis, Idaho | 2.4 | 858 mi | Tue, 19-May-2026 22:51:10 PDT | map |
| 10 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 797 mi | Tue, 19-May-2026 17:43:45 PDT | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 759 mi | Tue, 19-May-2026 16:15:54 PDT | map |
| 6 km N of Lake Pillsbury, CA | 2.5 | 824 mi | Tue, 19-May-2026 16:14:38 PDT | map |
| 8 km W of Holtville, CA | 2.5 | 258 mi | Tue, 19-May-2026 15:23:42 PDT | map |
| 10 km SW of Auburn, Wyoming | 2.3 | 716 mi | Tue, 19-May-2026 14:44:22 PDT | map |
| 4 km W of Manhattan Beach, CA | 2.7 | 440 mi | Tue, 19-May-2026 12:42:29 PDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 412 mi | Tue, 19-May-2026 12:06:00 PDT | map |
| 22 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 927 mi | Tue, 19-May-2026 08:36:59 PDT | map |
| 5 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.0 | 797 mi | Tue, 19-May-2026 05:46:23 PDT | map |
| 15 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 760 mi | Tue, 19-May-2026 04:26:17 PDT | map |
| 10 km SW of Jal, New Mexico | 2.9 | 455 mi | Tue, 19-May-2026 03:55:46 PDT | map |
| 30 km SE of Midland, Texas | 3.2 | 543 mi | Tue, 19-May-2026 03:55:00 PDT | map |
| 22 km ESE of Anza, CA | 2.2 | 322 mi | Tue, 19-May-2026 03:32:24 PDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 758 mi | Tue, 19-May-2026 03:19:16 PDT | map |
| 2 km ESE of Johnson, Oklahoma | 3.5 | 843 mi | Mon, 18-May-2026 23:47:52 PDT | map |
| 3 km NE of Hoback, Wyoming | 2.0 | 756 mi | Mon, 18-May-2026 22:11:13 PDT | map |
| 7 km SSE of Christine, Texas | 2.1 | 790 mi | Mon, 18-May-2026 19:47:50 PDT | map |
| 6 km W of San Pablo, CA | 2.5 | 748 mi | Mon, 18-May-2026 19:32:20 PDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 412 mi | Mon, 18-May-2026 15:48:58 PDT | map |
| 1 km W of Cabazon, CA | 2.2 | 348 mi | Mon, 18-May-2026 13:35:47 PDT | map |
| 30 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 418 mi | Mon, 18-May-2026 12:47:25 PDT | map |
| 52 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 405 mi | Mon, 18-May-2026 11:32:20 PDT | map |
| 2 km ENE of Aromas, CA | 2.4 | 676 mi | Mon, 18-May-2026 11:08:16 PDT | map |
| 1 km SSW of Bellflower, CA | 2.1 | 421 mi | Mon, 18-May-2026 11:02:51 PDT | map |
| 40 km SE of Goldfield, Nevada | 2.3 | 483 mi | Mon, 18-May-2026 10:28:55 PDT | map |
| 26 km SE of Kettleman City, CA | 2.2 | 553 mi | Mon, 18-May-2026 10:15:06 PDT | map |
| 16 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 657 mi | Mon, 18-May-2026 10:07:20 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 656 mi | Mon, 18-May-2026 10:05:22 PDT | map |
| 29 km S of Kettleman City, CA | 3.2 | 558 mi | Mon, 18-May-2026 08:54:36 PDT | map |
| 2 km N of Sunol, CA | 2.3 | 711 mi | Mon, 18-May-2026 08:42:17 PDT | map |
| 17 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 656 mi | Mon, 18-May-2026 07:19:40 PDT | map |
| 42 km SSE of Evanston, Wyoming | 2.2 | 589 mi | Mon, 18-May-2026 07:15:24 PDT | map |
| 47 km ENE of Fallon Station, Nevada | 2.0 | 643 mi | Mon, 18-May-2026 06:19:31 PDT | map |
| 4 km SSW of Walsenburg, Colorado | 3.0 | 505 mi | Mon, 18-May-2026 05:29:54 PDT | map |
| 22 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.0 | 286 mi | Mon, 18-May-2026 04:17:40 PDT | map |
| 20 km NW of Three Rivers, Texas | 2.0 | 800 mi | Mon, 18-May-2026 03:29:28 PDT | map |
| 22 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.3 | 286 mi | Mon, 18-May-2026 02:57:12 PDT | map |
| 22 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.7 | 286 mi | Mon, 18-May-2026 02:47:48 PDT | map |
| 22 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.3 | 286 mi | Mon, 18-May-2026 02:01:54 PDT | map |
| 22 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.0 | 286 mi | Mon, 18-May-2026 02:01:00 PDT | map |
| 22 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.6 | 286 mi | Mon, 18-May-2026 01:43:54 PDT | map |
| 23 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.0 | 286 mi | Mon, 18-May-2026 01:31:43 PDT | map |
| 22 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.8 | 286 mi | Mon, 18-May-2026 01:27:29 PDT | map |
| 22 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.5 | 286 mi | Mon, 18-May-2026 01:25:21 PDT | map |
| 22 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.2 | 286 mi | Mon, 18-May-2026 01:17:20 PDT | map |
| 22 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.1 | 286 mi | Mon, 18-May-2026 01:16:13 PDT | map |
| 22 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.5 | 286 mi | Mon, 18-May-2026 01:10:53 PDT | map |
| 22 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.2 | 286 mi | Mon, 18-May-2026 01:03:30 PDT | map |
| 21 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.1 | 287 mi | Mon, 18-May-2026 01:00:39 PDT | map |
| 22 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.1 | 286 mi | Mon, 18-May-2026 01:00:14 PDT | map |
| 22 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 3.1 | 286 mi | Mon, 18-May-2026 00:55:18 PDT | map |
| 6 km SSW of Petrolia, CA | 2.2 | 916 mi | Mon, 18-May-2026 00:45:19 PDT | map |
| 20 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 655 mi | Mon, 18-May-2026 00:37:46 PDT | map |
| 22 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.6 | 286 mi | Mon, 18-May-2026 00:30:23 PDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 758 mi | Mon, 18-May-2026 00:20:42 PDT | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 758 mi | Sun, 17-May-2026 23:37:47 PDT | map |
| 7 km SW of Walsenburg, Colorado | 2.3 | 504 mi | Sun, 17-May-2026 22:46:00 PDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 412 mi | Sun, 17-May-2026 19:52:41 PDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 392 mi | Sun, 17-May-2026 17:36:10 PDT | map |
152 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.




