Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 09-Dec-2025 00:12:08 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km SW of Borrego Springs, CA | 3.1 | 316 mi | Tue, 09-Dec-2025 00:01:17 PST | map |
| 20 km SW of Ocotillo Wells, CA | 2.3 | 308 mi | Mon, 08-Dec-2025 23:28:34 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 718 mi | Mon, 08-Dec-2025 22:24:31 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.5 | 718 mi | Mon, 08-Dec-2025 22:23:28 PST | map |
| 56 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.6 | 387 mi | Mon, 08-Dec-2025 22:15:38 PST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 397 mi | Mon, 08-Dec-2025 22:15:12 PST | map |
| 4 km ESE of El Centro, CA | 2.5 | 261 mi | Mon, 08-Dec-2025 22:05:58 PST | map |
| 7 km WNW of Redwood Valley, CA | 2.3 | 833 mi | Mon, 08-Dec-2025 20:10:53 PST | map |
| 6 km WSW of Gypsum, Kansas | 3.7 | 878 mi | Mon, 08-Dec-2025 19:39:18 PST | map |
| 10 km W of Templeton, CA | 2.0 | 600 mi | Mon, 08-Dec-2025 17:06:10 PST | map |
| 12 km SSE of Anza, CA | 2.1 | 331 mi | Mon, 08-Dec-2025 16:52:17 PST | map |
| 73 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 955 mi | Mon, 08-Dec-2025 16:25:03 PST | map |
| 2 km E of Piedmont, CA | 2.9 | 733 mi | Mon, 08-Dec-2025 14:55:44 PST | map |
| 6 km SSW of Redlands, CA | 2.0 | 373 mi | Mon, 08-Dec-2025 14:05:21 PST | map |
| 18 km NE of Milford, Utah | 2.8 | 437 mi | Mon, 08-Dec-2025 14:03:06 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 718 mi | Mon, 08-Dec-2025 13:59:57 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.9 | 718 mi | Mon, 08-Dec-2025 13:50:43 PST | map |
| 5 km SE of Kettleman City, CA | 2.0 | 564 mi | Mon, 08-Dec-2025 13:12:59 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 718 mi | Mon, 08-Dec-2025 11:41:01 PST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 719 mi | Mon, 08-Dec-2025 10:22:32 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.9 | 718 mi | Mon, 08-Dec-2025 10:06:44 PST | map |
| 27 km W of Hayfork, CA | 2.3 | 892 mi | Mon, 08-Dec-2025 09:52:26 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 718 mi | Mon, 08-Dec-2025 09:24:12 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.6 | 718 mi | Mon, 08-Dec-2025 09:07:58 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.5 | 718 mi | Mon, 08-Dec-2025 09:05:58 PST | map |
| 7 km W of Templeton, CA | 2.0 | 599 mi | Mon, 08-Dec-2025 08:43:03 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 718 mi | Mon, 08-Dec-2025 08:16:56 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 397 mi | Mon, 08-Dec-2025 07:51:55 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.5 | 718 mi | Mon, 08-Dec-2025 07:24:49 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 718 mi | Mon, 08-Dec-2025 05:47:09 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.7 | 718 mi | Mon, 08-Dec-2025 05:37:52 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 718 mi | Mon, 08-Dec-2025 05:36:11 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 718 mi | Mon, 08-Dec-2025 05:29:26 PST | map |
| 3 km SSE of San Ramon, CA | 2.4 | 719 mi | Mon, 08-Dec-2025 05:21:59 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 718 mi | Mon, 08-Dec-2025 05:21:23 PST | map |
| 73 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 958 mi | Mon, 08-Dec-2025 05:10:58 PST | map |
| 13 km ENE of Kettleman City, CA | 2.6 | 563 mi | Mon, 08-Dec-2025 05:08:08 PST | map |
| 13 km ENE of Kettleman City, CA | 2.5 | 563 mi | Mon, 08-Dec-2025 04:59:26 PST | map |
| 13 km NE of Kettleman City, CA | 2.6 | 563 mi | Mon, 08-Dec-2025 04:21:50 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 718 mi | Mon, 08-Dec-2025 03:00:40 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 718 mi | Mon, 08-Dec-2025 02:33:41 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 718 mi | Mon, 08-Dec-2025 02:11:46 PST | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.5 | 436 mi | Sun, 07-Dec-2025 22:31:45 PST | map |
| 9 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.5 | 789 mi | Sun, 07-Dec-2025 21:45:59 PST | map |
| 11 km NNE of Gallina, New Mexico | 3.0 | 366 mi | Sun, 07-Dec-2025 17:07:51 PST | map |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 402 mi | Sun, 07-Dec-2025 15:59:12 PST | map |
| 5 km S of San Clemente, CA | 3.1 | 386 mi | Sun, 07-Dec-2025 12:36:39 PST | map |
| 18 km NW of Parkfield, CA | 2.1 | 599 mi | Sun, 07-Dec-2025 11:43:49 PST | map |
| 18 km NW of Parkfield, CA | 2.6 | 599 mi | Sun, 07-Dec-2025 11:10:29 PST | map |
| 18 km NW of Parkfield, CA | 2.4 | 599 mi | Sun, 07-Dec-2025 10:51:19 PST | map |
| 7 km NW of Pinnacles, CA | 2.7 | 646 mi | Sun, 07-Dec-2025 10:51:12 PST | map |
| 6 km SW of Markleeville, CA | 2.5 | 657 mi | Sun, 07-Dec-2025 05:35:27 PST | map |
| 6 km SE of Valle Vista, CA | 2.0 | 347 mi | Sun, 07-Dec-2025 03:43:38 PST | map |
| 22 km NE of Mammoth Lakes, CA | 2.2 | 573 mi | Sun, 07-Dec-2025 01:20:49 PST | map |
| 8 km ENE of Pinnacles, CA | 2.1 | 638 mi | Sat, 06-Dec-2025 21:23:41 PST | map |
| 7 km SW of Markleeville, CA | 2.7 | 657 mi | Sat, 06-Dec-2025 18:15:55 PST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 417 mi | Sat, 06-Dec-2025 18:13:19 PST | map |
| 8 km WNW of Cobb, CA | 2.4 | 796 mi | Sat, 06-Dec-2025 16:18:53 PST | map |
| 10 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.2 | 789 mi | Sat, 06-Dec-2025 15:30:55 PST | map |
| 11 km NNW of Kermit, Texas | 2.5 | 465 mi | Sat, 06-Dec-2025 13:49:41 PST | map |
| 7 km S of Boonville, CA | 2.5 | 825 mi | Sat, 06-Dec-2025 13:09:00 PST | map |
| 18 km SE of Petrolia, CA | 2.7 | 906 mi | Sat, 06-Dec-2025 08:54:24 PST | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 519 mi | Sat, 06-Dec-2025 07:28:14 PST | map |
| 16 km SSE of Livermore, CA | 2.6 | 699 mi | Sat, 06-Dec-2025 05:55:36 PST | map |
| 18 km S of Marathon, Texas | 2.8 | 488 mi | Sat, 06-Dec-2025 02:47:23 PST | map |
| 49 km SW of Primo Tapia, B.C., MX | 2.7 | 367 mi | Fri, 05-Dec-2025 21:03:10 PST | map |
| 6 km SSW of Fortuna, CA | 2.2 | 921 mi | Fri, 05-Dec-2025 17:03:28 PST | map |
| 6 km SSW of Fortuna, CA | 3.4 | 921 mi | Fri, 05-Dec-2025 16:34:20 PST | map |
| 10 km W of Forsan, Texas | 2.2 | 561 mi | Fri, 05-Dec-2025 12:37:51 PST | map |
| 201 km SW of José María Morelos, Mexico | 5.5 | 984 mi | Fri, 05-Dec-2025 11:33:41 PST | map |
| 38 km NW of Stanton, Texas | 2.6 | 523 mi | Fri, 05-Dec-2025 11:30:01 PST | map |
| 5 km NW of Bend, Oregon | 2.2 | 982 mi | Fri, 05-Dec-2025 10:12:13 PST | map |
| 28 km SW of Kanosh, Utah | 2.0 | 439 mi | Fri, 05-Dec-2025 09:57:26 PST | map |
| 200 km SW of José María Morelos, Mexico | 4.3 | 986 mi | Fri, 05-Dec-2025 08:22:45 PST | map |
| 19 km SE of Pinnacles, CA | 2.0 | 631 mi | Fri, 05-Dec-2025 04:48:59 PST | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 519 mi | Thu, 04-Dec-2025 22:27:41 PST | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 406 mi | Thu, 04-Dec-2025 20:55:43 PST | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 405 mi | Thu, 04-Dec-2025 20:53:59 PST | map |
| 14 km N of Borrego Springs, CA | 2.2 | 316 mi | Thu, 04-Dec-2025 19:10:00 PST | map |
| 33 km ENE of San Clemente Is. (SE tip), CA | 2.4 | 405 mi | Thu, 04-Dec-2025 18:49:12 PST | map |
| 32 km ENE of San Clemente Is. (SE tip), CA | 2.5 | 406 mi | Thu, 04-Dec-2025 18:32:51 PST | map |
| 15 km W of Johannesburg, CA | 2.0 | 437 mi | Thu, 04-Dec-2025 18:12:16 PST | map |
| 13 km SE of Tilden, Texas | 2.2 | 800 mi | Thu, 04-Dec-2025 16:00:33 PST | map |
| 5 km NW of Wilson, Kansas | 2.8 | 835 mi | Thu, 04-Dec-2025 12:02:26 PST | map |
| 4 km W of Cobb, CA | 2.4 | 793 mi | Thu, 04-Dec-2025 08:48:23 PST | map |
| 19 km WSW of Manhattan Beach, CA | 2.0 | 447 mi | Thu, 04-Dec-2025 05:40:20 PST | map |
| 21 km NNE of San Simeon, CA | 2.7 | 621 mi | Thu, 04-Dec-2025 05:38:47 PST | map |
| 150 km W of Ferndale, California | 2.6 | 999 mi | Thu, 04-Dec-2025 05:07:37 PST | map |
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 520 mi | Thu, 04-Dec-2025 03:43:57 PST | map |
| 25 km NNW of Alder Springs, CA | 2.1 | 837 mi | Thu, 04-Dec-2025 03:03:42 PST | map |
| 11 km NNW of Kermit, Texas | 2.4 | 465 mi | Thu, 04-Dec-2025 02:22:03 PST | map |
| 12 km NNW of Kermit, Texas | 2.3 | 464 mi | Thu, 04-Dec-2025 02:14:38 PST | map |
| 38 km NNW of Toyah, Texas | 3.1 | 417 mi | Thu, 04-Dec-2025 00:37:25 PST | map |
| 78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.8 | 520 mi | Wed, 03-Dec-2025 22:22:24 PST | map |
| 6 km WSW of Ojai, CA | 2.0 | 496 mi | Wed, 03-Dec-2025 16:44:03 PST | map |
| 42 km WSW of Olancha, CA | 2.0 | 495 mi | Wed, 03-Dec-2025 15:04:03 PST | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 2.2 | 795 mi | Wed, 03-Dec-2025 14:48:01 PST | map |
| 42 km WSW of Olancha, CA | 2.6 | 495 mi | Wed, 03-Dec-2025 14:35:45 PST | map |
| 31 km ENE of Gabbs, Nevada | 2.4 | 585 mi | Wed, 03-Dec-2025 13:12:01 PST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 391 mi | Wed, 03-Dec-2025 12:24:53 PST | map |
| 46 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 410 mi | Wed, 03-Dec-2025 12:16:54 PST | map |
| 10 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.5 | 789 mi | Wed, 03-Dec-2025 08:49:58 PST | map |
| 21 km SW of Toms Place, CA | 2.7 | 563 mi | Wed, 03-Dec-2025 07:18:50 PST | map |
| 0 km E of Madera, CA | 2.2 | 601 mi | Wed, 03-Dec-2025 06:20:51 PST | map |
| 42 km WSW of Olancha, CA | 2.0 | 495 mi | Wed, 03-Dec-2025 05:21:21 PST | map |
| 42 km WSW of Olancha, CA | 3.2 | 495 mi | Wed, 03-Dec-2025 05:18:02 PST | map |
| 7 km SE of Deep Springs, CA | 2.1 | 518 mi | Wed, 03-Dec-2025 00:30:48 PST | map |
| 10 km WSW of Toms Place, CA | 2.0 | 564 mi | Tue, 02-Dec-2025 20:24:05 PST | map |
| 6 km WSW of Kenwood, CA | 2.8 | 771 mi | Tue, 02-Dec-2025 19:23:44 PST | map |
| 46 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 410 mi | Tue, 02-Dec-2025 19:13:41 PST | map |
| 5 km WSW of Ojai, CA | 2.9 | 495 mi | Tue, 02-Dec-2025 19:05:48 PST | map |
| 21 km N of Barstow, CA | 2.0 | 391 mi | Tue, 02-Dec-2025 16:12:16 PST | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 437 mi | Tue, 02-Dec-2025 15:47:29 PST | map |
| 2 km ENE of Cholame, CA | 2.0 | 576 mi | Tue, 02-Dec-2025 15:39:57 PST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 395 mi | Tue, 02-Dec-2025 14:34:50 PST | map |
| 7 km S of Boonville, CA | 2.3 | 825 mi | Tue, 02-Dec-2025 14:27:14 PST | map |
| 21 km N of Barstow, CA | 2.4 | 391 mi | Tue, 02-Dec-2025 13:44:02 PST | map |
| 12 km SSE of Cedar City, Utah | 2.0 | 376 mi | Tue, 02-Dec-2025 11:21:03 PST | map |
| 11 km ENE of Kanarraville, Utah | 2.2 | 376 mi | Tue, 02-Dec-2025 10:51:56 PST | map |
| 21 km N of Stanton, Texas | 2.1 | 540 mi | Tue, 02-Dec-2025 08:21:54 PST | map |
| 50 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX | 2.6 | 214 mi | Tue, 02-Dec-2025 06:35:28 PST | map |
121 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.




