GIF87a^w,^𠠤UZiRRUTVVYYYY\]Y\VZZ[\\^[]]_`aabadeeea`abdddedhjiimlhijijnmnmiijhmlmghqqqquuuuqqtuyy}xxuuyy}}yx}|ɀÂŁ‚Ņ„Ņ…ŁȁɃ̄ɅȆ̇ƅɈˆňŌƎňɈȌȌʼnȊ͎ȌΒ‘ŖƑɒŒǖ•ŕ•Ƒɑ̑Ȓ̕ɖɕ͘™ŘÙŝޝƙșə͞ȝȞ̓ТġɪŵȾʾƞ̥ŤɫīȭŠгIJȴĴɻɻûɽŸϾѾռվݼ H*\ȰÇ#JHŋ3jȱǏ CI$(S\ɲ˗0cʜI͛8sɳO JѣH*]2(PJJU'^ʵׯ` f8!hV-Zlƕ+m]o_} ۹{%hw| xrb1kL1ƈCY.fieQ?}Y1_;6x0mϸ 8ٻ &,aa}|cۆ+}ɡF:ډGY}g޹LSn_yBmndWw9vwFxF8 xޅ֠gā\bh`tY8U-آ"ȡ{~cr<#8y݆d{Fh_s2`m>ߓDVU^vGtEz%i'$Rןf,vw`9)qI%ey&}.z' A"vؤ^&b\*棈.ޛ•xiꗱVsJ'] #GrJf l{n6V+GFy{:+^Fᔥߒ&YJa+FVo,K'ܯ 7W1 W̑g a gq$&(_ 4K%s8:3E<, MH?|O?㫡J+ߠj5IW[Z`7ƈvSm~xՕ~rkv t .~[wz;~ 8ͷOⳂ]Z7"6bhjxy+<8&b ؝vcTvZȯ ON}᨟zujxԎo`/O>c/+뇏5𛗼&MW#г)I͇sӕG/ORNЃS9xJuXm/**>Mt{b6DaF%|"GJE{kbw= 2X,ŕm`$HƍhFYpTH*jxGyIH !H,##II/뚖`7I(k+Iq#UoV$eCLIőp,_4be"(P8hƺ]X^-e.|P/ WR3 ׶':&b<&> 4-_`yuꓝiR/58Bz.([yO~Z V;ɔe0}.:V/H3L G2=s3RkT, :)ST9 IO'6Tw0ABȄ'NqUEwq Vx@E%(qA! lhôQЦ#`懮[?Nh?(O R0X:ϰp>؜oq\.r ['@v8 ";_Qlv];U }]/vÞ@+_ l0&8! _ Npx/c8ˀ/b)tWZ˨ɪbVv;Nf~?7dJX #?Pe0k`s ' İ ` ˰  p@ ( tv]@E%7ez~VUvǃ~?8v=>ȃ<&Xt[:Oai0  ʠ 8@ P tl]PJu(zc[wIQP,57*6t 5>;؈dG`E,@-`kM 3s@|0 V  @ hh " W `OIZw8)_7;>FAKDI8>sXx8Hb-&X!{SP_ @ 0@`0p`0 P   l`XE^4m'ЌLh?TtPS4M%@zx:ivG($4PZWl0&` ̰R 0UIUP ܐH ytmpE@[BF˘Y&I?0eRhR46/i=$$qX7X)~:hU/wXo0~7 P ` [ ` @ ؠ@_ W tFY*VqQ4Q''EPe{D9Rrؘv@HTV'PrZ:`5szx|˰0 ɟ `ְf}hhY>)iPR? D @0'~y<1G=xE-ʍeb,`6Zuq LڤNʤ` p q\@ +@Vjju؈IAERpJ'*=wOr0Z8,Z(v9%vgZ| PONS!8lubF@Ugq&D8㔜">%Z-79~꧇98 b]dkP ` P Ǡ:M* `@s`I;N%QXQsz;RҘRI6(v4)fwf]I6w P 0J&Z* cG@;@dGST7'9ڍc) Gp_@ 0 @'[  p ХjP@lzW~Jڍ.JZz AdQ ߀O@ 0 pgJPu2^Ǧ8X =؝`gw 8YRs ࠩM;˹L ̰ p OI <[!v퇝 ~ iTm:[dp`p  ۰^K  @W РzYs[_ G}ڝ6;Gfd:@Ij  } {@ Π iP@d;q{+cǰ;0XچD3 D*`rp W a@G^6W9yiD"pb ]{ڏPk {쀪 p fK)pȈ:Ji&@Ip~ ߰|s쵗ˤ@ݠǾ  O-!4/-\$]]| P ̹ , ͤpp ň=)y#z Ehtvܷ*me7`Q_끵{Mc0p. { bNw-g#1o.jNXEV_֛bp ݺPLGtsꕯ=4[]vp njAPz0-{ ~wƏ{?b"J$8` E,d(B)XС 0iɖ/bȀQv-}T_K1aׯ=x֬qsv׮\* F&5lXABSi@:UYnWaŎ%[֬ҮU[ |6"RC/n:T键^ĀE#.>~VΔDW۳e|岕 9i@Æ/Jmmܹu;۶~WɑpB|!JV*v 3oore.k ڳfƊz 8vޔ92v *+T7*JP Ы /&BA; %DꪫTtEO&A!Ȣ2KRaedipagz$c)=\Ҍy1iibŔJ#7S< KdPò? O=`TtQF1V2;$LREbap~hzq=fV8Ʉ;8,^XBtN4BVATezp-FuQHWhrL LLbfjI'zXW |FxArcfV $ taMH@e 8}6Е?N;_Ьflyֹlhgofy*܊HZK֭. BQSHc &&x+|!e3 h@`2pI^%:!qe`*1;#4(3ueD 97QgՠY9zW( hH@Pj(Xkj@(a X؀:p^`.qccXP E&_,JASG$q'T =71KY{k%oh|P mJ[F#k#d g0P@E+paX)/ev-&R"hD A8 ^B!`/0ADPZut~[wxiA |,ZA ַ RqP3 qa Mh-vaCƵu]%oyP:$nQ`22"_(GYS~Jp -DO.<;YPwm{ `ʥܐBB8&2qU -hBhD"89 u,}#*蓩iPZ75sթƠz{34֦&\au00.EKa nt\B BȄETBnv&@ȑ.P*ak9>Sfwba YV Z`oK-wX}׈)0xo7S4!x Ad6D":~DPi2`VB [@Fжuӹ[SVSy聽Յ~!^A0 a M/a v ;`AA~fA<ۿ*0!Al̓\ w~€0;),.g|'yg^A :!dzPXctllدc0K1} z6k}#^sR|SyvR^/oyg_b+ X8Dy7:e"f_2<7{0s IY>4<<> >@ %L/HIk#hߛĠ"<lY@! k@ @'T @ = X*X%-ۑĂ;HA`&8ܛ%ڽӰ2[kI@<@\=#F9$8cAKCD8dFhChD#M*$ӫ%ЁS9,*;%54GR =wDx0En B^G]E` FI<9 FIA?KHDFG?MY*\%Ё%?*;mX4xDyD{*\i H CH8cdƂtƅ9lCCH$ H %H)O*Kȟ4فUL>؄!S,OR܌ܜ `S7T0SMMuLOPPTGOT*eQSuOQ5U*J?KT]% T_S}S`OO}LV6MbmThmZQS\Ul c VnVoVp WSq-WOkVuՊg5WqmWwuWUlVsW|Mzt]Wx XX}-X״~W=X}Xp}WZdX5 W-֏ ֐ؐM̏ YEYC-YMYKo]؍֎֙!YYYٓGuٕEZYtڒ]ZٜU-ZZ+Z*ڟ%ّ[E--H̳Mۯ--H[-ۏ ڕ]!۞ۮ\ٿ,ګԬ \-ڰ۰ٵU[Hٸܷ\ХZ-\[\mۿ\λܑ-ƥ%ۻ[Z^M=-\[ ]ܸ+؂ڽ%u]Z^e]ݹ\U߹^}m^^۸-ݸ]Í^L-Zmn%ٷ]f`^~EY[_ߌ>j_ =`-na6_}`fM 5^!͔sb*Nb]}&u3>BI%eb}@)b.O+NG$b2/T1.c63nc87c:9c<;c>=c@?dBnA.dDFCNdFEndHGdJIdL^KdNֹMdPOeRQ.eT֯SNeV^UneXWeZ΍Ye\.[e^]e`ފ_fbVbMCgcan`~fhFiifa+fnn櫐fpneqT.gs.etNP^gvdw~LgydzHg|nd}DNegmhhgdN>^hc~V:hc6h.c.bii.i>iNi^ini~iiiii iiijji>j; Frogville´s Weather Service - Earthquakes

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 23-Aug-2026 14:56:07 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
12 km W of Forsan, Texas 2.2 000900559 mi 1787518626Sun, 23-Aug-2026 13:57:06 PDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.0 000746463 mi 1787509648Sun, 23-Aug-2026 11:27:28 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000641398 mi 1787490731Sun, 23-Aug-2026 06:12:11 PDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.2 000746463 mi 1787481562Sun, 23-Aug-2026 03:39:22 PDT map
10 km N of Lake Pillsbury, CA 2.8 001329826 mi 1787477828Sun, 23-Aug-2026 02:37:08 PDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 3.5 000746464 mi 1787476618Sun, 23-Aug-2026 02:16:58 PDT map
10 km E of Coso Junction, CA 2.6 000745463 mi 1787472917Sun, 23-Aug-2026 01:15:17 PDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.3 000746463 mi 1787472366Sun, 23-Aug-2026 01:06:06 PDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 3.4 000746463 mi 1787472075Sun, 23-Aug-2026 01:01:15 PDT map
15 km ESE of Walker, California 2.5 001008627 mi 1787472043Sun, 23-Aug-2026 01:00:43 PDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 4.0 000746463 mi 1787471995Sun, 23-Aug-2026 00:59:55 PDT map
11 km S of Lompoc, CA 2.2 000905563 mi 1787469576Sun, 23-Aug-2026 00:19:36 PDT map
49 km W of Mentone, Texas 2.3 000658409 mi 1787457432Sat, 22-Aug-2026 20:57:12 PDT map
4 km NW of Parkfield, CA 2.8 000951591 mi 1787446073Sat, 22-Aug-2026 17:47:53 PDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.3 000746464 mi 1787444866Sat, 22-Aug-2026 17:27:46 PDT map
30 km NW of Toyah, Texas 2.4 000673418 mi 1787443436Sat, 22-Aug-2026 17:03:56 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000631392 mi 1787423887Sat, 22-Aug-2026 11:38:07 PDT map
6 km NNW of Pinnacles, CA 2.0 001037644 mi 1787394883Sat, 22-Aug-2026 03:34:43 PDT map
32 km NNE of Mentone, Texas 2.0 000711442 mi 1787394029Sat, 22-Aug-2026 03:20:29 PDT map
10 km ESE of San Mateo, New Mexico 4.1 000462287 mi 1787393953Sat, 22-Aug-2026 03:19:13 PDT map
11 km SSW of Ridgemark, CA 2.3 001064661 mi 1787393221Sat, 22-Aug-2026 03:07:01 PDT map
21 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 001054655 mi 1787385104Sat, 22-Aug-2026 00:51:44 PDT map
14 km SE of Markleeville, CA 2.2 001042648 mi 1787381674Fri, 21-Aug-2026 23:54:34 PDT map
14 km WSW of Stanton, Texas 2.0 000859534 mi 1787379555Fri, 21-Aug-2026 23:19:15 PDT map
58 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 000828514 mi 1787371622Fri, 21-Aug-2026 21:07:02 PDT map
12 km WSW of Salton City, CA 2.1 000477297 mi 1787371302Fri, 21-Aug-2026 21:01:42 PDT map
6 km SSW of Encino, CA 2.1 000720448 mi 1787361732Fri, 21-Aug-2026 18:22:12 PDT map
23 km N of Ridgecrest, CA 2.0 000720447 mi 1787355138Fri, 21-Aug-2026 16:32:18 PDT map
46 km NW of Beatty, Nevada 2.6 000772479 mi 1787349231Fri, 21-Aug-2026 14:53:51 PDT map
14 km SE of Markleeville, CA 2.2 001042648 mi 1787349150Fri, 21-Aug-2026 14:52:30 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.2 000703437 mi 1787344442Fri, 21-Aug-2026 13:34:02 PDT map
22 km NW of Parkfield, CA 2.1 000966601 mi 1787341895Fri, 21-Aug-2026 12:51:35 PDT map
8 km ESE of Loco, Oklahoma 2.0 001268788 mi 1787341066Fri, 21-Aug-2026 12:37:46 PDT map
6 km ENE of Vallejo, CA 2.2 001194742 mi 1787337179Fri, 21-Aug-2026 11:32:59 PDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 3.3 000746464 mi 1787333177Fri, 21-Aug-2026 10:26:17 PDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 3.0 000746464 mi 1787325418Fri, 21-Aug-2026 08:16:58 PDT map
10 km NE of Niland, CA 2.1 000423263 mi 1787316906Fri, 21-Aug-2026 05:55:06 PDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000631392 mi 1787315707Fri, 21-Aug-2026 05:35:07 PDT map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.1 000620385 mi 1787314963Fri, 21-Aug-2026 05:22:43 PDT map
5 km SSW of Alameda, CA 2.3 001179733 mi 1787312329Fri, 21-Aug-2026 04:38:49 PDT map
3 km SE of Ferndale, CA 2.6 001486923 mi 1787310657Fri, 21-Aug-2026 04:10:57 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 3.0 000630392 mi 1787305215Fri, 21-Aug-2026 02:40:15 PDT map
15 km NW of Pawnee, Oklahoma 2.4 001372852 mi 1787302050Fri, 21-Aug-2026 01:47:30 PDT map
2 km NNW of Little America, Wyoming 3.1 001028639 mi 1787296164Fri, 21-Aug-2026 00:09:24 PDT map
9 km WSW of Progreso, B.C., MX 2.1 000432268 mi 1787294962Thu, 20-Aug-2026 23:49:22 PDT map
35 km WSW of Ackerly, Texas 2.0 000846525 mi 1787293563Thu, 20-Aug-2026 23:26:03 PDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.5 000650404 mi 1787274281Thu, 20-Aug-2026 18:04:41 PDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.0 000650404 mi 1787273508Thu, 20-Aug-2026 17:51:48 PDT map
11 km ENE of Falls City, Texas 2.0 001311815 mi 1787254391Thu, 20-Aug-2026 12:33:11 PDT map
2 km NNW of North Powder, Oregon 2.0 001529950 mi 1787253335Thu, 20-Aug-2026 12:15:35 PDT map
20 km NNE of Fence Lake, New Mexico 2.9 000356221 mi 1787233006Thu, 20-Aug-2026 06:36:46 PDT map
8 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.7 000394245 mi 1787232748Thu, 20-Aug-2026 06:32:28 PDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.6 000836519 mi 1787214422Thu, 20-Aug-2026 01:27:02 PDT map
17 km NNW of Indian Springs, Nevada 2.7 000645401 mi 1787204245Wed, 19-Aug-2026 22:37:25 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 000704437 mi 1787203704Wed, 19-Aug-2026 22:28:24 PDT map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000644400 mi 1787203073Wed, 19-Aug-2026 22:17:53 PDT map
2 km N of The Geysers, CA 2.3 001274792 mi 1787198738Wed, 19-Aug-2026 21:05:38 PDT map
17 km NNW of Indian Springs, Nevada 2.1 000646402 mi 1787198445Wed, 19-Aug-2026 21:00:45 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.2 000704438 mi 1787180314Wed, 19-Aug-2026 15:58:34 PDT map
8 km WNW of Cobb, CA 2.0 001281796 mi 1787176553Wed, 19-Aug-2026 14:55:53 PDT map
10 km WNW of The Geysers, CA 2.0 001283797 mi 1787175864Wed, 19-Aug-2026 14:44:24 PDT map
44 km NNW of Moapa Town, Nevada 2.6 000621386 mi 1787169908Wed, 19-Aug-2026 13:05:08 PDT map
11 km SSW of Jal, New Mexico 2.0 000738458 mi 1787155721Wed, 19-Aug-2026 09:08:41 PDT map
13 km SE of Anza, CA 2.2 000528328 mi 1787148983Wed, 19-Aug-2026 07:16:23 PDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.0 000738459 mi 1787134823Wed, 19-Aug-2026 03:20:23 PDT map
14 km N of Warner Springs, CA 3.6 000534332 mi 1787124695Wed, 19-Aug-2026 00:31:35 PDT map
11 km SSW of Jal, New Mexico 2.3 000738459 mi 1787122865Wed, 19-Aug-2026 00:01:05 PDT map
3 km NNW of Jackson, Wyoming 2.1 001239770 mi 1787108979Tue, 18-Aug-2026 20:09:39 PDT map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 3.0 000834518 mi 1787104799Tue, 18-Aug-2026 18:59:59 PDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.9 000834518 mi 1787104786Tue, 18-Aug-2026 18:59:46 PDT map
11 km SW of Round Valley, CA 2.5 000889552 mi 1787090099Tue, 18-Aug-2026 14:54:59 PDT map
10 km NE of Niland, CA 2.4 000424263 mi 1787084738Tue, 18-Aug-2026 13:25:38 PDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 001054655 mi 1787076014Tue, 18-Aug-2026 11:00:14 PDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.0 000737458 mi 1787071324Tue, 18-Aug-2026 09:42:04 PDT map
11 km SSW of Jal, New Mexico 2.1 000737458 mi 1787070789Tue, 18-Aug-2026 09:33:09 PDT map
28 km WNW of Weaverville, CA 2.6 001436892 mi 1787068757Tue, 18-Aug-2026 08:59:17 PDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.8 000836519 mi 1787065923Tue, 18-Aug-2026 08:12:03 PDT map
60 km W of Petrolia, CA 2.7 001528949 mi 1787065186Tue, 18-Aug-2026 07:59:46 PDT map
5 km NNE of Jackson, Wyoming 2.3 001241771 mi 1787064684Tue, 18-Aug-2026 07:51:24 PDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001220758 mi 1787060590Tue, 18-Aug-2026 06:43:10 PDT map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001221759 mi 1787059575Tue, 18-Aug-2026 06:26:15 PDT map
35 km NNW of Santa Barbara Is., CA 2.7 000775481 mi 1787058765Tue, 18-Aug-2026 06:12:45 PDT map
7 km NW of Avenal, CA 2.5 000932579 mi 1787038498Tue, 18-Aug-2026 00:34:58 PDT map
3 km ESE of The Geysers, CA 2.0 001271790 mi 1787035632Mon, 17-Aug-2026 23:47:12 PDT map
23 km W of Pueblitos, New Mexico 2.5 000448278 mi 1787033010Mon, 17-Aug-2026 23:03:30 PDT map
15 km WSW of Pueblitos, New Mexico 3.1 000454282 mi 1787024413Mon, 17-Aug-2026 20:40:13 PDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000631392 mi 1787024024Mon, 17-Aug-2026 20:33:44 PDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000632393 mi 1787023630Mon, 17-Aug-2026 20:27:10 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000632393 mi 1787023046Mon, 17-Aug-2026 20:17:26 PDT map
49 km W of Mentone, Texas 2.2 000659409 mi 1787017551Mon, 17-Aug-2026 18:45:51 PDT map
9 km SE of San Pedro, CA 2.3 000683424 mi 1787015752Mon, 17-Aug-2026 18:15:52 PDT map
54 km ENE of Fort Bidwell, California 2.1 001302809 mi 1787011135Mon, 17-Aug-2026 16:58:55 PDT map
7 km ESE of Palomar Observatory, CA 2.4 000546339 mi 1787004968Mon, 17-Aug-2026 15:16:08 PDT map
49 km W of Petrolia, CA 3.2 001517942 mi 1787004790Mon, 17-Aug-2026 15:13:10 PDT map
28 km SE of Bodie, CA 2.5 000942585 mi 1786992725Mon, 17-Aug-2026 11:52:05 PDT map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.0 000938583 mi 1786990650Mon, 17-Aug-2026 11:17:30 PDT map
18 km SW of Toms Place, CA 2.4 000905562 mi 1786986718Mon, 17-Aug-2026 10:11:58 PDT map
12 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001221758 mi 1786983033Mon, 17-Aug-2026 09:10:33 PDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.0 000659410 mi 1786969070Mon, 17-Aug-2026 05:17:50 PDT map
12 km SSW of Lompoc, CA 2.5 000906563 mi 1786968503Mon, 17-Aug-2026 05:08:23 PDT map
4 km NNW of Pinnacles, CA 2.1 001035643 mi 1786965078Mon, 17-Aug-2026 04:11:18 PDT map
3 km S of Brawley, CA 2.1 000423263 mi 1786963854Mon, 17-Aug-2026 03:50:54 PDT map
40 km NW of Toyah, Texas 2.2 000661411 mi 1786960574Mon, 17-Aug-2026 02:56:14 PDT map
12 km S of Lompoc, CA 2.7 000905562 mi 1786959766Mon, 17-Aug-2026 02:42:46 PDT map
3 km SE of Concord, CA 2.6 001170727 mi 1786954721Mon, 17-Aug-2026 01:18:41 PDT map
4 km NW of Ponderosa Pines, Montana 2.1 001522946 mi 1786954625Mon, 17-Aug-2026 01:17:05 PDT map
14 km NE of Fruita, Colorado 2.0 000797495 mi 1786952687Mon, 17-Aug-2026 00:44:47 PDT map
8 km SSW of Challis, Idaho 2.0 001370851 mi 1786951951Mon, 17-Aug-2026 00:32:31 PDT map

108 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.