NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 April
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2026
NAME: C5619 CITY: Tucson STATE: AZ
ELEV: 2307 LAT: 032:22:09 LONG: -111:03:57
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 73.2 081.6 16:19 64.1 22:25 00.0 08.3 00.00 02.3 16.1 15:53 SW
02 70.8 087.3 15:00 53.5 06:21 00.0 05.8 00.00 01.2 11.5 16:04 S
03 71.7 086.7 14:12 54.6 06:17 00.0 06.8 00.00 01.3 13.8 16:21 NNW
04 74.9 089.6 15:52 58.6 06:14 00.0 10.0 00.00 01.8 16.1 02:15 NE
05 77.9 092.6 15:06 60.8 07:03 00.0 13.0 00.00 01.6 17.3 12:31 ESE
06 75.7 082.7 14:18 69.3 00:00 00.0 10.8 00.00 02.9 17.3 23:30 E
07 74.2 088.3 15:38 56.7 06:33 00.0 09.2 00.00 01.8 17.3 15:28 SSW
08 77.8 094.9 15:27 58.5 06:17 00.0 12.9 00.00 01.2 11.5 13:52 ESE
09 78.3 094.8 14:28 58.8 06:00 00.0 13.4 00.00 01.5 18.4 15:34 SSW
10 76.2 093.7 14:51 59.7 06:15 00.0 11.3 00.00 01.5 13.8 16:23 SSW
11 75.3 090.8 15:08 58.4 05:08 00.0 10.3 00.00 02.7 24.1 14:14 SW
12 71.9 087.0 12:49 55.9 04:56 00.0 07.0 00.00 02.8 21.9 15:04 SSW
13 70.4 081.2 14:24 62.6 00:00 00.0 05.4 00.00 02.5 19.6 16:23 SW
14 66.9 078.7 14:36 55.0 06:07 00.0 02.0 00.00 01.4 14.9 15:34 W
15 67.8 085.2 15:52 48.1 06:20 00.0 02.8 00.00 01.1 10.3 16:09 E
16 70.4 089.6 14:42 51.8 05:09 00.0 05.4 00.00 01.8 21.9 13:55 SSW
17 71.8 086.0 14:33 56.2 06:13 00.0 06.8 00.00 01.3 13.8 15:59 NW
18 73.5 091.3 14:30 53.3 05:59 00.0 08.6 00.00 01.0 10.3 17:49 NE
19 77.2 091.1 15:30 61.2 05:47 00.0 12.3 00.00 01.9 19.6 13:24 SE
20 78.2 094.4 15:04 60.4 06:18 00.0 13.3 00.00 01.5 11.5 21:45 SSW
21 78.2 095.4 15:02 60.2 06:04 00.0 13.3 00.00 02.0 14.9 15:34 SSW
22 75.3 091.9 14:52 56.3 06:22 00.0 10.4 00.00 02.0 16.1 13:31 SW
23 72.1 087.5 14:08 55.8 06:10 00.0 07.1 00.00 01.3 14.9 14:55 WSW
24 74.1 091.0 15:04 53.8 05:48 00.0 09.1 00.00 01.9 17.3 17:35 SW
25 74.3 085.9 15:52 59.2 05:30 00.0 09.4 00.00 02.1 16.1 21:06 SSW
26 71.5 080.9 13:47 60.6 23:45 00.0 06.5 00.00 03.0 23.0 14:43 SW
27 68.7 084.9 15:27 51.1 05:51 00.0 03.7 00.00 01.5 14.9 17:56 WSW
28 71.0 088.2 15:24 51.5 05:59 00.0 06.0 00.00 01.0 11.5 16:03 S
29 73.4 086.2 13:02 59.8 06:30 00.0 08.5 00.00 00.9 11.5 14:35 WSW
30 74.8 091.7 15:38 62.3 06:43 00.0 09.8 00.00 01.9 23.0 18:29 SSE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
73.6 (73.0) 95.4 day 21 48.1 day 15 000.0 259.2 00.00 01.8 24.2 day 30 SSW
Max > 86: 22
Min < 86: 30
Max Rain: 0.00 ON 0-04-26
Days of Rain: 0 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)




